非银金融行业资金流出榜:海南华铁、东方财富等净流出资金居前
作者:小微 发表于:2025年03月07日 浏览量:54057

非银金融行业资金流出榜:海南华铁、东方财富等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业资金流出榜:海南华铁、东方财富等净流出资金居前)

沪指3月7日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅分别为1.50%、1.48%。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅分别为1.93%、1.92%。非银金融行业今日下跌1.37%。

非银金融行业资金流出榜:海南华铁、东方财富等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流出78.17亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有2只,涨停的有1只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金4818.57万元,紧随其后的是华创云信、四川双马,净流入资金分别为3624.73万元、1234.10万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有海南华铁、东方财富、中航产融,净流出资金分别为19.84亿元、13.30亿元、5.50亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603300 海南华铁 10.03 42.59 -198375.30
300059 东方财富 -2.17 2.91 -132973.53
600705 中航产融 -0.80 6.52 -54983.43
601136 首创证券 -3.63 20.57 -48804.42
600030 中信证券 -1.50 0.79 -28592.94
601881 中国银河 -2.28 1.57 -22624.31
600120 浙江东方 -3.92 5.23 -16989.55
601162 天风证券 -2.39 3.24 -15555.89
601688 华泰证券 -1.78 0.74 -12788.52
002423 中粮资本 -3.90 2.77 -12087.39
601059 信达证券 -2.21 8.89 -10990.04
601878 浙商证券 -1.78 1.21 -10363.35
601336 新华保险 -1.25 0.74 -10353.52
002797 第一创业 -2.00 2.61 -10121.55
000627 天茂集团 -3.23 2.42 -8528.57
601601 中国太保 -0.98 0.49 -8518.12
601995 中金公司 -1.59 0.89 -8518.11
601198 东兴证券 -2.25 1.63 -8096.24
000958 电投产融 -3.69 1.74 -7425.83
600390 五矿资本 -2.61 1.67 -7227.00
601788 光大证券 -1.86 0.76 -6878.20
002673 西部证券 -1.82 1.46 -6739.28
000617 中油资本 -2.55 0.68 -6676.03
002670 国盛金控 -2.49 2.23 -6651.80
601099 太平洋 -1.95 2.49 -6592.66
601456 国联民生 -1.86 1.55 -6487.39
600318 新力金融 -4.65 13.05 -6385.86
000166 申万宏源 -2.31 0.40 -5696.06
601901 方正证券 -1.62 0.57 -5197.57
600999 招商证券 -2.21 0.32 -4994.00
600909 华安证券 -2.08 0.98 -4848.23
600621 华鑫股份 -1.81 2.16 -4829.15
000415 渤海租赁 -2.59 2.00 -4781.55
601377 兴业证券 -1.16 0.54 -4565.67
000750 国海证券 -1.90 1.47 -4400.94
600958 东方证券 -2.03 0.66 -4353.89
601628 中国人寿 -1.20 0.06 -4291.25
002945 华林证券 -2.22 0.67 -4234.50
601066 中信建投 -1.99 0.19 -4178.54
601108 财通证券 -1.35 1.07 -3669.95
601696 中银证券 -1.92 0.96 -3555.11
600901 江苏金租 -1.61 0.67 -3246.88
600369 西南证券 -1.99 0.76 -3239.74
000563 陕国投A -2.56 1.49 -3158.33
600109 国金证券 -1.50 0.86 -2618.98
600906 财达证券 -1.90 0.92 -2461.20
000776 广发证券 -1.27 0.43 -2409.41
600816 建元信托 -3.56 1.28 -2310.79
002939 长城证券 -1.69 1.28 -2302.47
000783 长江证券 -1.53 0.66 -2268.53
300773 拉卡拉 -2.77 2.83 -2231.17
000712 锦龙股份 -2.42 2.29 -2176.23
000567 海德股份 -3.57 1.48 -2175.86
600864 哈投股份 -2.19 1.52 -1903.12
002926 华西证券 -0.95 0.66 -1764.21
000686 东北证券 -1.72 0.91 -1745.69
002736 国信证券 -1.87 0.21 -1692.14
601375 中原证券 -1.91 1.22 -1623.80
601990 南京证券 -1.06 0.58 -1503.74
600095 湘财股份 -1.90 0.70 -1482.46
600918 中泰证券 -1.71 0.55 -1054.31
002500 山西证券 -1.31 0.75 -925.90
000532 华金资本 -2.27 3.57 -875.78
000728 国元证券 -1.35 0.76 -758.86
600643 爱建集团 -3.17 1.08 -407.66
601236 红塔证券 -1.37 0.41 -372.25
002316 ST亚联 -1.69 2.44 -318.34
600830 香溢融通 -3.44 3.61 -303.20
600061 国投资本 -1.64 0.42 -283.40
601319 中国人保 -1.04 0.15 -249.73
600053 九鼎投资 -5.45 3.07 -217.52
603093 南华期货 -1.40 0.55 -202.50
002961 瑞达期货 -2.11 0.76 -178.75
601211 国泰君安 -0.27 0.69 -172.55
002647 *ST仁东 -2.00 2.32 -137.42
001236 弘业期货 -3.66 3.70 -29.95
600599 ST熊猫 -2.55 1.11 -29.71
600927 永安期货 -1.16 0.19 5.50
000987 越秀资本 -2.85 0.54 393.31
600517 国网英大 -2.48 0.64 408.97
601555 东吴证券 -0.98 0.72 546.42
000935 四川双马 -1.41 2.56 1234.10
600155 华创云信 0.41 2.95 3624.73
601318 中国平安 -0.27 0.45 4818.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。