86只股涨停 最大封单资金4.03亿元
作者:小微 发表于:2025年05月26日 浏览量:71453

86只股涨停 最大封单资金4.03亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:86只股涨停 最大封单资金4.03亿元)

截至收盘,上证指数报收3346.84点,下跌0.05%;深证成指收于10091.16点,下跌0.41%;创业板指下跌0.80%;科创50指数上涨0.17%。

86只股涨停 最大封单资金4.03亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3797只,占比70.51%,下跌个股有1432只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有86只,跌停股有4只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有16只、11只、8只。

涨停股中,*ST国华、*ST宝实等24只股为ST股。连续涨停天数看,ST岭南、*ST赛隆等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,融发核电最受资金追捧,收盘涨停板封单有6508.84万股,其次是云内动力、ST岭南等,涨停板封单分别有4693.09万股、3608.30万股。以封单金额计算,融发核电、尚纬股份、鸿博股份等涨停板封单资金较多,分别有4.03亿元、2.16亿元、2.03亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002366 融发核电 6.19 13.84 6508.84 40289.72 电力设备
603333 尚纬股份 7.48 0.54 2889.62 21614.36 电力设备
002229 鸿博股份 17.12 33.82 1186.81 20318.19 轻工制造
000903 云内动力 4.17 4.09 4693.09 19570.20 汽车
603192 汇得科技 25.91 1.04 720.95 18679.79 基础化工
002174 游族网络 12.91 6.93 1177.31 15199.06 传媒
002136 安 纳 达 13.77 16.69 1049.36 14449.63 基础化工
002471 中超控股 5.18 41.83 2511.21 13008.07 电力设备
002161 远 望 谷 6.12 2.47 2052.28 12559.95 电子
000777 中核科技 19.90 9.32 614.94 12237.21 机械设备
603332 苏州龙杰 17.97 5.19 644.43 11580.36 基础化工
603011 合锻智能 15.03 24.70 767.32 11532.82 机械设备
600550 保变电气 9.43 7.41 1075.10 10138.19 电力设备
601579 会稽山 21.33 3.02 456.86 9744.79 食品饮料
002639 雪人股份 10.13 33.21 954.64 9670.50 机械设备
001332 锡装股份 36.88 9.22 259.85 9583.12 机械设备
601858 中国科传 20.30 1.04 449.39 9122.67 传媒
002549 凯美特气 10.26 19.03 861.11 8834.99 基础化工
600476 湘邮科技 18.26 6.61 477.97 8727.73 计算机
600793 宜宾纸业 37.16 10.82 229.03 8510.90 轻工制造
002835 同为股份 18.79 7.38 436.95 8210.28 计算机
002717 ST岭南 2.18 0.75 3608.30 7866.10 建筑装饰
000510 新金路 5.91 17.38 1311.17 7749.04 基础化工
603577 汇金通 9.35 6.39 822.12 7686.84 电力设备
002431 棕榈股份 2.87 13.87 2503.69 7185.59 建筑装饰
002862 实丰文化 20.37 16.66 333.30 6789.24 轻工制造
002898 *ST赛隆 10.71 0.88 588.47 6302.56 医药生物
605388 均瑶健康 6.99 2.17 881.23 6159.80 食品饮料
000045 深纺织A 11.13 3.40 524.74 5840.36 电子
600756 浪潮软件 15.38 11.16 364.40 5604.47 计算机
603390 通达电气 13.19 13.05 421.32 5557.19 汽车
002682 龙洲股份 4.94 8.30 1113.40 5500.18 交通运输
600650 锦江在线 15.68 8.93 347.83 5453.99 交通运输
600192 长城电工 7.35 2.57 720.21 5293.57 电力设备
600468 百利电气 5.95 16.68 855.26 5088.81 电力设备
000838 财信发展 2.59 2.05 1773.34 4592.95 房地产
603960 克来机电 21.16 13.56 201.76 4269.24 机械设备
002215 诺 普 信 11.21 8.63 372.71 4178.08 农林牧渔
600558 大西洋 5.57 12.51 714.78 3981.34 机械设备
603607 京华激光 29.13 20.19 134.28 3911.58 轻工制造
002194 武汉凡谷 14.73 16.75 248.41 3659.11 通信
603900 莱绅通灵 12.60 21.18 288.83 3639.31 纺织服饰
000545 金浦钛业 2.65 14.14 1344.56 3563.08 基础化工
603777 来伊份 14.19 5.42 248.34 3523.94 食品饮料
603076 乐惠国际 26.55 3.01 126.00 3345.38 机械设备
002693 *ST双成 8.56 4.12 383.45 3282.33 医药生物
603065 宿迁联盛 8.93 5.24 348.10 3108.53 基础化工
002289 *ST宇顺 15.27 0.44 159.16 2430.30 电子
833781 瑞奇智造 14.04 50.75 161.75 2270.94 机械设备
603922 金鸿顺 19.10 9.39 117.04 2235.45 汽车
600439 瑞贝卡 3.75 14.71 506.52 1899.43 纺织服饰
002305 *ST南置 2.11 3.02 849.29 1792.00 房地产
605069 正和生态 11.20 27.71 147.36 1650.44 环保
002616 长青集团 6.28 8.11 236.34 1484.22 公用事业
002808 *ST恒久 4.55 1.81 304.22 1384.19 电子
603389 *ST亚振 11.13 0.75 122.06 1358.51 轻工制造
000881 中广核技 8.04 8.71 133.98 1077.20 基础化工
600105 永鼎股份 8.36 23.81 126.25 1055.43 通信
000669 ST金鸿 2.33 1.72 447.61 1042.92 公用事业
603007 *ST花王 5.70 4.70 167.46 954.53 建筑装饰
002762 *ST金比 5.33 3.12 146.37 780.15 纺织服饰
603843 *ST正平 3.02 10.41 221.50 668.92 建筑装饰
600753 *ST庚星 6.18 0.74 92.38 570.88 交通运输
002306 *ST云网 1.91 4.64 287.75 549.60 社会服务
002058 *ST威尔 10.99 1.10 48.65 534.62 机械设备
000004 *ST国华 9.54 5.95 55.72 531.57 计算机
002529 *ST海源 6.92 5.05 76.50 529.38 机械设备
000595 *ST宝实 5.02 2.82 104.55 524.83 机械设备
000609 *ST中迪 3.08 7.99 156.07 480.69 房地产
301137 哈焊华通 32.99 14.63 13.21 435.80 机械设备
002816 *ST和科 19.97 10.34 21.24 424.16 机械设备
300678 中科信息 35.12 11.27 11.73 411.96 计算机
600202 哈空调 5.75 19.05 57.03 327.92 机械设备
603681 永冠新材 16.94 19.95 19.08 323.22 基础化工
300578 会畅通讯 21.13 12.90 12.49 263.91 通信
002496 *ST辉丰 1.56 2.71 162.01 252.74 基础化工
002650 ST加加 8.04 0.83 28.59 229.86 食品饮料
301536 星宸科技 63.97 11.86 3.35 214.30 电子
600193 *ST创兴 4.31 9.77 36.62 157.81 建筑装饰
300771 智莱科技 12.90 25.80 11.15 143.84 计算机
002199 *ST东晶 5.96 6.25 22.25 132.61 电子
688455 科捷智能 14.40 9.72 7.07 101.80 机械设备
300069 金利华电 22.91 21.83 4.12 94.39 电力设备
301003 江苏博云 35.10 9.93 1.79 62.83 基础化工
688648 中邮科技 55.20 19.26 0.56 30.91 机械设备
600238 *ST椰岛 5.65 3.12 - - 食品饮料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。