蚂蚁金服概念涨4.21%,主力资金净流入42股
作者:小微 发表于:2025年05月29日 浏览量:68004

蚂蚁金服概念涨4.21%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:蚂蚁金服概念涨4.21%,主力资金净流入42股)

截至5月29日收盘,蚂蚁金服概念上涨4.21%,位居概念板块涨幅第10,板块内,53股上涨,雄帝科技、朗新集团等20%涨停,湘邮科技、海联金汇、捷顺科技等涨停,华峰超纤、高伟达、科蓝软件等涨幅居前,分别上涨11.74%、8.89%、8.50%。跌幅居前的有豫园股份、中国人保、凤凰传媒等,分别下跌2.39%、1.22%、1.04%。

蚂蚁金服概念涨4.21%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

蚂蚁金服概念涨4.21%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字货币 6.50 草甘膦 -1.65
电子身份证 5.62 黄金概念 -0.66
跨境支付(CIPS) 5.33 供销社 -0.53
移动支付 5.30 代糖概念 -0.37
EDR概念 4.75 社区团购 -0.27
数据确权 4.64 乳业 -0.26
财税数字化 4.45 培育钻石 -0.19
Web3.0 4.43 超级品牌 -0.18
华为鲲鹏 4.24 赛马概念 0.22
蚂蚁金服概念 4.21 可燃冰 0.24

资金面上看,今日蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入23.88亿元,其中,42股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华峰超纤,今日主力资金净流入3.10亿元,净流入资金居前的还有海联金汇、雄帝科技、金桥信息等,主力资金分别净流入2.88亿元、2.25亿元、1.98亿元。

资金流入比率方面,*ST高鸿、金桥信息、海联金汇等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.57%、29.88%、27.82%。(数据宝)

蚂蚁金服概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300180 华峰超纤 11.74 18.65 30988.19 14.70
002537 海联金汇 10.03 12.12 28753.20 27.82
300546 雄帝科技 20.00 42.90 22473.78 18.87
603918 金桥信息 9.97 10.69 19784.51 29.88
300682 朗新集团 19.97 5.19 15398.19 17.88
300663 科蓝软件 8.50 14.30 15152.03 13.30
300047 天源迪科 6.79 16.60 13555.89 9.77
600476 湘邮科技 10.03 22.05 13203.15 19.19
603123 翠微股份 10.00 10.51 12062.29 18.03
601216 君正集团 3.42 1.05 9603.84 20.04
300541 先进数通 8.28 16.27 8445.85 9.66
600570 恒生电子 4.09 1.54 8434.97 11.15
300674 宇信科技 7.10 6.33 8358.54 8.39
002261 拓维信息 2.45 7.15 7908.29 3.24
600797 浙大网新 2.85 6.15 6469.77 10.60
002609 捷顺科技 10.02 4.49 5977.92 27.50
300465 高伟达 8.89 8.80 5503.12 9.95
601336 新华保险 0.90 0.50 3753.24 7.10
300253 卫宁健康 3.19 1.96 3091.87 8.56
000851 *ST高鸿 4.98 1.73 2047.85 41.57
600986 浙文互联 3.01 10.27 1906.48 1.42
300248 新开普 5.76 6.29 1734.93 5.05
603636 南威软件 4.98 2.59 1092.68 6.12
301382 蜂助手 2.11 5.72 1052.82 3.64
603000 人民网 1.26 0.58 750.26 5.88
601628 中国人寿 -0.03 0.03 589.73 2.21
002208 合肥城建 1.56 0.96 565.96 11.33
300451 创业慧康 3.17 3.74 484.20 1.55
600981 汇鸿集团 2.29 0.86 425.03 8.34
002117 东港股份 2.95 2.63 407.15 2.76
002010 传化智联 1.30 0.96 389.69 2.67
301169 零点有数 4.76 2.19 371.15 6.39
002506 协鑫集成 2.28 1.35 292.36 1.65
002373 千方科技 6.41 3.65 265.89 0.55
300279 和晶科技 2.17 1.93 195.25 3.36
301153 中科江南 5.33 2.46 100.74 0.54
605398 新炬网络 2.72 1.74 98.33 1.24
601928 凤凰传媒 -1.04 0.27 98.18 1.24
600606 绿地控股 1.81 0.38 57.46 0.64
601108 财通证券 0.95 0.62 47.72 0.22
603776 永安行 3.23 2.79 36.96 0.29
003029 吉大正元 4.70 5.02 5.48 0.03
600895 张江高科 1.81 0.98 -16.74 -0.04
000876 新希望 0.43 0.38 -21.45 -0.13
601886 江河集团 1.08 0.70 -78.07 -1.75
300645 正元智慧 5.57 5.48 -93.77 -0.82
300096 ST易联众 -0.24 2.24 -265.02 -6.50
601601 中国太保 1.35 0.50 -272.70 -0.23
002191 劲嘉股份 0.53 0.77 -330.83 -7.83
600271 航天信息 4.01 1.10 -387.59 -2.18
603171 税友股份 4.48 0.85 -497.98 -3.49
600865 百大集团 0.11 2.19 -562.51 -7.31
002223 鱼跃医疗 0.81 0.53 -597.98 -3.20
000785 居然智家 1.23 1.06 -717.20 -3.50
600655 豫园股份 -2.39 0.56 -929.29 -7.42
000620 新华联 1.82 1.42 -1130.07 -10.17
600578 京能电力 -0.23 0.65 -1863.79 -9.86
688322 奥比中光 -0.72 2.22 -2621.13 -8.66
601319 中国人保 -1.22 0.20 -2736.51 -4.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。