一体化压铸概念下跌2.79%,主力资金净流出33股
作者:小微 发表于:2025年05月30日 浏览量:49193

一体化压铸概念下跌2.79%,主力资金净流出33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:一体化压铸概念下跌2.79%,主力资金净流出33股)

截至5月30日收盘,一体化压铸概念下跌2.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东风科技、东风股份、兰石重装等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有福然德、万丰奥威、安车检测等,分别上涨2.44%、0.50%、0.05%。

一体化压铸概念下跌2.79%,主力资金净流出33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

一体化压铸概念下跌2.79%,主力资金净流出33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 2.39 可控核聚变 -3.47
养鸡 1.94 减速器 -3.18
创新药 1.56 EDR概念 -3.01
动物疫苗 1.35 人形机器人 -2.90
眼科医疗 1.30 一体化压铸 -2.79
细胞免疫治疗 1.25 汽车热管理 -2.63
青蒿素 1.17 无线充电 -2.51
仿制药一致性评价 1.16 铜缆高速连接 -2.49
重组蛋白 1.11 拼多多概念 -2.48
生物疫苗 1.01 智能座舱 -2.48

资金面上看,今日一体化压铸概念板块获主力资金净流出10.37亿元,其中,33股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是东风股份,今日主力资金净流出1.88亿元,净流出资金居前的还有兰石重装、祥鑫科技、东风科技等,主力资金分别净流出1.77亿元、1.44亿元、9658.23万元。今日主力资金净流入居前的概念股有万丰奥威、福然德、国机汽车等,主力资金分别净流入4599.54万元、1424.39万元、705.55万元。(数据宝)

一体化压铸概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600006 东风股份 -8.30 9.28 -18782.59
603169 兰石重装 -7.67 14.10 -17735.57
002965 祥鑫科技 -4.93 7.16 -14391.58
600081 东风科技 -9.94 7.98 -9658.23
601689 拓普集团 -2.57 0.87 -7899.52
300328 宜安科技 -5.45 5.96 -7303.74
300083 创世纪 -3.06 3.41 -5153.60
002547 春兴精工 -4.56 6.61 -4491.89
601608 中信重工 -2.44 1.51 -3356.63
600733 北汽蓝谷 -0.82 1.11 -2905.22
002426 胜利精密 -3.23 3.27 -2833.75
605208 永茂泰 -3.44 5.62 -2341.75
603663 三祥新材 -1.93 1.66 -2168.33
300124 汇川技术 -1.94 0.50 -1809.10
605133 嵘泰股份 -2.51 2.25 -1716.35
301112 信邦智能 -4.03 34.73 -1502.06
301307 美利信 -6.79 10.04 -1462.79
300602 飞荣达 -2.80 1.84 -1455.61
001319 铭科精技 -6.13 8.14 -1399.26
603305 旭升集团 -3.17 1.20 -1131.28
002434 万里扬 -3.27 1.35 -1088.98
300926 博俊科技 -2.39 1.21 -862.02
002997 瑞鹄模具 -2.49 1.50 -849.13
002182 宝武镁业 -1.89 0.94 -673.29
600933 爱柯迪 -3.38 1.25 -552.12
002863 今飞凯达 -4.37 3.14 -499.03
003025 思进智能 -2.02 1.97 -483.94
300428 立中集团 -2.02 0.73 -410.51
603289 泰瑞机器 -2.52 1.57 -330.84
603190 亚通精工 -2.09 3.78 -124.62
300572 安车检测 0.05 4.04 -123.45
603978 深圳新星 -1.26 1.34 -34.73
300881 盛德鑫泰 -1.25 2.50 -18.23
300825 阿尔特 -4.36 3.79 8.58
300415 伊之密 -1.54 1.00 31.14
002996 顺博合金 -0.30 1.42 58.95
301268 铭利达 -3.05 1.07 114.89
603768 常青股份 -0.44 7.17 208.13
688531 日联科技 -0.76 2.35 227.34
001311 多利科技 -1.45 2.84 351.99
603917 合力科技 -2.11 3.67 411.12
603982 泉峰汽车 -3.30 1.83 412.23
603950 长源东谷 -1.05 0.82 420.65
603335 迪生力 -4.11 4.68 436.66
605018 长华集团 -3.76 3.23 511.03
002101 广东鸿图 -1.35 1.61 629.35
603348 文灿股份 -2.46 1.52 646.82
603358 华达科技 -0.15 0.48 686.99
600335 国机汽车 -1.07 0.83 705.55
605050 福然德 2.44 2.02 1424.39
002085 万丰奥威 0.50 3.69 4599.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。