宠物经济概念上涨1.60%,6股主力资金净流入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年06月12日 浏览量:78642

宠物经济概念上涨1.60%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:宠物经济概念上涨1.60%,6股主力资金净流入超5000万元)

截至6月12日收盘,宠物经济概念上涨1.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,63股上涨,青木科技、德艺文创等20%涨停,永安药业、实丰文化、若羽臣等涨停,仙乐健康、洁雅股份、源飞宠物等涨幅居前,分别上涨10.33%、7.94%、5.09%。跌幅居前的有嘉必优、科前生物、禾丰股份等,分别下跌3.19%、2.87%、2.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
毛发医疗 2.02 中韩自贸区 -1.52
IP经济(谷子经济) 1.81 猪肉 -1.11
金属钴 1.73 养鸡 -1.09
量子科技 1.72 转基因 -1.07
NFT概念 1.70 海南自贸区 -0.98
草甘膦 1.61 啤酒概念 -0.98
宠物经济 1.60 兵装重组概念 -0.97
黄金概念 1.52 航运概念 -0.96
可控核聚变 1.51 国家大基金持股 -0.93
短剧游戏 1.47 乳业 -0.85

资金面上看,今日宠物经济概念板块获主力资金净流入5.06亿元,其中,47股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是实丰文化,今日主力资金净流入2.13亿元,净流入资金居前的还有永安药业、交大昂立、德艺文创等,主力资金分别净流入1.60亿元、1.42亿元、9961.64万元。

资金流入比率方面,交大昂立、实丰文化、德艺文创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.04%、28.75%、18.81%。(数据宝)

宠物经济概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002862 实丰文化 10.01 26.34 21323.77 28.75
002365 永安药业 10.02 23.04 15955.16 12.74
600530 交大昂立 10.00 5.96 14192.17 30.04
300640 德艺文创 20.00 29.51 9961.64 18.81
003010 若羽臣 10.00 8.64 9259.39 11.37
000963 华东医药 3.85 1.12 7378.11 8.42
603238 诺邦股份 9.99 8.62 4536.70 15.77
600267 海正药业 1.74 4.25 3965.27 7.84
603538 美诺华 4.39 18.32 3667.76 5.36
002570 贝因美 0.32 10.15 2748.85 4.05
600789 鲁抗医药 0.00 6.48 2602.14 4.06
301335 天元宠物 3.73 36.97 2528.34 3.40
300760 迈瑞医疗 -0.30 0.34 2297.26 2.35
000756 新华制药 1.34 4.56 2059.07 5.81
001222 源飞宠物 5.09 16.29 1395.44 5.05
002900 哈三联 3.92 27.22 1315.77 1.76
300673 佩蒂股份 4.05 10.13 1305.90 4.53
301428 世纪恒通 0.95 6.06 1217.63 8.60
600128 苏豪弘业 1.51 11.95 1117.77 3.51
300787 海能实业 1.06 2.57 815.27 13.33
300119 瑞普生物 -0.94 3.70 791.05 3.02
603955 大千生态 2.62 4.69 758.13 3.46
301262 海看股份 4.96 7.21 755.36 3.43
001206 依依股份 4.29 15.39 599.99 1.64
600195 中牧股份 0.43 1.30 573.57 6.13
000811 冰轮环境 -0.54 1.71 386.08 2.53
300822 贝仕达克 0.47 1.28 287.90 4.04
301376 致欧科技 1.77 1.81 276.33 4.05
301135 瑞德智能 1.28 4.23 261.31 4.31
688298 东方生物 -2.23 1.94 255.56 2.48
605009 豪悦护理 4.45 1.99 250.38 1.17
301108 洁雅股份 7.94 16.30 220.32 0.76
688289 圣湘生物 2.22 0.78 215.12 2.37
603102 百合股份 1.77 8.05 183.16 1.39
300482 万孚生物 0.19 0.88 153.81 1.89
002891 中宠股份 0.69 2.52 150.34 0.29
688098 申联生物 -0.17 0.42 137.40 13.34
301189 奥尼电子 0.08 2.62 128.08 4.72
600201 生物股份 1.99 3.07 127.17 0.48
001238 浙江正特 0.93 2.05 114.14 4.59
003030 祖名股份 -1.14 2.94 105.64 2.33
688475 萤石网络 -0.41 0.56 71.53 0.99
301116 益客食品 0.79 1.74 69.14 0.78
600833 第一医药 0.98 3.11 53.63 0.58
300869 康泰医学 -0.35 1.57 36.27 0.64
002846 英联股份 0.08 14.07 9.84 0.02
603609 禾丰股份 -2.86 0.82 8.66 0.14
301156 美农生物 2.56 22.38 -0.02 0.00
688075 安旭生物 0.15 0.22 -4.61 -0.42
300981 中红医疗 0.08 0.66 -6.30 -0.21
001368 通达创智 0.21 11.41 -11.14 -0.13
002803 吉宏股份 0.66 1.91 -19.61 -0.26
300783 三只松鼠 0.86 3.79 -74.84 -0.25
605338 巴比食品 0.40 1.29 -81.77 -1.34
000513 丽珠集团 0.72 1.66 -105.15 -0.28
002868 *ST绿康 -1.46 0.66 -148.44 -6.14
002022 科华生物 -0.81 1.05 -162.37 -4.88
002723 小崧股份 2.80 4.12 -174.66 -1.75
300543 朗科智能 0.39 2.16 -211.04 -3.81
600655 豫园股份 2.27 0.70 -228.06 -1.44
603387 基蛋生物 -0.72 0.80 -240.27 -7.15
002959 小熊电器 -0.57 0.65 -275.72 -5.79
603739 蔚蓝生物 -0.22 2.38 -300.79 -3.61
301602 超研股份 3.41 12.97 -364.48 -1.96
688526 科前生物 -2.87 1.33 -368.53 -3.56
003023 彩虹集团 1.41 2.87 -370.85 -6.15
600539 狮头股份 -1.06 2.29 -417.11 -7.69
300206 理邦仪器 0.59 1.18 -455.66 -9.68
688621 阳光诺和 2.28 3.23 -512.21 -2.67
300942 易瑞生物 -0.30 1.39 -542.73 -9.94
600826 兰生股份 -0.86 1.20 -670.20 -9.46
300858 科拓生物 0.49 3.61 -673.59 -6.01
301498 乖宝宠物 4.47 1.75 -728.43 -1.99
603566 普莱柯 -1.37 2.24 -751.17 -6.70
300791 仙乐健康 10.33 7.20 -773.24 -1.58
002481 双塔食品 -0.96 1.04 -895.20 -14.96
000735 罗牛山 -0.67 2.11 -948.33 -6.65
605507 国邦医药 1.88 1.95 -986.86 -7.94
002688 金河生物 -1.22 5.12 -1032.05 -4.18
002100 天康生物 -0.31 1.80 -1080.07 -6.91
002163 海南发展 -1.02 2.07 -1086.94 -7.50
301096 百诚医药 0.46 11.60 -1127.06 -3.10
002311 海大集团 -2.26 0.50 -1260.25 -2.48
300824 北鼎股份 -2.49 4.03 -2508.60 -15.23
301009 可靠股份 -1.78 14.80 -2780.69 -9.11
688089 嘉必优 -3.19 3.04 -2895.93 -22.23
300871 回盛生物 -2.55 7.97 -2970.75 -8.33
300505 川金诺 0.45 6.92 -3028.10 -11.37
300735 光弘科技 -1.76 1.80 -3219.76 -9.60
002940 昂利康 3.79 26.32 -3461.42 -2.62
002385 大北农 -0.97 1.95 -5519.19 -19.63
300067 安诺其 -2.63 8.92 -5553.73 -11.14
300703 创源股份 -2.05 34.13 -7129.51 -4.40
301110 青木科技 20.00 46.33 -9822.59 -6.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。