石油石化行业资金流出榜:洲际油气等9股净流出资金超5000万元
作者:小微 发表于:2025年06月24日 浏览量:67171

石油石化行业资金流出榜:洲际油气等9股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:石油石化行业资金流出榜:洲际油气等9股净流出资金超5000万元)

沪指6月24日上涨1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、非银金融,涨幅分别为2.85%、2.68%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.10%、0.22%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。

石油石化行业资金流出榜:洲际油气等9股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

石油石化行业今日下跌2.10%,全天主力资金净流出12.78亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有11只;下跌的有35只,跌停的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是恒力石化,今日净流入资金2247.44万元,紧随其后的是渤海化学、沈阳化工,净流入资金分别为2239.34万元、180.15万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有洲际油气、通源石油、中国海油,净流出资金分别为2.35亿元、1.64亿元、1.25亿元。(数据宝)

石油石化行业资金流出榜:洲际油气等9股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600759 洲际油气 -10.11 14.16 -23506.94
300164 通源石油 -20.03 51.71 -16420.47
600938 中国海油 -2.21 2.12 -12498.08
600028 中国石化 -0.70 0.22 -10565.69
000554 泰山石油 -10.04 27.11 -7622.24
600339 中油工程 -5.48 2.25 -5961.54
601808 中海油服 -4.97 1.17 -5910.51
601857 中国石油 -1.43 0.13 -5883.38
603619 中曼石油 -10.01 2.44 -5616.33
002554 惠博普 -9.94 8.46 -4321.54
300191 潜能恒信 -14.06 16.00 -3230.95
600256 广汇能源 -1.81 1.60 -2831.39
600871 石化油服 -5.31 2.34 -2711.92
600506 统一股份 -3.90 14.71 -2663.91
000096 广聚能源 -4.56 3.81 -2611.62
600968 海油发展 -3.04 0.75 -2472.71
000637 茂化实华 -10.07 35.62 -2399.67
002207 准油股份 -10.02 3.45 -2343.63
002493 荣盛石化 0.49 0.28 -2164.96
000059 华锦股份 -0.19 1.95 -1514.95
002629 仁智股份 -1.03 9.78 -1040.80
300055 万邦达 -4.38 5.73 -1000.47
603353 和顺石油 -10.02 10.23 -966.61
603223 恒通股份 0.10 1.57 -917.48
300135 宝利国际 -5.12 6.93 -910.42
000703 恒逸石化 -0.50 0.24 -839.95
600688 上海石化 -2.72 1.01 -625.78
002408 齐翔腾达 0.44 0.46 -572.32
002828 贝肯能源 -10.02 27.93 -563.96
002221 东华能源 0.62 2.84 -430.81
002986 宇新股份 -4.55 4.69 -344.88
603727 博迈科 -2.37 3.10 -320.01
000968 蓝焰控股 -9.95 5.18 -319.52
000985 大庆华科 -9.74 7.82 -303.29
300839 博汇股份 -0.40 2.73 -283.23
000301 东方盛虹 0.24 0.23 -155.04
600387 退市海越 0.00 3.70 -104.13
600583 海油工程 -3.07 2.23 -88.14
002377 国创高新 2.10 1.81 -8.96
603798 康普顿 -0.38 2.04 68.66
001316 润贝航科 0.07 2.76 71.86
601233 桐昆股份 1.61 0.67 112.15
002476 宝莫股份 -10.05 16.93 112.89
000819 岳阳兴长 2.50 2.76 173.41
000698 沈阳化工 -4.21 5.23 180.15
600800 渤海化学 1.96 7.81 2239.34
600346 恒力石化 0.35 0.28 2247.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。