26.76亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨1.95%
作者:小微 发表于:2025年07月10日 浏览量:64381

26.76亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨1.95%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:26.76亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨1.95%)

截至7月10日收盘,稀土永磁概念上涨1.95%,位居概念板块涨幅第6,板块内,46股上涨,京运通、北方稀土等涨停,九菱科技、宁波韵升、中国稀土等涨幅居前,分别上涨9.67%、7.39%、5.92%。跌幅居前的有方邦股份、华伍股份、祥明智能等,分别下跌2.58%、2.09%、1.95%。

26.76亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨1.95%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
硅能源 3.39 兵装重组概念 -3.20
房屋检测 2.89 电子身份证 -1.63
有机硅概念 2.51 无人零售 -1.34
租售同权 2.45 PET铜箔 -1.29
信托概念 2.07 数字货币 -1.11
稀土永磁 1.95 PCB概念 -0.97
毛发医疗 1.77 移动支付 -0.94
水泥概念 1.75 AI PC -0.91
物业管理 1.70 AI手机 -0.83
装配式建筑 1.68 PEEK材料 -0.79

资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流入26.76亿元,其中,32股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流入11.80亿元,净流入资金居前的还有包钢股份、中国稀土、京运通等,主力资金分别净流入3.67亿元、2.00亿元、1.72亿元。

资金流入比率方面,京运通、包钢股份、三川智慧等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.51%、15.41%、15.38%。(数据宝)

稀土永磁概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600111 北方稀土 10.02 8.21 117984.43 15.04
600010 包钢股份 4.40 4.02 36705.84 15.41
000831 中国稀土 5.92 8.69 19990.82 5.93
601908 京运通 10.03 3.46 17231.24 54.51
600392 盛和资源 5.86 8.96 13526.30 6.41
600366 宁波韵升 7.39 19.35 12769.59 5.39
000970 中科三环 5.22 7.37 11302.13 10.44
300224 正海磁材 4.32 8.85 10061.04 9.58
600206 有研新材 2.37 6.66 8115.43 7.63
600549 厦门钨业 2.19 2.44 6943.19 8.79
300748 金力永磁 4.48 9.03 5627.30 2.30
601600 中国铝业 2.15 1.46 5567.40 4.07
600988 赤峰黄金 0.71 1.86 5194.89 7.02
300066 三川智慧 3.85 6.50 4545.80 15.38
600259 广晟有色 4.89 8.58 4307.98 2.75
301622 英思特 2.84 23.26 4261.76 7.46
300127 银河磁体 1.71 14.72 3212.19 3.18
688077 大地熊 3.81 9.52 3163.49 9.31
603072 天和磁材 2.14 14.31 2420.87 4.86
002645 华宏科技 2.81 6.46 1801.46 5.75
688663 新风光 -0.80 3.14 1393.13 10.61
002056 横店东磁 1.74 2.06 1069.18 2.20
000009 中国宝安 0.57 0.58 735.87 5.61
300835 龙磁科技 -1.51 19.23 701.25 0.96
000758 中色股份 2.17 2.16 695.25 3.17
601068 中铝国际 2.38 1.24 594.11 3.99
002340 格林美 0.32 0.95 557.94 1.83
600330 天通股份 1.10 2.35 337.10 1.59
603257 中国瑞林 0.70 8.96 223.27 1.99
603701 德宏股份 -1.54 0.76 220.58 6.41
301323 新莱福 0.82 2.84 171.03 2.10
000751 锌业股份 1.26 1.27 120.71 2.10
300797 钢研纳克 -0.71 1.15 -3.91 -0.06
301273 瑞晨环保 0.32 2.55 -12.92 -0.59
301265 华新环保 0.49 2.19 -54.22 -1.41
600173 卧龙新能 2.97 1.43 -86.52 -1.40
002943 宇晶股份 -1.83 2.72 -117.79 -1.24
000612 焦作万方 1.68 2.23 -122.15 -0.59
601609 金田股份 0.85 1.12 -278.81 -2.37
603150 万朗磁塑 -0.76 4.40 -330.89 -4.33
300428 立中集团 -0.11 0.79 -394.41 -5.00
600872 中炬高新 0.70 1.12 -403.34 -2.49
002057 中钢天源 0.44 2.62 -551.51 -3.07
688020 方邦股份 -2.58 3.17 -598.54 -5.92
301226 祥明智能 -1.95 2.07 -823.63 -13.40
002738 中矿资源 -0.27 1.19 -847.10 -3.07
300631 久吾高科 -0.33 2.53 -897.90 -12.19
000969 安泰科技 0.16 1.63 -1007.22 -4.76
002334 英威腾 0.00 2.02 -1059.98 -9.13
600980 北矿科技 2.24 14.93 -1139.21 -1.89
002167 东方锆业 0.47 5.03 -1225.74 -3.02
603663 三祥新材 0.56 1.66 -1279.51 -7.37
301141 中科磁业 4.06 44.31 -1370.93 -1.07
300340 科恒股份 -0.63 9.57 -1472.58 -3.23
300095 华伍股份 -2.09 9.09 -1639.98 -5.72
300779 惠城环保 2.46 3.05 -4688.65 -4.11
000795 英洛华 1.97 7.56 -5297.33 -5.68
002600 领益智造 -0.78 1.20 -8275.10 -11.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。