今日沪指涨0.43% 石油石化行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:75994

今日沪指涨0.43% 石油石化行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨0.43% 石油石化行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.43%,A股成交量829.81亿股,成交金额9874.34亿元,比上一个交易日减少4.15%。个股方面,2687只个股上涨,其中涨停58只,2530只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,石油石化、机械设备、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.42%、1.32%、1.22%;传媒、房地产、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.67%、1.38%、1.26%。(数据宝)

今日沪指涨0.43% 石油石化行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 1.42 63.15 -11.81 博汇股份 5.73
机械设备 1.32 754.20 36.84 长荣股份 20.03
银行 1.22 262.05 -7.41 贵阳银行 3.35
家用电器 1.19 139.11 -0.95 科沃斯 10.00
综合 1.10 17.24 2.89 天宸股份 7.34
公用事业 1.05 279.90 21.49 建投能源 9.97
煤炭 0.77 60.00 -13.66 中国神华 2.28
有色金属 0.60 737.32 2.99 融捷股份 10.01
汽车 0.56 473.19 26.74 万通智控 11.31
建筑装饰 0.54 172.73 -8.42 汇通集团 10.02
纺织服饰 0.53 87.00 -8.04 新华锦 10.05
钢铁 0.44 130.85 9.34 翔楼新材 9.33
通信 0.40 418.67 2.77 中光防雷 11.72
交通运输 0.35 128.80 -12.63 安通控股 4.47
基础化工 0.33 472.97 1.51 上纬新材 20.00
轻工制造 0.10 127.73 -2.39 森林包装 10.00
建筑材料 0.05 108.01 -9.83 三和管桩 9.99
医药生物 -0.03 735.55 -13.99 华纳药厂 -7.71
电子 -0.06 846.65 -14.65 C同宇 -10.69
电力设备 -0.07 804.58 12.15 宏工科技 -10.01
农林牧渔 -0.13 113.13 -9.18 正虹科技 -7.31
食品饮料 -0.18 146.02 -28.02 交大昂立 -8.62
环保 -0.19 108.40 33.76 惠城环保 -10.62
国防军工 -0.22 333.96 -1.18 晨曦航空 -5.11
社会服务 -0.25 88.78 0.01 博瑞传播 -7.28
美容护理 -0.46 33.33 10.48 青岛金王 -3.70
非银金融 -0.82 613.32 -36.43 南华期货 -10.00
商贸零售 -1.06 122.67 -22.86 翠微股份 -6.17
计算机 -1.26 1028.95 -12.62 大智慧 -9.99
房地产 -1.38 154.49 -9.59 渝开发 -8.76
传媒 -1.67 311.60 12.09 *ST紫天 -13.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。