北交所股票成交概况:121股上涨,138股下跌
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:71038

北交所股票成交概况:121股上涨,138股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票成交概况:121股上涨,138股下跌)

7月16日,北交所个股合计成交量9.62亿股,成交额198.93亿元,成交额相对上一交易日减少33.31亿元,个股来看,收盘上涨的共121只。

北交所股票成交概况:121股上涨,138股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有121只,占可交易个股的45.15%,收盘涨停的有*ST广道等,收盘涨幅居前的有*ST云创、基康仪器、春光智能,分别上涨20.10%、13.68%、10.09%。收盘股价下跌的有138只,跌幅居前的有国义招标、天润科技、科润智控等,分别下跌10.07%、6.00%、5.02%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有56只,成交额居前的北交所股票有奔朗新材、并行科技、国义招标等,成交额分别为5.74亿元、5.00亿元、4.92亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有22只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有55只,换手率在1%~5%之间的有169只。全天换手率居前的股票有方盛股份、*ST广道、宏海科技等,换手率分别为43.73%、39.55%、25.29%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
836807 奔朗新材 19.49 6.50 24.46 57420.63
839493 并行科技 148.90 -1.90 7.87 49968.84
831039 国义招标 19.29 -10.07 15.64 49166.92
833171 国航远洋 12.41 -2.67 11.14 39800.88
832982 锦波生物 360.33 2.95 1.81 38596.91
835174 五新隧装 43.96 4.29 9.71 36779.38
835305 *ST云创 19.12 20.10 24.57 35707.98
920037 广信科技 72.09 -0.01 16.19 34471.76
920002 万达轴承 128.02 0.32 8.16 33467.76
832662 方盛股份 28.23 0.36 43.73 31442.36
873593 鼎智科技 37.16 2.37 5.00 30044.48
873305 九菱科技 73.91 -1.33 10.76 28954.75
835184 国源科技 19.90 -2.40 15.10 26468.31
836892 广咨国际 21.77 -2.77 7.90 25840.81
834062 科润智控 11.74 -5.02 15.58 24801.92
838810 春光智能 17.90 10.09 20.71 22382.89
832023 田野股份 4.72 7.03 16.53 20563.22
920060 万源通 32.98 2.39 9.00 20558.35
837821 则成电子 30.97 -4.59 9.19 20421.86
920799 艾融软件 59.85 -0.86 2.81 19865.67
836961 西磁科技 44.13 1.73 12.09 19841.88
430564 天润科技 22.56 -6.00 20.18 19585.35
830879 基康仪器 21.60 13.68 6.67 19320.61
833873 中设咨询 8.04 -4.17 21.06 19081.46
873169 七丰精工 39.62 1.36 9.15 18318.42
834770 艾能聚 21.35 2.15 10.43 17850.71
833454 同心传动 21.59 6.46 12.88 16994.20
430090 同辉信息 10.20 -2.49 12.17 16922.01
839680 *ST广道 9.42 29.93 39.55 16134.79
920108 宏海科技 18.88 4.19 25.29 15813.83
838971 天马新材 37.06 -0.88 4.83 15302.92
833914 远航精密 27.61 -3.39 5.32 14884.68
836247 华密新材 21.35 2.01 5.74 13896.74
430139 华岭股份 25.74 0.43 2.02 13713.02
872808 曙光数创 59.05 -1.09 1.17 13515.79
833075 柏星龙 34.05 -0.79 10.27 12560.10
837592 华信永道 53.23 -1.88 4.66 12421.76
836077 吉林碳谷 14.81 1.79 2.58 12155.02
832885 星辰科技 21.14 0.96 6.60 12142.82
873833 美心翼申 21.13 -0.24 8.92 12130.65
838924 广脉科技 29.50 -2.32 6.54 12125.71
832469 富恒新材 14.76 0.00 8.42 12120.61
831689 克莱特 43.98 2.61 7.12 11673.47
871396 常辅股份 37.42 -0.72 6.07 11546.80
838837 华原股份 17.58 0.40 4.66 11428.89
833533 骏创科技 36.26 0.61 4.39 11369.66
873122 中纺标 45.53 -4.89 6.86 11279.55
831832 科达自控 22.60 0.44 5.75 11243.72
839790 联迪信息 48.61 -0.71 4.23 11190.00
832171 志晟信息 31.60 -1.83 5.18 11092.84
430017 星昊医药 21.49 0.51 4.03 10493.27
833030 立方控股 30.70 -2.60 5.97 10446.35
831010 凯添燃气 13.45 2.28 4.34 10186.13
832491 奥迪威 29.06 0.62 3.01 10164.44
833427 华维设计 16.73 -4.02 11.75 10159.86
430418 苏轴股份 29.99 0.84 2.16 10101.98
833284 灵鸽科技 29.07 0.17 4.78 9375.90
831370 新安洁 5.03 -2.33 6.96 9278.85
834475 三友科技 23.50 -1.09 9.38 9227.83
831087 秋乐种业 18.94 1.45 3.03 9190.91
836239 长虹能源 35.01 0.98 3.72 9067.04
430510 丰光精密 23.26 2.56 4.10 8988.37
920088 科力股份 37.33 -0.35 9.81 8836.12
834021 流金科技 7.60 0.53 4.57 8814.78
430556 雅达股份 11.69 -4.49 6.16 8710.55
872351 华光源海 31.41 0.03 7.85 8669.89
836221 易实精密 21.50 1.37 8.05 8605.95
835207 众诚科技 27.98 -1.82 5.34 8559.91
872953 国子软件 36.76 -1.92 5.97 8364.33
870299 灿能电力 21.64 0.37 8.50 8341.12
920167 同享科技 21.70 0.88 5.77 8024.52
872392 佳合科技 23.43 -0.17 9.38 8005.89
873132 泰鹏智能 25.70 -0.23 10.99 7992.51
837663 明阳科技 20.65 3.41 6.14 7945.02
836871 派特尔 18.13 -2.84 9.62 7917.75
833394 民士达 43.16 -1.26 3.78 7865.18
831768 拾比佰 11.71 2.45 8.70 7847.84
832735 德源药业 35.15 1.47 2.15 7821.70
836149 旭杰科技 16.02 -2.55 7.73 7715.02
838402 硅烷科技 10.66 0.00 1.70 7703.65
832149 利尔达 15.00 0.94 4.35 7538.58
872925 锦好医疗 21.03 6.97 6.71 7437.08
830809 安达科技 5.69 -0.18 2.85 7420.21
831961 创远信科 21.94 -0.36 3.16 7349.12
837748 路桥信息 61.36 -0.52 1.91 7339.01
830896 旺成科技 21.10 4.71 7.85 7279.35
835368 连城数控 28.23 0.14 1.15 7263.26
837006 晟楠科技 34.84 0.29 6.02 7185.42
839719 宁新新材 17.30 0.00 5.58 7107.23
920106 林泰新材 101.40 1.30 2.58 7095.64
835185 贝特瑞 22.24 0.04 0.28 6910.42
920082 方正阀门 20.26 0.30 8.72 6787.55
836208 青矩技术 26.07 -1.99 3.25 6755.45
430425 乐创技术 25.00 2.84 4.56 6680.39
870199 倍益康 34.95 1.48 5.10 6614.41
832522 纳科诺尔 46.23 -0.22 1.11 6611.20
873152 天宏锂电 19.17 -0.67 5.04 6610.59
873726 卓兆点胶 29.66 2.28 5.11 6524.37
837092 汉鑫科技 42.81 -1.47 4.69 6505.48
835579 机科股份 29.76 0.10 4.89 6494.02
870357 雅葆轩 25.32 -1.86 5.64 6402.18
832978 开特股份 24.33 2.40 2.64 6394.67
920116 星图测控 67.95 -0.06 2.55 6350.95
835179 凯德石英 33.00 -0.60 3.19 6309.07
832786 骑士乳业 9.75 1.25 4.52 6235.02
871642 通易航天 19.12 0.84 3.24 6219.04
871753 天纺标 28.37 -3.54 6.83 6154.09
430047 诺思兰德 22.40 0.95 1.52 6145.13
833781 瑞奇智造 12.41 -1.74 4.75 6051.71
920029 开发科技 93.10 0.84 2.04 6011.87
836720 吉冈精密 14.80 -0.54 5.56 5933.56
830974 凯大催化 9.07 -1.52 5.10 5931.10
835892 中科美菱 21.58 -1.28 9.79 5899.76
920068 天工股份 20.06 -0.79 4.58 5755.91
835857 百甲科技 7.31 -1.22 6.62 5618.07
839792 东和新材 13.27 -3.56 4.10 5553.58
835670 数字人 14.98 2.39 5.49 5456.04
872190 雷神科技 31.81 -0.13 1.72 5439.84
920489 佳先股份 22.70 -0.44 2.78 5425.72
832225 利通科技 19.53 -1.26 3.33 5418.08
839273 一致魔芋 39.28 0.72 2.02 5356.81
871634 新威凌 28.89 -0.48 4.62 5307.91
838227 美登科技 69.88 0.09 4.22 5233.56
871478 巨能股份 29.01 -0.51 7.68 5175.52
920019 铜冠矿建 24.15 -0.33 3.82 5125.14
835640 富士达 27.97 0.14 1.01 5116.88
832566 梓�H宫 13.11 1.39 3.40 4945.64
830779 武汉蓝电 44.79 -0.47 5.44 4892.50
839729 永顺生物 9.73 2.10 6.51 4856.54
873527 夜光明 21.49 -0.88 6.18 4841.78
873806 云星宇 15.90 -0.87 1.00 4817.32
831396 许昌智能 11.66 -0.85 2.84 4811.03
832876 慧为智能 30.66 -2.17 4.01 4801.98
833943 优机股份 26.31 -1.09 3.47 4765.95
839946 华阳变速 10.16 0.49 4.27 4697.99
920128 胜业电气 36.85 1.68 5.82 4673.69
920008 成电光信 37.95 -0.08 3.64 4610.16
834599 同力股份 20.81 0.39 0.63 4584.61
833751 惠同新材 18.30 2.29 2.90 4348.76
830964 润农节水 8.73 1.16 3.76 4331.40
870204 沪江材料 21.95 -0.95 3.85 4251.72
873576 天力复合 33.56 -1.00 1.17 4224.83
873570 坤博精工 41.86 -0.33 3.94 4076.83
833509 同惠电子 25.30 0.16 1.90 4059.28
870436 大地电气 21.18 1.49 2.12 3978.71
833429 康比特 23.42 -1.35 1.47 3898.49
871263 莱赛激光 21.95 -0.68 3.37 3874.92
831175 派诺科技 17.02 0.18 3.39 3788.11
833523 德瑞锂电 25.37 -1.01 1.84 3785.17
833346 威贸电子 29.46 0.72 2.87 3749.45
836263 中航泰达 14.73 -1.01 2.47 3746.62
832419 路斯股份 22.62 0.44 1.75 3697.36
831906 舜宇精工 24.72 1.35 4.44 3641.39
830946 森萱医药 11.45 0.53 0.75 3634.69
831627 力王股份 28.08 -0.64 2.74 3612.36
831304 迪尔化工 14.42 -1.10 3.09 3523.67
836675 秉扬科技 12.71 -1.47 3.49 3508.80
920819 颖泰生物 4.19 -0.24 0.69 3505.96
835985 海泰新能 10.46 0.29 1.53 3501.22
831856 浩淼科技 21.45 0.56 3.08 3492.34
834415 恒拓开源 16.39 -0.49 1.96 3441.37
837046 亿能电力 16.25 -0.06 4.11 3439.42
832089 禾昌聚合 16.38 -0.43 2.23 3419.73
873001 纬达光电 23.86 0.51 1.59 3369.08
837403 康农种业 24.52 1.16 2.31 3296.63
920016 中草香料 25.75 1.30 4.85 3271.32
871981 晶赛科技 35.70 0.17 2.40 3202.49
838163 方大新材 18.45 0.76 2.79 3197.81
920682 球冠电缆 9.69 -0.41 1.74 3188.08
832278 鹿得医疗 11.14 -0.18 3.77 3151.33
872374 云里物里 32.90 -0.66 2.81 3144.15
873167 新赣江 24.58 -1.56 3.04 3142.05
430300 辰光医疗 18.57 0.05 2.54 3136.93
837174 宏裕包材 17.30 -1.20 2.22 3133.34
832175 东方碳素 12.87 -0.85 3.01 3080.44
834639 晨光电缆 8.90 -0.22 2.79 2933.24
920098 科隆新材 33.27 -0.27 2.02 2926.39
837212 智新电子 18.06 0.11 3.06 2827.68
836826 盖世食品 12.52 0.16 3.73 2819.22
920027 交大铁发 28.90 0.00 3.67 2783.85
430478 �P一药业 20.67 0.34 2.82 2759.03
838030 德众汽车 7.58 -1.17 3.17 2734.91
837023 芭薇股份 19.23 0.47 2.22 2731.05
871970 大禹生物 9.33 -0.74 4.20 2713.22
836414 欧普泰 14.43 -0.82 3.40 2710.11
836717 瑞星股份 12.93 -2.05 4.98 2705.75
430718 合肥高科 18.33 -0.81 3.50 2666.77
833575 康乐卫士 15.51 0.65 0.92 2662.31
873693 阿为特 41.88 0.12 1.70 2610.62
832145 恒合股份 23.90 0.00 2.27 2610.00
872541 铁大科技 16.63 -0.89 1.67 2518.51
831305 海希通讯 21.24 -0.09 1.07 2505.14
835438 戈碧迦 19.03 0.32 0.95 2503.31
839725 惠丰钻石 29.57 0.41 2.00 2488.66
920066 科拜尔 33.40 -0.33 4.30 2457.39
839371 欧福蛋业 10.72 -0.09 1.18 2439.16
873706 铁拓机械 18.39 -0.43 3.12 2431.55
872895 花溪科技 34.59 -1.17 2.40 2403.22
831526 凯华材料 29.09 0.76 1.58 2395.62
838262 太湖雪 25.81 0.35 2.95 2385.07
836260 中寰股份 14.06 0.57 1.71 2374.70
920111 聚星科技 27.83 0.11 2.30 2367.25
831152 昆工科技 20.37 -0.78 1.38 2313.58
920099 瑞华技术 32.77 0.46 1.76 2265.64
871694 中裕科技 18.81 1.40 1.93 2262.76
830832 齐鲁华信 8.45 0.24 2.18 2257.48
870866 绿亨科技 10.10 -0.49 2.36 2232.96
835508 殷图网联 29.55 -0.71 2.41 2231.67
838670 恒进感应 17.90 -0.83 1.85 2187.03
831278 泰德股份 12.15 -0.41 1.61 2179.19
831726 朱老六 20.51 0.49 1.88 2171.73
831195 三祥科技 17.74 1.60 1.72 2139.26
873223 荣亿精密 10.88 -1.00 2.40 2137.43
430198 微创光电 13.40 -0.22 2.26 2134.74
833580 科创新材 14.38 -0.69 2.58 2082.66
870976 视声智能 26.97 0.33 1.74 2001.20
835237 力佳科技 24.02 -1.48 0.96 1952.99
834058 华洋赛车 37.12 0.46 1.91 1949.58
837344 三元基因 23.98 -0.46 0.71 1936.47
834261 一诺威 15.08 -0.59 0.75 1925.73
831167 鑫汇科 27.90 0.69 2.34 1879.66
430476 海能技术 17.81 0.68 1.28 1843.56
873665 科强股份 14.68 -1.01 1.95 1835.58
831641 格利尔 17.58 -0.06 2.30 1811.77
836395 朗鸿科技 14.65 -0.14 1.15 1744.84
836547 无锡晶海 25.04 0.16 1.95 1737.18
870508 丰安股份 20.61 -0.43 2.02 1721.67
872931 无锡鼎邦 17.31 -1.20 3.37 1694.73
832000 安徽凤凰 21.32 -0.05 1.63 1683.60
833266 生物谷 10.66 0.09 2.02 1669.43
832110 雷特科技 37.41 -0.77 2.59 1580.58
834033 康普化学 20.32 -0.73 0.92 1551.19
920445 龙竹科技 10.11 0.30 1.43 1519.24
831834 三维股份 12.28 0.99 1.93 1489.67
836433 大唐药业 7.47 0.54 1.18 1488.76
836419 万德股份 14.68 -0.47 1.60 1478.62
834014 特瑞斯 13.78 -0.86 1.53 1476.95
873690 捷众科技 25.00 0.04 1.36 1473.82
837242 建邦科技 33.19 0.64 1.21 1470.15
870656 海�N药业 18.10 0.00 3.07 1395.15
836942 恒立钻具 19.82 -0.45 1.68 1378.21
920118 太湖远大 27.35 -0.87 2.27 1365.95
836699 海达尔 45.15 1.60 1.42 1332.77
838171 邦德股份 17.25 0.35 1.33 1325.26
836270 天铭科技 17.09 0.65 0.94 1298.07
830839 万通液压 30.08 -0.07 0.64 1275.70
833230 欧康医药 16.07 0.25 1.71 1275.70
832651 天罡股份 29.95 0.00 2.79 1273.39
870726 鸿智科技 17.29 -0.40 0.91 1258.44
832802 保丽洁 18.05 -0.17 3.08 1230.23
873703 广厦环能 16.34 0.00 0.97 1207.40
871245 威博液压 30.70 -0.23 1.02 1186.62
836422 润普食品 13.96 0.14 1.17 1087.15
430685 新芝生物 15.50 0.13 1.25 1065.11
834407 驰诚股份 18.72 0.70 1.69 1064.10
831855 浙江大农 20.85 -0.05 0.72 1007.68
838701 豪声电子 19.73 0.25 0.48 959.66
832471 美邦科技 15.79 0.00 1.09 910.91
871553 凯腾精工 9.97 -0.30 0.97 891.75
873679 前进科技 20.89 -1.00 1.60 874.70
838275 驱动力 10.33 0.58 0.63 853.02
836504 博迅生物 26.25 -0.23 1.83 829.79
834765 美之高 16.97 -0.53 0.86 823.17
836957 汉维科技 15.34 -0.58 1.21 795.38
834950 迅安科技 19.11 -0.42 1.09 772.59
833455 汇隆活塞 10.54 -1.03 0.78 766.08
871857 泓禧科技 19.06 -1.50 0.51 722.07
873339 恒太照明 10.83 -0.55 0.39 637.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。