321只科创板股融资余额环比增加
作者:小微 发表于:2025年07月21日 浏览量:58306

321只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:321只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日增加8.42亿元,融券余额减少940.24万元。321股融资余额环比增加,133股融券余额环比增加。

321只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日,科创板两融余额合计1625.26亿元,较上一交易日增加8.32亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计1619.37亿元,较上一交易日增加8.42亿元;融券余额合计5.89亿元,较上一交易日减少940.24万元。

321只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至7月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额70.90亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为36.62亿元、32.65亿元。环比变动来看,321只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有264只。融资余额增幅较大的是上纬新材、康众医疗、德科立,环比上个交易日增加236.56%、47.58%、36.41%;降幅居前的有神州细胞、卓易信息、佳驰科技,环比下降14.06%、9.05%、8.85%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.23亿元,其次是海光信息、芯原股份,融券余额分别为0.17亿元、0.15亿元。环比变动来看,133只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有141只。融券余额增幅较大的是联赢激光、天准科技、中无人机,环比上个交易日增加72.53%、55.13%、52.92%;降幅居前的有天智航、方邦股份、纳睿雷达,环比下降100.00%、80.12%、56.18%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688585 上纬新材 6969.70 236.56 0.00 20.01
688607 康众医疗 9109.12 47.58 0.00 10.03
688205 德科立 33368.76 36.41 0.00 -6.12
688566 吉贝尔 13354.66 34.79 0.00 8.45
688199 久日新材 13743.24 24.62 0.00 -8.80
688382 益方生物 18278.87 23.05 0.00 6.38
688718 唯赛勃 3462.56 22.23 0.00 9.95
688443 智翔金泰 10800.42 21.96 26.87 -16.50 7.53
688307 中润光学 11563.33 20.39 0.00 9.67
688072 拓荆科技 64194.61 20.09 922.22 4.69 4.86
688639 华恒生物 32213.32 18.00 130.93 7.06 3.62
688507 索辰科技 37620.37 17.67 0.00 4.99
688543 国科军工 46089.72 16.36 54.76 -6.08 -6.08
688519 南亚新材 6223.09 16.01 0.00 -4.38
688247 宣泰医药 7939.80 15.54 0.00 3.26
688505 复旦张江 13499.30 13.60 9.08 -15.60 -3.44
688758 赛分科技 3937.57 13.06 0.00 0.00
688246 嘉和美康 17161.38 12.68 0.00 3.38
688084 晶品特装 12561.46 12.52 68.43 -2.15 -2.15
688071 华依科技 16305.44 12.10 0.00 1.79
688267 中触媒 8709.34 10.85 0.00 -3.86
688183 生益电子 48863.51 10.72 392.75 -18.35 -6.12
688132 邦彦技术 7407.67 10.37 0.00 3.03
688336 三生国健 36730.63 10.29 138.74 -5.63 -4.04
688658 悦康药业 16996.53 10.28 127.16 7.81 6.07
688331 荣昌生物 64195.69 9.18 191.65 5.46 5.46
688196 卓越新能 5481.34 8.99 0.00 -2.36
688309 恒誉环保 2133.55 8.96 0.00 2.23
688571 杭华股份 6871.77 8.95 0.00 1.61
688170 德龙激光 7453.86 8.94 0.00 0.88
688163 赛伦生物 5495.22 8.67 0.00 3.92
688702 盛科通信 11048.80 8.28 187.14 -2.32 0.33
688176 亚虹医药 18209.70 7.75 0.00 -2.10
688669 聚石化学 6452.61 7.66 0.00 -0.15
688096 京源环保 10977.73 7.51 0.00 -2.55
688689 银河微电 9696.23 7.41 0.00 -1.81
688652 京仪装备 12167.05 7.21 34.69 -1.55 -1.55
688200 华峰测控 12265.30 7.10 120.34 -0.73 -1.62
688221 前沿生物 22036.64 6.85 0.00 4.34
688789 宏华数科 17380.96 6.84 150.01 3.86 -1.24
688618 三旺通信 6804.54 6.77 0.00 -2.67
688177 百奥泰 13192.08 6.65 36.43 -37.14 1.01
688203 海正生材 3693.38 6.63 0.00 0.80
688229 博睿数据 8856.75 6.60 0.00 -9.17
688800 瑞可达 73678.43 6.39 73.10 -0.99 -2.37
688070 纵横股份 8657.38 6.39 0.00 -4.20
688195 腾景科技 23184.14 6.07 0.00 -1.34
688657 浩辰软件 3149.61 6.05 0.00 -0.11
688108 赛诺医疗 29271.08 5.88 0.48 7.73 7.73
688123 聚辰股份 36898.45 5.71 89.15 -33.34 -4.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。