481只个股流通市值不足20亿元
作者:小微 发表于:2025年07月22日 浏览量:76939

481只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至7月21日收盘,两市共1070只个股流通市值低于30亿元,其中481只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1775只个股总市值低于50亿元,其中670只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.40亿元、利仁科技5.73亿元、博菲电气6.18亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST元成7.36亿元、ST中迪9.52亿元。(数据宝)

481只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300280 *ST紫天 4.40 4.44 39.34 传媒
001259 利仁科技 5.73 19.24 227.06 家用电器
001255 博菲电气 6.18 27.06 235.16 基础化工
001260 坤泰股份 6.23 22.56 85.77 汽车
301105 鸿铭股份 6.25 19.00 117.80 机械设备
001336 楚环科技 6.42 18.06 115.84 环保
301288 *ST清研 6.48 14.86 - 环保
603307 扬州金泉 6.67 26.61 21.65 纺织服饰
301314 科瑞思 6.83 23.24 243.07 通信
301287 康力源 6.95 27.22 36.31 轻工制造
301309 万得凯 7.14 28.55 21.08 机械设备
001366 播恩集团 7.20 20.78 - 农林牧渔
001331 胜通能源 7.35 29.41 24.87 公用事业
603388 *ST元成 7.36 7.36 - 建筑装饰
301295 美硕科技 7.44 25.52 77.98 电力设备
001231 农心科技 7.48 20.98 28.53 基础化工
001368 通达创智 7.64 27.09 24.06 轻工制造
001225 和泰机电 7.69 23.64 56.04 机械设备
001299 美能能源 7.71 28.61 26.98 公用事业
301359 东南电子 7.78 25.59 57.76 电子
301552 科力装备 7.96 37.39 25.13 汽车
001277 速达股份 7.98 31.94 72.46 机械设备
603280 南方路机 8.02 31.13 72.37 机械设备
301097 天益医疗 8.04 25.82 132.40 医药生物
301446 福事特 8.09 26.47 27.07 机械设备
001326 联域股份 8.25 25.06 52.74 家用电器
301365 矩阵股份 8.38 32.53 210.71 建筑装饰
301578 辰奕智能 8.39 29.49 91.00 家用电器
603172 万丰股份 8.41 22.39 54.02 基础化工
301353 普莱得 8.52 26.24 36.94 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。