房屋检测概念上涨2.90%,8股主力资金净流入超千万元
作者:小微 发表于:2025年07月22日 浏览量:70038

房屋检测概念上涨2.90%,8股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:房屋检测概念上涨2.90%,8股主力资金净流入超千万元)

截至7月22日收盘,房屋检测概念上涨2.90%,位居概念板块涨幅第8,板块内,37股上涨,苏博特、华建集团、中钢天源等涨停,中设咨询、东方雨虹、广咨国际等涨幅居前,分别上涨19.50%、6.49%、6.20%。跌幅居前的有新点软件、盈建科、诚邦股份等,分别下跌2.65%、1.99%、1.92%。

房屋检测概念上涨2.90%,8股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

房屋检测概念上涨2.90%,8股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
雅下水电概念 11.77 MLOps概念 -1.80
民爆概念 6.04 智谱AI -1.60
水泥概念 4.58 华为盘古 -1.56
抽水蓄能 3.89 快手概念 -1.31
煤炭概念 3.83 AI PC -1.27
特钢概念 3.26 数字水印 -1.25
水利 2.94 华为�N腾 -1.20
房屋检测 2.90 语音技术 -1.19
猪肉 2.86 ERP概念 -1.17
高压氧舱 2.63 财税数字化 -1.17

资金面上看,今日房屋检测概念板块获主力资金净流出0.52亿元,其中,19股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中钢天源,今日主力资金净流入7818.89万元,净流入资金居前的还有安徽建工、东方雨虹、苏交科等,主力资金分别净流入6062.98万元、3216.24万元、2813.57万元。

资金流入比率方面,苏博特、中钢天源、安徽建工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.95%、38.92%、17.95%。(数据宝)

房屋检测概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002057 中钢天源 9.97 2.54 7818.89 38.92
600502 安徽建工 4.23 3.87 6062.98 17.95
002271 东方雨虹 6.49 7.50 3216.24 1.83
300284 苏交科 4.94 7.47 2813.57 3.18
301091 深城交 -0.17 2.77 2142.57 4.94
301115 联检科技 3.81 9.41 1436.31 8.71
300917 特发服务 0.77 5.97 1194.41 2.64
600491 龙元建设 2.51 3.61 1016.96 5.09
603916 苏博特 9.99 0.35 993.81 58.95
300500 启迪设计 3.78 13.42 965.88 3.06
300826 测绘股份 1.53 5.53 915.31 5.56
600846 同济科技 1.86 1.78 841.72 6.62
300977 深圳瑞捷 1.55 3.62 419.23 6.25
601789 宁波建工 1.42 7.43 396.82 0.87
301167 建研设计 2.12 8.93 282.68 2.65
603153 上海建科 1.75 6.65 256.38 1.55
603183 建研院 1.34 3.03 121.98 1.79
301027 华蓝集团 -1.34 4.15 63.27 0.67
002333 罗普斯金 0.35 1.06 38.96 0.99
603909 建发合诚 0.10 0.86 -84.14 -3.62
002214 *ST大立 -0.10 0.57 -170.95 -6.08
300887 谱尼测试 1.42 6.41 -192.18 -0.97
603060 国检集团 3.33 2.33 -250.38 -1.89
688128 中国电研 0.93 1.05 -283.13 -2.59
601611 中国核建 2.07 2.71 -303.88 -0.38
000055 方大集团 0.46 1.96 -409.94 -7.13
300732 设研院 5.68 12.70 -507.73 -1.53
600170 上海建工 2.41 3.26 -601.78 -0.83
301136 招标股份 1.34 4.53 -685.94 -4.08
300935 盈建科 -1.99 6.27 -738.13 -7.42
000779 甘咨询 4.29 9.13 -753.80 -1.78
688232 新点软件 -2.65 0.99 -832.52 -8.38
300675 建科院 4.03 12.61 -920.01 -3.12
600629 华建集团 9.97 0.73 -957.42 -11.82
603316 诚邦股份 -1.92 6.05 -1520.45 -10.91
300012 华测检测 0.49 2.16 -2052.85 -5.40
603636 南威软件 -1.49 3.81 -2743.93 -9.30
601992 金隅集团 4.05 4.24 -6848.24 -11.01
002398 垒知集团 1.72 25.12 -7606.71 -8.67
600939 重庆建工 1.79 7.05 -7746.68 -14.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。