今日77.36亿元主力资金潜入有色金属业
作者:小微 发表于:2025年07月24日 浏览量:59569

今日77.36亿元主力资金潜入有色金属业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日77.36亿元主力资金潜入有色金属业)

证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅2.78%,整体换手率3.81%,成交量较前一个交易日变动23.38%,主力资金净流量77.36亿元;今日资金净流出最大的行业为建筑装饰,涨跌幅1.50%,整体换手率4.02%,成交量较前一个交易日变动20.61%,主力资金净流量-34.17亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日77.36亿元主力资金潜入有色金属业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
有色金属 83.52 23.38 3.81 2.78 77.36
非银金融 97.61 0.43 2.33 2.06 56.44
钢铁 64.12 -11.88 3.25 2.68 14.73
电子 65.81 2.97 2.38 1.26 14.08
商贸零售 36.53 18.95 3.03 2.61 12.98
交通运输 54.72 -9.89 1.31 1.48 12.85
医药生物 95.31 15.43 3.49 1.92 10.75
社会服务 18.62 -2.16 4.14 2.01 8.40
国防军工 29.58 1.72 2.74 1.74 7.44
食品饮料 15.24 4.18 1.67 0.71 7.15
煤炭 39.64 0.09 3.03 1.65 6.71
农林牧渔 32.31 4.09 3.43 0.13 6.58
建筑材料 32.41 -17.53 4.36 1.61 5.96
房地产 47.23 0.21 2.17 1.91 4.87
美容护理 4.56 3.35 4.05 3.10 3.19
计算机 65.80 -8.20 3.70 1.38 3.03
家用电器 14.32 -11.37 1.86 0.06 -0.04
石油石化 22.46 3.86 0.61 0.01 -0.24
汽车 45.40 -9.31 2.09 0.80 -0.29
综合 5.27 24.48 3.00 1.34 -0.60
纺织服饰 16.32 -1.32 2.32 1.08 -0.65
传媒 34.27 4.83 2.34 1.20 -1.54
环保 27.84 17.24 3.11 0.52 -4.27
轻工制造 18.91 -11.80 2.26 0.65 -5.26
电力设备 83.79 -19.15 3.39 1.17 -10.90
公用事业 53.81 -21.63 1.35 -0.09 -12.57
银行 49.51 1.66 0.37 -1.42 -16.07
通信 28.00 -4.80 1.61 -0.15 -22.31
基础化工 80.70 -8.79 3.04 0.90 -27.13
机械设备 93.16 -15.76 3.45 1.13 -27.37
建筑装饰 112.53 20.61 4.02 1.50 -34.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。