7月25日科创板高换手率股票(附股)
作者:小微 发表于:2025年07月25日 浏览量:67001

7月25日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月25日科创板高换手率股票(附股))

科创50指数今日上涨2.07%,报收1054.20点,科创板全日成交量44.85亿股,成交额1518.92亿元,加权平均换手率为2.47%。

7月25日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,401只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,涨幅在5%至10%的有40只,收盘下跌的有185只,跌幅超10%的有1只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有22只,换手率5%~10%的91只,换手率3%~5%的119只,换手率1%~3%的289只,换手率不足1%的有68只。

换手率最高的是信宇人,该股今日收盘下跌5.16%,全天换手率19.52%,成交额3.17亿元,其次是赛分科技,该股今日收盘上涨1.66%,全天换手率16.87%,成交额1.36亿元,换手率居前的还有青云科技、赛伦生物、茂莱光学等,换手率分别为15.62%、15.28%、15.07%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有83只,涨幅居前的有上纬新材、天智航、赛微微电等,分别上涨17.13%、13.87%、12.22%。跌幅居前的有铁建重工、仁度生物、金盘科技等,分别下跌14.90%、6.45%、5.99%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有32只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有27只、20只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有62股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有云从科技、优刻得、高测股份,净流入金额分别为1.18亿元、8864.50万元、7381.16万元,净流出金额较多的有铁建重工、成都先导、电气风电,净流出金额分别为3.57亿元、1.29亿元、1.10亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共78股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月24日,近5日融资余额增加较多的有铁建重工、上纬新材、仕佳光子等,分别增加3.56亿元、2.77亿元、2.18亿元;融资余额减少金额较多的有金橙子、福立旺、中科蓝讯等,分别减少3032.20万元、2785.13万元、2535.32万元。

高换手率个股中,1股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是智明达,净利润增幅为2147.93%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天德钰,增幅为50.89%。(数据宝)

7月25日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688573 信宇人 30.17 -5.16 19.52 -3007.63
688758 赛分科技 18.96 1.66 16.87 410.25
688316 青云科技 80.10 0.26 15.62 1542.83
688163 赛伦生物 24.76 3.64 15.28 738.28
688502 茂莱光学 352.98 11.18 15.07 60.08
688370 丛麟科技 22.88 9.68 15.06 1578.98
688729 屹唐股份 20.95 0.67 14.26 -4838.43
688603 天承科技 52.00 5.16 13.59 1711.32
688327 云从科技 15.88 11.13 13.19 11790.99
688376 美埃科技 44.97 9.10 12.62 469.82
688607 康众医疗 28.95 5.89 12.10 -11.09
688710 益诺思 42.06 0.38 12.06 445.22
688125 安达智能 41.58 6.04 11.90 763.09
688629 华丰科技 54.95 7.96 11.80 3541.58
688757 胜科纳米 26.93 3.02 11.66 78.62
688210 统联精密 34.88 4.15 11.53 900.69
688325 赛微微电 54.74 12.22 11.36 1606.93
688221 前沿生物 19.53 -5.06 11.20 -6442.27
688615 合合信息 183.35 2.61 10.92 999.83
688158 优刻得 26.38 4.31 10.49 8864.50
688077 大地熊 34.03 2.01 10.47 -2264.85
688507 索辰科技 90.01 5.27 10.42 4890.03
688273 麦澜德 33.41 4.73 9.90 1183.07
688648 中邮科技 46.90 2.29 9.86 2307.58
688522 纳睿雷达 45.77 -4.27 9.67 -8377.45
688787 海天瑞声 143.80 8.22 9.43 -4033.59
688602 康鹏科技 9.00 3.81 9.39 260.05
688708 佳驰科技 71.93 7.04 9.29 1183.06
688419 耐科装备 28.48 -0.59 9.08 -745.95
688275 万润新能 43.79 4.26 8.63 201.22
688118 普元信息 26.88 3.70 8.61 1723.50
688222 成都先导 22.85 -5.34 8.60 -12925.23
688202 美迪西 64.80 -2.72 8.54 264.64
688247 宣泰医药 11.96 1.01 8.44 570.96
688425 铁建重工 6.57 -14.90 8.35 -35681.47
688660 电气风电 12.88 -3.38 8.32 -11022.62
688691 灿芯股份 63.72 2.31 8.31 -64.23
688277 天智航 18.14 13.87 8.10 -3345.72
688581 安杰思 82.50 8.72 7.89 -1572.78
688031 星环科技 53.69 5.77 7.84 2349.22
688307 中润光学 39.66 -0.68 7.84 -65.19
688693 锴威特 36.80 2.74 7.83 30.46
688755 汉邦科技 47.14 0.36 7.80 -201.94
688011 新光光电 33.47 4.30 7.69 139.19
688261 东微半导 48.58 6.93 7.65 1953.89
688137 近岸蛋白 46.51 2.00 7.62 51.87
688687 凯因科技 33.34 1.89 7.60 2102.73
688678 福立旺 20.80 0.05 7.53 -4944.35
688199 久日新材 22.80 3.97 7.44 1685.33
688545 兴福电子 28.80 0.70 7.42 -960.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。