29个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年07月29日
浏览量:73744

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至7月28日,市场最新融资余额为19531.03亿元,较上个交易日环比增加192.62亿元,分行业统计,申万所属一级行业有29个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加26.42亿元;融资余额增加居前的行业还有计算机、通信、医药生物等,融资余额分别增加17.45亿元、14.04亿元、12.66亿元;融资余额减少的行业有2个,农林牧渔、煤炭等行业融资余额减少较多,分别减少1.50亿元、1.01亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为34.91亿元,环比增长3.90%,其次是美容护理、通信、交通运输行业,环比增幅分别为2.64%、2.06%、1.95%;融资余额环比降幅居前的行业有煤炭、农林牧渔等,最新融资余额分别有161.65亿元、251.39亿元,分别下降0.62%、0.59%。(数据宝)
7月28日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 2226.64 | 26.42 | 1.20 |
| 计算机 | 1511.89 | 17.45 | 1.17 |
| 通信 | 695.54 | 14.04 | 2.06 |
| 医药生物 | 1403.10 | 12.66 | 0.91 |
| 国防军工 | 707.62 | 12.50 | 1.80 |
| 非银金融 | 1644.14 | 8.50 | 0.52 |
| 机械设备 | 1026.25 | 7.56 | 0.74 |
| 电力设备 | 1407.89 | 7.49 | 0.53 |
| 有色金属 | 895.91 | 6.94 | 0.78 |
| 交通运输 | 355.48 | 6.78 | 1.95 |
| 建筑装饰 | 359.10 | 5.85 | 1.65 |
| 汽车 | 1014.94 | 5.78 | 0.57 |
| 家用电器 | 275.15 | 4.79 | 1.77 |
| 食品饮料 | 513.57 | 4.76 | 0.94 |
| 银行 | 613.08 | 4.43 | 0.73 |
| 公用事业 | 465.89 | 3.57 | 0.77 |
| 建筑材料 | 134.33 | 2.46 | 1.86 |
| 环保 | 162.47 | 2.42 | 1.51 |
| 传媒 | 421.57 | 2.39 | 0.57 |
| 钢铁 | 152.76 | 1.86 | 1.23 |
| 美容护理 | 67.11 | 1.73 | 2.64 |
| 房地产 | 304.48 | 1.55 | 0.51 |
| 纺织服饰 | 70.38 | 1.34 | 1.94 |
| 轻工制造 | 135.50 | 1.32 | 0.98 |
| 综合 | 34.91 | 1.31 | 3.90 |
| 商贸零售 | 218.12 | 0.98 | 0.45 |
| 石油石化 | 245.27 | 0.69 | 0.28 |
| 基础化工 | 837.33 | 0.50 | 0.06 |
| 社会服务 | 107.30 | 0.48 | 0.45 |
| 煤炭 | 161.65 | -1.01 | -0.62 |
| 农林牧渔 | 251.39 | -1.50 | -0.59 |
