汽车行业今日净流出资金55.81亿元,建设工业等14股净流出资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月30日 浏览量:61290

汽车行业今日净流出资金55.81亿元,建设工业等14股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:汽车行业今日净流出资金55.81亿元,建设工业等14股净流出资金超亿元)

沪指7月30日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为钢铁、石油石化,涨幅分别为2.05%、1.84%。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.22%、1.59%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。

汽车行业今日下跌1.27%,全天主力资金净流出55.81亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有39只,涨停的有2只;下跌的有234只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中马传动,今日净流入资金1.83亿元,紧随其后的是飞乐音响、九号公司,净流入资金分别为1.62亿元、1.39亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有建设工业、比亚迪、江淮汽车,净流出资金分别为11.69亿元、7.59亿元、3.64亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603767 中马传动 9.98 10.43 18294.90
600651 飞乐音响 10.04 4.95 16154.52
689009 九号公司 4.40 3.23 13924.12
000700 模塑科技 5.08 9.91 8801.56
301005 超捷股份 4.33 17.02 4588.84
600104 上汽集团 -0.74 0.56 3708.85
000903 ST云动 2.68 5.73 2987.43
603119 浙江荣泰 -1.10 7.54 2762.67
603776 永安行 -3.14 5.38 2665.57
301229 纽泰格 6.01 19.57 2418.09
600676 交运股份 -4.34 8.13 2406.96
300643 万通智控 -7.87 7.42 1988.73
603766 隆鑫通用 -0.73 1.15 1814.51
600066 宇通客车 1.67 0.51 1783.18
600660 福耀玻璃 0.94 0.64 1651.03
603202 天有为 2.05 10.89 1631.89
002328 新朋股份 1.69 3.91 1482.68
000338 潍柴动力 0.52 0.93 1207.38
603730 岱美股份 -0.35 0.76 1167.68
600841 动力新科 -2.38 3.12 953.54

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002265 建设工业 -9.95 31.47 -116907.95
002594 比亚迪 -2.44 1.51 -75858.98
600418 江淮汽车 -2.35 3.23 -36427.84
601127 赛力斯 -0.43 0.91 -27937.79
000701 厦门信达 -9.96 15.27 -16777.00
000625 长安汽车 -0.38 2.66 -16706.90
002126 银轮股份 -4.28 5.23 -16207.80
002537 海联金汇 -3.40 7.23 -12794.78
000880 潍柴重机 -7.94 25.31 -12370.26
600178 东安动力 -5.70 12.29 -12307.85
002965 祥鑫科技 -2.23 19.14 -11332.22
002085 万丰奥威 -2.01 1.91 -10346.62
300100 双林股份 -1.93 3.20 -10128.52
601689 拓普集团 -2.16 1.45 -10123.33
600698 湖南天雁 -2.69 14.23 -9694.01
600733 北汽蓝谷 -0.97 2.80 -9294.99
002190 成飞集成 -1.94 4.95 -8826.91
603306 华懋科技 -5.07 4.12 -8357.69
600699 均胜电子 -2.13 2.53 -8131.18
002406 远东传动 -3.52 11.64 -7735.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。