8.99亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.51%
作者:小微 发表于:2025年08月01日 浏览量:73766

8.99亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.51%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:8.99亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.51%)

截至8月1日收盘,医药电商概念上涨1.51%,位居概念板块涨幅第9,板块内,114股上涨,维康药业20%涨停,新天药业、华森制药、奇正藏药等涨停,生物谷、达嘉维康、众生药业等涨幅居前,分别上涨23.15%、8.87%、7.49%。跌幅居前的有尔康制药、康芝药业、莱美药业等,分别下跌9.59%、7.15%、5.81%。

8.99亿主力资金净流入,医药电商概念涨1.51%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.22 中船系 -2.54
DRG/DIP 1.87 兵装重组概念 -1.90
BC电池 1.71 国产航母 -1.45
禽流感 1.62 民爆概念 -1.19
ERP概念 1.61 可燃冰 -1.14
医疗废物处理 1.61 国家大基金持股 -0.86
TOPCON电池 1.53 足球概念 -0.78
烟草 1.53 稀土永磁 -0.73
医药电商 1.51 中字头股票 -0.73
MLOps概念 1.50 共封装光学(CPO) -0.71

资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流入8.99亿元,其中,84股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入5.33亿元,净流入资金居前的还有华森制药、太极集团、新天药业等,主力资金分别净流入1.11亿元、9784.01万元、8193.43万元。

资金流入比率方面,新天药业、维康药业、可孚医疗等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.47%、16.51%、15.73%。(数据宝)

医药电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 7.49 21.48 53284.37 15.06
002907 华森制药 10.03 12.37 11105.35 14.53
600129 太极集团 4.09 7.13 9784.01 9.94
002873 新天药业 10.03 6.77 8193.43 43.47
301263 泰恩康 5.98 5.21 7920.46 12.98
300878 维康药业 20.00 8.80 5002.41 16.51
600216 浙江医药 0.13 4.96 4582.34 5.96
600329 达仁堂 4.22 2.17 4520.32 9.50
300003 乐普医疗 0.77 3.75 4280.67 4.44
300288 朗玛信息 3.51 7.72 3905.81 12.27
603207 小方制药 6.18 30.15 3857.23 8.78
002107 沃华医药 5.81 10.12 3294.01 7.94
300723 一品红 -2.37 2.67 3288.25 3.79
301087 可孚医疗 4.09 2.68 3126.67 15.73
301507 民生健康 3.15 17.21 3076.13 10.05
002923 润都股份 3.46 13.54 3028.71 6.24
300534 陇神戎发 4.16 16.28 2995.87 5.40
603368 柳药集团 3.49 5.76 2749.94 6.42
600613 神奇制药 2.72 6.87 2370.70 10.01
300181 佐力药业 1.12 4.80 2326.56 4.19
002349 精华制药 2.05 4.65 2092.59 6.93
603439 贵州三力 1.56 7.18 1999.37 4.97
000790 华神科技 2.84 10.93 1856.96 6.33
300158 振东制药 -5.45 18.50 1849.61 1.22
601607 上海医药 1.37 0.66 1724.52 4.81
000538 云南白药 0.37 0.74 1699.49 2.28
002728 特一药业 2.38 14.49 1624.18 3.13
301408 华人健康 0.94 12.42 1615.75 5.81
000650 仁和药业 1.02 3.23 1583.15 6.19
300451 创业慧康 2.76 6.72 1550.11 2.57
600518 康美药业 1.93 2.32 1523.19 2.26
000999 华润三九 0.45 1.01 1506.52 2.84
600998 九州通 2.24 0.71 1377.64 7.02
600056 中国医药 0.36 2.06 1160.29 3.38
300937 药易购 2.56 8.90 1149.86 6.59
600566 济川药业 0.82 0.85 1119.34 5.28
300871 回盛生物 4.72 15.72 1048.61 1.34
600332 白云山 1.19 1.19 962.52 2.11
301111 粤万年青 2.95 7.02 944.29 4.62
600664 哈药股份 -0.25 2.48 936.27 3.67
301017 漱玉平民 1.61 3.43 888.52 8.02
600479 千金药业 1.44 5.98 840.49 2.98
600594 益佰制药 3.64 7.18 830.72 3.22
002198 嘉应制药 3.12 3.68 804.91 6.25
002755 奥赛康 3.46 2.11 732.16 1.32
605199 ST葫芦娃 0.99 1.54 717.70 12.72
000989 九芝堂 1.84 6.73 704.61 1.30
600422 昆药集团 1.43 2.52 667.55 2.35
600774 汉商集团 9.97 10.51 650.60 1.75
002462 嘉事堂 1.11 5.24 643.25 2.84
600993 马应龙 2.25 2.03 595.14 2.34
600628 新世界 0.53 1.32 559.03 8.61
000788 北大医药 2.03 5.03 506.00 2.40
000705 浙江震元 1.70 8.08 495.85 2.27
002950 奥美医疗 1.08 1.25 492.01 9.31
002004 华邦健康 0.68 1.12 467.22 5.03
000756 新华制药 0.18 5.14 450.66 1.03
300482 万孚生物 1.34 3.36 446.16 1.27
000028 国药一致 1.18 1.15 437.43 3.08
600252 中恒集团 1.47 1.89 428.85 2.48
002262 恩华药业 0.82 1.85 393.15 1.08
002603 以岭药业 0.74 1.90 368.83 0.86
003020 立方制药 3.18 9.01 358.05 1.08
002737 葵花药业 1.76 2.41 348.66 1.49
002082 万邦德 0.79 4.74 344.39 1.72
600750 江中药业 1.10 1.20 324.05 1.93
603139 康惠制药 3.34 5.43 309.19 2.48
688399 硕世生物 2.00 2.44 271.44 2.27
002589 瑞康医药 1.60 3.03 245.06 1.87
600249 两面针 1.22 1.59 223.44 4.41
300595 欧普康视 0.67 2.30 215.09 0.78
300110 华仁药业 0.55 3.11 214.73 1.58
002390 信邦制药 1.07 1.81 155.92 1.22
300888 稳健医疗 0.28 2.63 146.85 0.79
300434 金石亚药 -0.97 10.27 127.68 0.32
000915 华特达因 2.00 3.37 122.94 0.46
002626 金达威 0.25 1.17 120.99 0.85
603301 振德医疗 0.32 1.16 116.88 1.71
301103 何氏眼科 1.35 3.41 85.51 1.29
000411 英特集团 1.44 1.84 56.69 0.85
603896 寿仙谷 3.38 3.70 35.58 0.22
301126 达嘉维康 8.87 30.13 21.33 0.04
301015 百洋医药 -0.45 1.91 16.40 0.07
300146 汤臣倍健 0.68 1.08 16.40 0.11
002758 浙农股份 0.88 0.67 -48.71 -1.53
603205 健尔康 1.62 7.74 -58.88 -0.64
002727 一心堂 1.00 3.37 -60.40 -0.30
002382 蓝帆医疗 1.26 2.02 -79.88 -0.61
605266 健之佳 1.67 1.49 -100.27 -1.99
605186 健麾信息 1.50 1.39 -104.91 -2.50
600771 广誉远 0.66 1.99 -129.70 -0.62
688067 爱威科技 3.61 2.41 -156.84 -3.84
603939 益丰药房 2.11 0.67 -186.59 -0.95
688253 英诺特 0.93 4.18 -208.08 -2.23
603566 普莱柯 0.41 1.31 -214.59 -3.16
600538 国发股份 1.25 3.61 -228.07 -1.85
002365 永安药业 0.05 6.65 -246.57 -0.77
002788 鹭燕医药 1.64 2.12 -268.39 -3.82
301331 恩威医药 -1.10 9.80 -269.61 -2.19
300705 九典制药 1.90 12.35 -285.45 -0.33
600107 ST尔雅 -3.05 1.07 -297.02 -18.56
600568 ST中珠 0.61 0.69 -310.05 -16.33
000597 东北制药 -0.64 1.48 -313.97 -2.40
600833 第一医药 2.58 4.69 -318.09 -2.26
603233 大参林 0.64 0.35 -350.38 -4.97
600511 国药股份 1.26 1.01 -365.30 -2.19
605116 奥锐特 -0.58 1.19 -395.70 -3.46
300147 ST香雪 0.25 1.28 -413.46 -6.12
600713 南京医药 1.73 1.69 -443.07 -3.85
600272 开开实业 1.78 3.82 -508.64 -5.82
300626 华瑞股份 1.27 2.87 -534.42 -9.29
002412 汉森制药 1.00 4.22 -589.91 -3.95
603168 莎普爱思 1.47 3.58 -618.85 -6.47
600829 人民同泰 0.24 3.26 -626.99 -3.99
600668 尖峰集团 -1.28 3.19 -656.25 -4.02
000963 华东医药 -1.29 0.66 -728.58 -1.43
600535 天士力 1.65 1.33 -741.77 -2.24
000950 重药控股 0.57 1.18 -787.25 -7.24
600572 康恩贝 0.86 1.50 -801.53 -4.53
300151 昌红科技 -0.22 1.99 -844.73 -8.42
300529 健帆生物 -0.25 1.56 -996.15 -5.27
603811 诚意药业 -3.70 9.14 -1074.10 -2.89
002793 罗欣药业 -2.31 14.25 -1123.69 -1.14
300753 爱朋医疗 -2.01 15.56 -1278.86 -3.21
300702 天宇股份 -2.40 3.04 -1286.57 -7.73
300039 上海凯宝 0.88 6.38 -1298.35 -3.21
300016 北陆药业 -0.74 15.32 -1753.44 -2.20
600557 康缘药业 0.79 8.42 -1773.41 -2.06
002332 仙琚制药 -0.55 4.88 -1826.80 -3.51
002422 科伦药业 -1.61 0.99 -2147.63 -4.44
002644 佛慈制药 -1.42 12.58 -2343.35 -3.46
002038 双鹭药业 -1.18 5.73 -2348.80 -5.69
300233 金城医药 1.02 8.09 -2473.44 -4.41
300261 雅本化学 -1.82 10.92 -2614.64 -2.91
000623 吉林敖东 0.42 1.65 -3067.05 -8.15
600267 海正药业 -0.44 3.09 -3908.27 -9.20
300006 莱美药业 -5.81 11.77 -3968.30 -5.79
300049 福瑞股份 -2.48 4.55 -4001.35 -8.38
603883 老百姓 -1.49 2.42 -4287.20 -12.10
300086 康芝药业 -7.15 22.95 -4437.20 -5.39
002287 奇正藏药 9.99 2.46 -11549.41 -25.85
300267 尔康制药 -9.59 18.86 -11844.82 -9.89
300573 兴齐眼药 -4.31 9.86 -14415.75 -12.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。