【盘中播报】100只个股跨越牛熊分界线
作者:小微 发表于:2026年01月08日 浏览量:64032

【盘中播报】100只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】100只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4083.28点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为12676.68亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科泰电源、天箭科技、泓博医药等,乖离率分别为12.69%、9.75%、7.46%;林海股份、青岛金王、海尔生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月8日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】100只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300153 科泰电源 14.17 13.20 31.53 35.53 12.69
002977 天箭科技 10.00 23.67 34.07 37.39 9.75
301230 泓博医药 8.44 6.70 32.53 34.96 7.46
603722 阿科力 7.08 3.92 41.55 44.00 5.90
920870 恒进感应 7.99 7.61 18.60 19.46 4.62
000628 高新发展 10.01 7.54 48.74 50.77 4.16
600316 洪都航空 4.40 1.97 35.58 36.98 3.94
688091 上海谊众 4.93 1.44 49.94 51.74 3.60
300649 杭州园林 3.82 2.35 14.18 14.67 3.42
300738 奥飞数据 3.98 5.16 20.24 20.88 3.17
688680 海优新材 6.86 3.31 41.39 42.68 3.12
002542 中化岩土 10.06 6.63 3.62 3.72 2.79
300678 中科信息 4.06 4.23 33.94 34.85 2.69
600133 东湖高新 3.81 2.61 9.29 9.54 2.68
002529 *ST海源 2.42 1.32 7.04 7.20 2.21
002253 *ST智胜 2.01 0.69 10.91 11.14 2.07
920207 众诚科技 19.34 12.40 25.64 26.16 2.01
688530 欧莱新材 3.33 2.39 17.37 17.70 1.90
300659 中孚信息 2.40 3.13 15.47 15.76 1.84
688443 智翔金泰 1.89 1.48 28.69 29.17 1.66
603318 水发燃气 2.12 2.55 6.65 6.75 1.58
603220 中贝通信 4.60 2.48 23.08 23.40 1.38
688655 迅捷兴 2.91 1.35 18.15 18.40 1.37
920504 博迅生物 1.36 3.23 25.10 25.41 1.23
002986 宇新股份 1.35 0.81 11.14 11.28 1.22
600038 中直股份 1.68 0.98 37.01 37.45 1.20
301278 快可电子 1.29 2.08 34.08 34.48 1.19
603882 金域医学 2.67 0.61 30.04 30.38 1.14
688198 佰仁医疗 1.33 0.20 110.38 111.63 1.13
000509 华塑控股 1.49 0.71 3.37 3.41 1.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。