【盘中播报】沪指涨0.63% 传媒行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2026年01月09日 浏览量:59788

【盘中播报】沪指涨0.63% 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.63% 传媒行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨0.63%,A股成交量1411.61亿股,成交金额25688.33亿元,比上一个交易日增加13.85%。个股方面,3141只个股上涨,其中涨停86只,2117只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为4.14%、3.68%、2.85%;银行、非银金融、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.43%、0.26%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.63% 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:57)

【盘中播报】沪指涨0.63% 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
传媒 4.14 985.02 43.58 天龙集团 20.02
综合 3.68 45.70 -7.38 东阳光 7.22
有色金属 2.85 1534.84 15.48 海亮股份 10.02
国防军工 2.51 2506.14 22.26 国科军工 17.38
计算机 2.16 2140.21 17.19 众诚科技 28.03
商贸零售 2.07 373.86 42.00 华凯易佰 10.73
机械设备 1.38 2069.08 18.69 邵阳液压 19.90
煤炭 1.31 108.18 -29.82 江钨装备 9.95
医药生物 1.22 1197.73 12.91 维康药业 20.01
通信 1.01 1621.77 31.72 信科移动-U 20.00
家用电器 0.97 355.98 29.90 格利尔 29.99
美容护理 0.86 38.97 27.23 水羊股份 5.49
汽车 0.73 1077.61 10.02 交运股份 10.05
环保 0.73 176.06 7.48 武汉天源 9.87
纺织服饰 0.70 139.75 9.84 七匹狼 10.03
电子 0.60 4091.87 1.59 强一股份 17.34
社会服务 0.57 181.80 17.87 博瑞传播 10.03
石油石化 0.51 198.48 81.74 洲际油气 10.03
建筑装饰 0.42 360.71 10.14 志特新材 20.02
电力设备 0.33 2677.87 14.81 琏升科技 20.06
食品饮料 0.30 234.99 -0.83 安记食品 6.74
基础化工 0.21 1158.66 10.48 卓越新能 15.29
房地产 0.08 267.21 -8.24 上实发展 9.08
农林牧渔 0.03 223.90 22.12 亚盛集团 10.06
公用事业 -0.02 258.26 5.14 胜通能源 -7.06
钢铁 -0.03 140.37 13.38 首钢股份 -3.17
交通运输 -0.11 199.28 -2.74 中国东航 -3.24
轻工制造 -0.12 268.81 11.09 美克家居 -10.07
建筑材料 -0.26 183.16 5.27 三和管桩 -7.23
非银金融 -0.43 666.22 -2.40 中国平安 -2.98
银行 -0.50 205.84 -6.29 杭州银行 -2.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。