38.70亿主力资金净流入,智谱AI概念涨4.54%
作者:小微 发表于:2026年01月09日 浏览量:56351

38.70亿主力资金净流入,智谱AI概念涨4.54%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:38.70亿主力资金净流入,智谱AI概念涨4.54%)

截至1月9日收盘,智谱AI概念上涨4.54%,位居概念板块涨幅第6,板块内,62股上涨,易点天下20%涨停,蓝色光标、金现代、亚信安全等涨幅居前,分别上涨14.08%、12.87%、12.45%。跌幅居前的有杰创智能、正和生态、北信源等,分别下跌3.23%、0.97%、0.75%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 6.21 POE胶膜 -0.68
快手概念 6.06 草甘膦 -0.44
DRG/DIP 5.67 硅能源 -0.32
Sora概念(文生视频) 5.65 脑机接口 -0.29
Web3.0 4.91 水泥概念 0.03
智谱AI 4.54 石墨电极 0.05
短剧游戏 4.52 大豆 0.07
华为盘古 4.47 磷化工 0.07
AI语料 4.42 中船系 0.12
家庭医生 4.40 芬太尼 0.13

资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入38.70亿元,其中,48股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、三六零、汉得信息等,主力资金分别净流入7.22亿元、3.36亿元、3.01亿元。

资金流入比率方面,金现代、博彦科技、易点天下等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.12%、14.91%、11.92%。(数据宝)

智谱AI概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301171 易点天下 20.00 31.68 73179.72 11.92
300058 蓝色光标 14.08 32.68 72185.51 3.91
601360 三六零 6.30 4.49 33550.27 8.97
300170 汉得信息 8.03 27.92 30106.99 4.68
300846 首都在线 8.30 20.97 17398.77 8.75
300830 金现代 12.87 23.87 16544.69 17.12
002123 梦网科技 4.83 12.88 13544.68 10.87
300766 每日互动 6.24 18.39 12176.92 4.88
688111 金山办公 4.92 2.12 12160.19 3.71
002649 博彦科技 7.70 9.56 10981.43 14.91
300010 豆神教育 6.34 13.39 10843.33 6.46
300781 因赛集团 10.76 20.06 10769.13 11.19
300785 值得买 12.14 33.62 10425.68 5.06
688158 优刻得 2.24 13.07 9369.51 5.88
300738 奥飞数据 10.33 16.05 7745.12 2.17
603859 能科科技 6.05 10.94 7363.15 5.81
603000 人民网 4.88 3.74 6343.25 7.42
300133 华策影视 5.59 12.02 6087.12 3.55
688365 光云科技 11.90 9.32 5250.19 6.80
002065 东华软件 2.28 3.71 4866.08 4.62
000032 深桑达A 2.88 3.40 4648.73 5.57
002467 二六三 2.91 5.91 3947.45 7.77
300634 彩讯股份 11.26 13.50 3702.22 2.23
300825 阿尔特 2.22 5.42 3418.24 11.87
000158 常山北明 1.05 3.94 3244.16 2.45
002657 中科金财 2.16 8.50 2992.93 3.60
603636 南威软件 3.02 5.60 2976.09 7.37
300271 华宇软件 5.73 4.62 2711.46 9.46
000039 中集集团 2.11 2.44 2198.25 4.05
300366 ST创意 4.91 6.90 2050.87 7.72
300075 数字政通 2.90 3.52 2009.83 7.01
300674 宇信科技 2.21 2.83 1918.40 4.05
002599 盛通股份 2.11 8.34 1782.45 6.26
600640 国脉文化 3.10 2.23 1700.09 6.89
688590 新致软件 4.07 4.85 1638.41 6.46
002712 思美传媒 8.15 11.67 1550.74 3.88
002908 德生科技 3.45 11.64 1549.01 3.89
300657 弘信电子 2.95 5.69 1538.28 1.88
300925 法本信息 3.40 6.98 1109.20 2.05
688244 永信至诚 4.89 5.49 1069.47 4.91
301313 凡拓数创 4.49 7.68 893.99 5.13
300047 天源迪科 2.27 6.47 537.59 1.14
300571 平治信息 4.41 5.37 530.67 2.87
000710 贝瑞基因 3.60 7.65 381.62 1.21
000034 神州数码 2.16 4.83 294.57 0.25
300645 正元智慧 2.42 4.55 187.32 1.54
605069 正和生态 -0.97 12.97 146.13 0.87
003032 *ST传智 -0.31 1.64 47.50 1.62
688232 新点软件 3.48 1.21 -43.34 -0.42
688225 亚信安全 12.45 4.83 -161.98 -0.37
688316 青云科技 3.34 6.78 -299.30 -1.42
601801 皖新传媒 2.57 0.87 -599.25 -5.23
300232 洲明科技 1.87 3.98 -601.89 -2.27
002122 ST汇洲 -0.66 1.63 -614.51 -6.23
002659 凯文教育 1.96 6.36 -717.74 -3.07
603956 威派格 0.29 2.92 -888.89 -7.77
301248 杰创智能 -3.23 15.81 -944.09 -1.44
300663 科蓝软件 1.66 5.83 -1393.48 -2.78
688787 海天瑞声 5.94 8.19 -1439.56 -2.23
603209 兴通股份 0.00 2.01 -1556.08 -15.82
300688 创业黑马 2.68 11.58 -1811.54 -3.37
300607 拓斯达 0.43 7.18 -3454.10 -4.42
603019 中科曙光 0.37 4.41 -3877.64 -0.65
688400 凌云光 0.86 4.11 -4239.58 -4.96
300352 北信源 -0.75 6.70 -5614.29 -9.95
000681 视觉中国 4.50 20.64 -6382.27 -1.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。