【盘中播报】88只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2026年01月13日 浏览量:49739

【盘中播报】88只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】88只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4163.89点,收于年线之上,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为30286.61亿元。到目前为止,今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新赣江、亿能电力、外服控股等,乖离率分别为25.95%、14.68%、9.89%;威尔药业、黄山旅游、溢多利等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月13日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】88只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920367 新赣江 30.00 20.76 24.26 30.55 25.95
920046 亿能电力 24.05 18.16 15.70 18.00 14.68
600662 外服控股 10.08 1.81 5.17 5.68 9.89
002607 中公教育 10.03 9.22 3.02 3.29 9.05
000516 国际医学 9.96 6.69 5.18 5.63 8.72
000785 居然智家 10.06 6.69 3.38 3.61 6.78
600800 渤海化学 10.14 10.56 3.68 3.91 6.14
300147 ST香雪 7.57 4.13 9.10 9.66 6.13
002219 新里程 10.13 6.00 2.36 2.50 5.90
600415 小商品城 7.25 4.40 16.78 17.75 5.78
000931 中关村 5.75 8.13 5.11 5.33 4.25
000004 *ST国华 5.00 4.19 10.73 11.14 3.83
300639 凯普生物 5.57 5.89 5.84 6.06 3.83
600816 建元信托 5.48 4.66 2.97 3.08 3.75
301301 川宁生物 10.04 14.91 11.78 12.17 3.34
002907 华森制药 3.64 3.31 15.47 15.95 3.11
002075 沙钢股份 4.14 5.17 5.87 6.04 2.94
301103 何氏眼科 3.12 2.46 20.92 21.49 2.72
300685 艾德生物 4.86 4.76 22.27 22.87 2.70
300683 海特生物 5.13 10.09 30.60 31.37 2.53
301062 上海艾录 6.97 10.28 8.85 9.05 2.25
601077 渝农商行 2.46 0.75 6.54 6.67 2.01
300510 金冠股份 2.73 3.85 4.44 4.52 1.89
920057 百甲科技 2.73 9.06 7.03 7.16 1.79
300110 华仁药业 2.13 3.50 3.30 3.36 1.78
600189 泉阳泉 3.39 3.77 7.21 7.33 1.71
301331 恩威医药 1.81 1.94 28.78 29.27 1.71
002227 奥特迅 2.23 2.80 12.64 12.83 1.52
600006 东风股份 1.76 2.42 7.40 7.51 1.50
920023 田野股份 2.71 12.57 4.86 4.93 1.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。