186家公司2025年业绩预增
作者:小微 发表于:2026年01月21日 浏览量:53344

186家公司2025年业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:186家公司2025年业绩预增)

584家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有186家,占比31.85%。

186家公司2025年业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至1月21日,已经有584家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司186家、预盈35家,合计报喜公司比例为37.84%;业绩预亏、预降公司分别有217家、62家。

186家公司2025年业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有96家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有93家。具体到个股看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1355.24%;中泰股份、南网能源预计全年净利润同比增幅中值分别为677.22%、667.73%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、机械设备等行业,分别有15只、11只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有55只、31只、8只、2只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.96%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金海通,累计上涨85.99%;佰维存储、回盛生物今年以来分别上涨65.85%、51.91%紧随其后。股价下跌个股中,天际股份跌幅最大,累计下跌13.20%,跌幅较大的还有宏源药业、鼎通科技,累计跌幅分别为12.68%、11.17%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌幅(%)
行业
300871 回盛生物 2026.01.09 1355.24 31.49 51.91 农林牧渔
300435 中泰股份 2026.01.06 677.22 33.14 49.14 公用事业
003035 南网能源 2026.01.20 667.73 5.63 22.93 公用事业
600104 上汽集团 2026.01.16 498.00 15.28 0.39 汽车
688525 佰维存储 2026.01.14 473.71 190.38 65.85 电子
002689 ST远智 2026.01.20 451.97 3.73 16.20 机械设备
601456 国联民生 2026.01.19 406.00 9.87 -2.95 非银金融
603186 华正新材 2026.01.15 392.52 65.87 32.80 电子
300548 长芯博创 2026.01.16 378.70 135.06 -4.89 通信
688332 中科蓝讯 2026.01.08 371.51 147.28 12.16 电子
300970 华绿生物 2026.01.20 341.78 23.03 12.29 农林牧渔
000757 浩物股份 2026.01.16 339.93 5.23 7.39 汽车
002004 华邦健康 2026.01.21 332.45 5.65 18.20 医药生物
002010 传化智联 2025.12.31 308.82 6.75 16.18 交通运输
688796 百奥赛图 2025.12.09 303.57 63.22 20.19 医药生物
300138 晨光生物 2026.01.13 301.38 14.20 14.42 农林牧渔
603127 昭衍新药 2026.01.21 292.50 40.25 14.97 医药生物
603590 康辰药业 2026.01.08 279.00 43.56 9.58 医药生物
300476 胜宏科技 2026.01.16 277.68 261.50 -9.07 电子
301022 海泰科 2026.01.17 275.42 38.34 15.87 汽车
002612 朗姿股份 2026.01.21 274.03 20.53 0.44 纺织服饰
300224 正海磁材 2026.01.15 273.62 17.23 11.45 有色金属
002842 翔鹭钨业 2026.01.20 270.39 20.94 44.81 有色金属
603721 *ST天择 2026.01.17 267.29 20.99 9.15 传媒
000600 建投能源 2026.01.21 253.38 9.27 9.94 公用事业
002549 凯美特气 2026.01.21 249.28 23.79 12.11 基础化工
688117 圣诺生物 2026.01.16 242.48 40.59 7.41 医药生物
600841 动力新科 2026.01.16 240.17 7.20 18.23 汽车
920476 海能技术 2026.01.16 225.13 25.55 23.55 机械设备
300773 拉卡拉 2026.01.13 222.00 27.78 -2.46 非银金融
688511 *ST天微 2026.01.20 220.04 28.34 -1.22 国防军工
300809 华辰装备 2026.01.20 217.84 40.28 5.81 机械设备
000151 中成股份 2026.01.17 212.91 13.19 11.03 商贸零售
002846 英联股份 2026.01.06 193.27 17.45 8.12 轻工制造
300796 贝斯美 2026.01.15 187.85 9.36 7.71 基础化工
000100 TCL科技 2026.01.14 180.00 4.97 9.47 电子
002709 天赐材料 2025.12.31 178.97 43.12 -6.82 电力设备
301200 大族数控 2026.01.13 177.24 134.45 13.20 机械设备
002039 黔源电力 2026.01.21 175.00 19.68 8.31 公用事业
600685 中船防务 2026.01.10 173.25 31.94 12.27 国防军工
603379 三美股份 2026.01.16 165.89 61.99 2.09 基础化工
300620 光库科技 2025.12.31 162.00 142.62 -3.01 通信
002757 南兴股份 2026.01.06 159.95 19.95 2.47 机械设备
301216 万凯新材 2026.01.16 159.89 23.65 40.27 基础化工
300358 楚天科技 2026.01.16 159.10 11.77 20.22 医药生物
001210 金房能源 2026.01.21 158.79 21.50 25.51 公用事业
300505 川金诺 2026.01.08 158.44 28.89 29.03 基础化工
688455 科捷智能 2026.01.17 154.16 23.26 15.78 机械设备
601798 蓝科高新 2026.01.15 154.07 9.59 8.12 机械设备
002669 康达新材 2026.01.21 152.81 14.94 -1.71 基础化工
002345 潮宏基 2026.01.13 150.00 13.56 8.48 纺织服饰
600983 惠而浦 2026.01.06 150.00 10.91 14.12 家用电器
300682 朗新科技 2026.01.20 149.95 19.40 27.55 计算机
001298 好上好 2026.01.20 145.50 32.99 11.49 电子
002284 亚太股份 2026.01.13 145.00 16.50 10.52 汽车
688103 国力电子 2026.01.16 144.73 67.41 11.26 电子
301035 润丰股份 2026.01.19 144.40 78.60 15.57 基础化工
300748 金力永磁 2026.01.08 144.00 37.39 9.62 有色金属
301607 富特科技 2026.01.15 143.12 47.56 18.57 汽车
301246 宏源药业 2026.01.16 142.89 21.83 -12.68 医药生物
002925 盈趣科技 2026.01.09 138.55 20.10 18.65 电子
603061 金海通 2026.01.15 135.73 261.13 85.99 电子
300310 宜通世纪 2026.01.19 132.95 6.43 8.80 通信
002279 久其软件 2026.01.21 132.14 8.66 8.39 计算机
301055 张小泉 2026.01.15 131.60 25.51 30.09 轻工制造
600595 中孚实业 2026.01.21 130.93 9.98 27.13 有色金属
605020 永和股份 2026.01.15 130.77 28.31 5.28 基础化工
603335 迪生力 2026.01.21 129.35 5.87 4.26 汽车
002170 芭田股份 2026.01.21 128.53 12.98 6.57 基础化工
001283 豪鹏科技 2026.01.14 127.39 71.30 1.86 电力设备
300389 艾比森 2026.01.08 126.71 18.09 11.46 电子
600111 北方稀土 2026.01.17 125.64 49.62 7.59 有色金属
301232 飞沃科技 2026.01.19 124.47 167.34 -0.61 电力设备
300995 奇德新材 2026.01.15 123.33 41.13 -0.44 基础化工
301069 凯盛新材 2026.01.20 123.27 27.19 -2.19 基础化工
002258 利尔化学 2026.01.07 122.91 16.96 29.96 基础化工
000401 金隅冀东 2026.01.15 122.20 4.77 8.16 建筑材料
688668 鼎通科技 2026.01.20 119.59 110.15 -11.17 通信
301031 中熔电气 2026.01.21 118.00 119.50 6.52 电子
002330 得利斯 2026.01.17 114.85 5.08 4.96 食品饮料
301358 湖南裕能 2026.01.19 114.81 64.62 -0.06 电力设备
920077 吉林碳谷 2026.01.19 114.24 18.59 9.22 基础化工
600738 丽尚国潮 2026.01.17 113.64 5.48 6.20 商贸零售
600435 北方导航 2026.01.08 111.73 17.40 12.84 国防军工
000959 首钢股份 2025.12.31 110.15 5.35 9.18 钢铁
002405 四维图新 2026.01.15 109.47 10.19 13.10 计算机
002545 东方铁塔 2026.01.21 108.24 23.86 29.32 基础化工
603185 弘元绿能 2026.01.21 107.97 27.60 -9.51 电力设备
603895 天永智能 2026.01.09 107.01 30.55 4.77 机械设备
300953 震裕科技 2026.01.15 106.74 171.54 2.09 电力设备
002759 天际股份 2026.01.16 106.43 40.30 -13.20 电力设备
300511 雪榕生物 2026.01.15 105.59 6.20 -0.64 农林牧渔
000978 桂林旅游 2026.01.20 105.38 7.33 1.24 社会服务
605566 福莱蒽特 2026.01.20 104.38 32.41 2.92 基础化工
603259 药明康德 2026.01.13 102.65 99.46 9.73 医药生物
002527 新时达 2026.01.20 102.17 17.73 -0.06 机械设备
603566 普莱柯 2026.01.21 99.88 13.36 7.48 农林牧渔
003027 同兴科技 2026.01.16 99.82 22.33 0.13 环保
603659 璞泰来 2026.01.21 97.38 27.52 0.66 电力设备
000066 中国长城 2026.01.20 96.45 16.20 12.42 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。