港股通净卖出8.26亿港元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月26日
浏览量:62850

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:港股通净卖出8.26亿港元)
1月26日恒生指数上涨0.06%,报收26765.52点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出8.26亿港元。
证券时报•数据宝统计,1月26日港股通全天合计成交金额为1145.35亿港元,成交净卖出8.26亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额709.78亿港元,成交净卖出1.87亿港元;深市港股通成交金额435.57亿港元,成交净卖出6.38亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为37.44亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、紫金矿业,成交金额分别为25.64亿港元、23.49亿港元。以净买卖金额统计,泡泡玛特净买入额为6.13亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.91%。净卖出金额最多的是紫金矿业,净卖出16.05亿港元,收盘股价上涨4.35%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额18.78亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为17.43亿港元、16.08亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入5.43亿港元,该股收盘上涨0.76%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出10.36亿港元,收盘股价上涨0.07%。(数据宝)
1月26日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 374381.67 | -12829.26 | -1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 256404.25 | 47186.91 | 0.76 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(沪) | 234866.76 | -160485.92 | 4.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 202530.35 | 52716.55 | -2.81 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(沪) | 200947.57 | 22193.94 | -6.56 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 199564.94 | -117692.48 | -0.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 197489.33 | 18826.54 | -3.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 187770.00 | -10683.85 | -1.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 178466.24 | -3502.16 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 174301.00 | 54331.09 | 0.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 160831.00 | 14230.92 | 4.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 141904.95 | 61306.75 | -0.91 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 137127.16 | -607.20 | 17.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 126857.00 | -26632.97 | -3.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 106432.00 | 29521.38 | -2.81 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 104154.00 | -103570.48 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(深) | 101679.00 | 52821.44 | 4.35 |
| 06181 | 老铺黄金 | 港股通(深) | 92774.00 | -7882.04 | 7.80 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(深) | 81197.00 | -7445.87 | -6.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 70652.00 | -10677.93 | 2.03 |
