煤炭行业今日涨3.42%,主力资金净流入12.12亿元
作者:小微 发表于:2026年01月28日 浏览量:71819

煤炭行业今日涨3.42%,主力资金净流入12.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤炭行业今日涨3.42%,主力资金净流入12.12亿元)

沪指1月28日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅分别为5.92%、3.54%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为综合、传媒,跌幅分别为2.53%、1.77%。

煤炭行业今日涨3.42%,主力资金净流入12.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业今日上涨3.42%,全天主力资金净流入12.12亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有35只,涨停的有2只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金2.76亿元,紧随其后的是陕西黑猫、华阳股份,净流入资金分别为1.24亿元、1.13亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有电投能源、中国神华、江钨装备,净流出资金分别为6073.82万元、6024.98万元、3405.03万元。(数据宝)

煤炭行业今日涨3.42%,主力资金净流入12.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600157 永泰能源 2.99 6.85 27575.76
601015 陕西黑猫 9.92 6.55 12439.38
600348 华阳股份 4.75 2.60 11345.45
600740 山西焦化 10.00 4.33 10897.08
000983 山西焦煤 5.60 2.91 8045.60
601225 陕西煤业 2.53 1.03 7918.22
601011 宝泰隆 6.27 8.22 7895.17
000723 美锦能源 3.72 3.96 6706.09
601898 中煤能源 2.75 0.89 5785.92
600121 郑州煤电 3.53 5.23 4935.97
601699 潞安环能 8.70 3.31 4883.21
601666 平煤股份 4.68 2.39 4628.17
600546 山煤国际 5.57 3.04 3671.72
000937 冀中能源 3.49 1.17 3657.07
600403 大有能源 3.85 3.53 3357.36
600792 云煤能源 5.22 4.66 2586.74
000552 甘肃能化 4.62 3.68 2249.40
601918 新集能源 4.59 3.68 2191.52
600997 开滦股份 5.46 2.38 2141.12
600123 兰花科创 4.91 3.70 2085.26
600408 安泰集团 2.54 9.37 1700.28
600925 苏能股份 2.37 1.33 1639.01
601101 昊华能源 5.66 2.10 1240.82
600985 淮北矿业 3.29 1.42 1042.91
600971 恒源煤电 4.02 2.33 949.57
600508 上海能源 4.43 2.51 721.68
600395 盘江股份 3.37 1.65 545.59
603071 物产环能 0.96 0.38 111.74
600725 云维股份 2.35 3.69 96.51
600758 辽宁能源 3.16 2.57 -361.27
601001 晋控煤业 7.78 3.24 -1114.04
600188 兖矿能源 3.81 1.80 -1218.34
600575 淮河能源 1.17 1.43 -1545.03
000571 新大洲A -4.18 5.20 -2138.08
600397 江钨装备 -1.45 4.96 -3405.03
601088 中国神华 1.30 0.40 -6024.98
002128 电投能源 6.86 2.27 -6073.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。