今日60只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2026年01月29日 浏览量:60986

今日60只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4147.15点,收于年线之上,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为20349.41亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有青岛银行、我爱我家、鸿特科技等,乖离率分别为9.53%、7.92%、6.47%;桂发祥、西域旅游、雅戈尔等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月29日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002948 青岛银行 9.94 6.15 4.65 5.09 9.53
000560 我爱我家 9.90 13.82 3.09 3.33 7.92
300176 鸿特科技 6.60 12.21 6.98 7.43 6.47
603958 哈森股份 9.24 13.12 16.43 17.26 5.03
000029 深深房A 10.02 0.90 20.97 21.97 4.74
600608 *ST沪科 5.14 1.39 3.72 3.89 4.50
605081 *ST太和 4.42 1.71 11.58 12.06 4.19
300676 华大基因 3.13 2.46 51.01 52.33 2.58
000795 英洛华 3.08 4.12 10.78 11.05 2.51
000888 峨眉山A 3.17 2.61 13.32 13.65 2.45
300556 丝路视觉 3.24 5.73 19.90 20.38 2.40
002027 分众传媒 2.52 1.13 7.16 7.32 2.23
920263 中航泰达 4.26 3.73 13.89 14.18 2.09
603776 永安行 2.76 1.72 18.59 18.96 2.01
603557 ST起步 3.50 4.27 2.61 2.66 1.84
300860 锋尚文化 2.50 3.17 27.76 28.26 1.79
000761 本钢板材 3.34 0.63 3.65 3.71 1.69
000011 深物业A 2.48 1.58 8.93 9.08 1.68
301281 科源制药 5.95 6.98 32.05 32.59 1.68
300271 华宇软件 2.53 2.96 8.00 8.12 1.47
300021 大禹节水 1.67 1.75 4.79 4.86 1.46
300094 国联水产 2.69 4.73 3.77 3.82 1.45
601588 北辰实业 2.81 1.39 1.81 1.83 1.36
000799 酒鬼酒 2.26 2.51 52.15 52.85 1.35
920953 国子软件 2.13 3.79 36.98 37.44 1.24
002530 金财互联 2.07 5.12 10.71 10.84 1.20
000032 深桑达A 1.43 3.47 21.71 21.94 1.08
300121 阳谷华泰 1.17 2.14 13.75 13.89 1.05
300106 西部牧业 1.46 1.68 10.98 11.09 1.01
300608 思特奇 1.74 3.28 12.16 12.28 1.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。