短线防风险 215只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2026年01月30日 浏览量:77115

短线防风险 215只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4117.95点,涨跌幅为-0.96%,A股总成交额为28624.25亿元。到目前为止,今日有215只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中斯瑞新材、超捷股份、旭升集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.85%、-2.81%、-2.30%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688102 斯瑞新材 -1.25 3.12 42.34 43.58 -2.85 40.43 -7.23
301005 超捷股份 -5.97 9.66 190.22 195.72 -2.81 177.80 -9.16
603305 旭升集团 -1.27 3.86 18.71 19.15 -2.30 17.90 -6.52
688287 *ST观典 4.21 3.01 6.26 6.40 -2.16 5.44 -15.00
688568 中科星图 -4.70 3.37 74.32 75.94 -2.13 70.70 -6.90
300244 迪安诊断 -4.63 9.70 25.09 25.63 -2.11 23.89 -6.80
600838 上海九百 -7.05 8.08 13.06 13.31 -1.92 11.99 -9.92
000036 华联控股 -2.62 5.20 6.13 6.24 -1.84 5.95 -4.69
688586 江航装备 -3.35 2.03 14.41 14.68 -1.83 13.84 -5.72
600530 交大昂立 0.16 0.88 6.55 6.67 -1.80 6.35 -4.85
300111 向日葵 -1.75 3.52 4.63 4.71 -1.78 4.50 -4.50
001331 胜通能源 1.67 2.95 54.38 55.32 -1.70 53.67 -2.97
000826 启迪环境 -9.82 5.91 2.21 2.25 -1.69 2.02 -10.14
688133 泰坦科技 0.67 3.59 26.43 26.87 -1.64 25.50 -5.10
688523 航天环宇 -2.85 9.77 62.64 63.64 -1.58 60.05 -5.65
300433 蓝思科技 -3.17 2.23 37.89 38.50 -1.57 36.35 -5.57
300745 欣锐科技 -3.40 6.31 28.39 28.83 -1.54 26.70 -7.39
688239 航宇科技 -4.54 3.32 66.59 67.57 -1.46 64.72 -4.22
000058 深赛格 -1.53 1.43 9.41 9.54 -1.39 9.02 -5.46
603843 *ST正平 3.91 4.77 5.45 5.53 -1.39 5.31 -3.89
000881 中广核技 -2.89 3.38 8.88 9.00 -1.38 8.39 -6.78
688073 毕得医药 -9.04 8.64 66.98 67.88 -1.31 59.86 -11.81
688562 航天软件 -0.97 4.92 22.80 23.11 -1.30 22.46 -2.79
300447 全信股份 -0.47 8.35 19.60 19.86 -1.29 19.08 -3.91
002171 楚江新材 -3.72 6.00 14.03 14.21 -1.28 13.20 -7.11
300719 安达维尔 -4.33 7.48 17.81 18.05 -1.28 17.00 -5.79
688186 广大特材 -6.99 7.34 24.54 24.86 -1.28 22.61 -9.05
300337 银邦股份 -2.98 7.06 15.87 16.07 -1.26 15.00 -6.65
002514 宝馨科技 -1.74 2.82 5.86 5.93 -1.25 5.65 -4.72
002324 普利特 -0.61 5.21 18.52 18.75 -1.23 18.05 -3.72
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。