粮食概念涨2.01%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年01月30日 浏览量:53713

粮食概念涨2.01%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:粮食概念涨2.01%,主力资金净流入这些股)

截至1月30日收盘,粮食概念上涨2.01%,位居概念板块涨幅第7,板块内,34股上涨,万向德农、登海种业、敦煌种业等涨停,神农种业、秋乐种业、康农种业等涨幅居前,分别上涨12.91%、10.22%、5.93%。跌幅居前的有新华百货、罗平锌电、天佑德酒等,分别下跌7.79%、7.25%、6.22%。

粮食概念涨2.01%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

粮食概念涨2.01%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.25 金属铅 -7.03
大豆 2.97 金属锌 -6.75
玉米 2.65 黄金概念 -6.46
光纤概念 2.39 金属铜 -6.17
F5G概念 2.08 金属镍 -5.40
共封装光学(CPO) 2.04 金属钴 -5.31
粮食概念 2.01 小金属概念 -4.93
环氧丙烷 1.45 稀土永磁 -4.31
农业种植 1.39 金属回收 -3.79
铜缆高速连接 1.33 钛白粉概念 -2.96

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入6.79亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是登海种业,今日主力资金净流入2.99亿元,净流入资金居前的还有敦煌种业、农发种业、神农种业等,主力资金分别净流入2.17亿元、2.14亿元、9200.64万元。

资金流入比率方面,登海种业、敦煌种业、万向德农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.45%、18.35%、12.59%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002041 登海种业 10.04 10.10 29949.56 30.45
600354 敦煌种业 10.00 28.84 21728.86 18.35
600313 农发种业 9.96 24.09 21383.66 9.47
300189 神农种业 12.91 53.20 9200.64 2.26
600371 万向德农 10.05 20.92 7786.29 12.59
600785 新华百货 -7.79 17.30 3482.77 4.10
000505 京粮控股 2.77 9.32 2214.65 4.81
600127 金健米业 1.68 13.87 2032.43 3.10
301058 中粮科工 2.22 5.29 1729.55 5.33
000019 深粮控股 1.93 7.86 1369.85 5.64
600191 华资实业 2.36 3.68 1123.08 4.62
002758 浙农股份 1.96 3.36 980.59 5.15
600180 瑞茂通 1.88 3.69 879.77 5.79
601952 苏垦农发 2.33 3.97 274.36 0.49
002316 亚联发展 1.15 4.65 268.21 3.21
002999 天禾股份 2.55 4.62 253.44 2.11
000638 *ST万方 -5.04 0.24 -90.77 -50.29
600359 新农开发 3.93 15.73 -93.55 -0.19
002661 克明食品 0.95 1.54 -106.64 -2.31
000716 黑芝麻 0.95 5.70 -123.71 -0.46
000998 隆平高科 5.42 11.59 -130.63 -0.08
000713 国投丰乐 3.94 13.61 -145.07 -0.23
300021 大禹节水 2.05 8.11 -158.39 -0.45
600540 新赛股份 1.19 8.27 -190.22 -0.77
600692 亚通股份 4.79 10.17 -234.28 -1.18
000626 远大控股 -0.63 2.17 -459.23 -5.28
603182 嘉华股份 2.07 2.05 -466.83 -8.57
600186 莲花控股 0.98 4.62 -489.74 -0.96
002419 天虹股份 -0.87 2.16 -803.81 -5.57
002133 广宇集团 -1.31 3.74 -866.64 -8.03
600965 福成股份 -1.08 3.06 -926.79 -5.77
002496 *ST辉丰 0.56 4.89 -941.24 -9.86
001338 永顺泰 -2.15 3.13 -988.28 -4.93
002646 天佑德酒 -6.22 7.73 -1096.41 -3.20
002688 金河生物 -2.98 3.76 -1346.92 -7.33
000930 中粮科技 0.75 5.66 -1498.95 -2.09
600300 维维股份 0.53 4.00 -1580.40 -6.46
002556 辉隆股份 -0.15 3.75 -2002.26 -8.59
600108 亚盛集团 -0.53 6.02 -2015.31 -4.56
301301 川宁生物 -1.54 2.69 -2128.05 -11.73
002114 罗平锌电 -7.25 16.57 -2439.48 -4.52
600598 北大荒 3.73 7.94 -3781.19 -1.52
300087 荃银高科 4.30 11.42 -5030.58 -4.59
002385 大北农 3.85 14.67 -6642.17 -2.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。