农大科技龙虎榜数据(1月30日)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月30日
浏览量:65303

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农大科技(920159)今日上涨1.19%,全天换手率47.29%,成交额3.26亿元,振幅12.05%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1018.99万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达47.29%上榜,营业部席位合计净买入1018.99万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6092.06万元,其中,买入成交额为3555.52万元,卖出成交额为2536.54万元,合计净买入1018.99万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为方正证券股份有限公司浙江分公司,买入金额为1325.57万元,第一大卖出营业部为中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部,卖出金额为489.37万元。(数据宝)
农大科技1月30日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 方正证券股份有限公司浙江分公司 | 1325.57 | 48.24 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 694.89 | 358.81 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 482.83 | 251.58 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 423.41 | 186.81 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 417.61 | 454.59 |
| 卖一 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 10.67 | 489.37 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 417.61 | 454.59 |
| 卖三 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 190.02 | 381.79 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 10.53 | 365.35 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 694.89 | 358.81 |
