爱旭股份发生14笔大宗交易 合计成交8064.00万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月04日
浏览量:63978

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:爱旭股份发生14笔大宗交易 合计成交8064.00万元)
爱旭股份2月4日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量600.00万股,成交金额8064.00万元。成交价格均为13.44元,相对今日收盘价折价9.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1747.20万元,净买入1747.20万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,爱旭股份今日收盘价为14.77元,上涨4.23%,日换手率为4.68%,成交额为12.35亿元,全天主力资金净流入9012.95万元,近5日该股累计上涨1.93%,近5日资金合计净流入937.34万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.36亿元,近5日增加1656.51万元,增幅为1.63%。(数据宝)
2月4日爱旭股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 | 4032.00 | 13.44 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司武汉江汉路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 60.00 | 806.40 | 13.44 | -9.00 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 40.00 | 537.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 30.00 | 403.20 | 13.44 | -9.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 30.00 | 403.20 | 13.44 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 19.00 | 255.36 | 13.44 | -9.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.00 | 215.04 | 13.44 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 15.00 | 201.60 | 13.44 | -9.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
