快手概念涨2.91%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年02月10日 浏览量:67582

快手概念涨2.91%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:快手概念涨2.91%,主力资金净流入这些股)

截至2月10日收盘,快手概念上涨2.91%,位居概念板块涨幅第8,板块内,39股上涨,捷成股份、中文在线、亚康股份等20%涨停,引力传媒、视觉中国、*ST天择等涨停,百纳千成、新媒股份、宣亚国际等涨幅居前,分别上涨9.03%、7.03%、5.08%。跌幅居前的有天地在线、遥望科技、利欧股份等,分别下跌10.00%、4.06%、3.80%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
短剧游戏 5.32 培育钻石 -1.72
Sora概念(文生视频) 5.08 金属锌 -1.52
知识产权保护 4.49 黄金概念 -1.50
文化传媒概念 3.72 钙钛矿电池 -1.38
手机游戏 3.57 免税店 -1.38
AI语料 3.47 赛马概念 -1.33
网络游戏 3.30 BC电池 -1.25
快手概念 2.91 金属铅 -1.25
NFT概念 2.79 TOPCON电池 -1.25
数据确权 2.52 POE胶膜 -1.19

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入3.33亿元,其中,28股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入5.60亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、捷成股份、亚康股份等,主力资金分别净流入5.10亿元、3.50亿元、2.04亿元。

资金流入比率方面,亚康股份、视觉中国、*ST天择等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.15%、12.12%、9.40%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300364 中文在线 20.01 35.61 56049.46 5.87
000681 视觉中国 9.99 21.19 50981.50 12.12
300182 捷成股份 20.03 20.41 34985.71 9.35
301085 亚康股份 20.00 33.22 20425.90 14.15
300766 每日互动 3.71 22.30 15447.58 4.12
002354 天娱数科 4.50 13.82 13319.48 7.82
300459 汤姆猫 3.89 11.29 8655.46 4.39
300770 新媒股份 7.03 9.68 8651.52 7.99
600556 天下秀 2.99 16.16 8443.29 3.52
300612 宣亚国际 5.08 27.92 8193.17 7.68
002400 省广集团 3.33 19.99 7978.88 1.94
300494 盛天网络 3.97 16.35 7240.61 7.63
603598 引力传媒 10.02 27.26 4362.08 1.98
002115 三维通信 3.40 24.48 3869.83 1.36
002878 元隆雅图 2.29 10.17 3599.19 7.19
300781 因赛集团 1.58 22.86 3366.97 2.41
300571 平治信息 4.34 11.91 3175.21 7.20
002654 万润科技 0.50 4.16 3175.20 6.38
300925 法本信息 2.30 5.31 2577.93 6.22
002425 凯撒文化 4.01 8.36 2384.76 7.20
002712 思美传媒 4.93 11.46 1963.62 4.56
002960 青鸟消防 1.48 1.75 1199.31 7.89
603721 *ST天择 5.02 4.00 1075.48 9.40
603322 超讯通信 0.99 2.90 756.72 4.40
301428 世纪恒通 2.20 18.55 602.79 1.36
300419 ST浩丰 1.56 1.82 385.65 8.13
600358 ST联合 0.32 0.77 202.93 8.46
600738 丽尚国潮 -0.54 1.89 0.65 0.01
000676 智度股份 1.65 6.32 -58.36 -0.07
002799 环球印务 0.61 4.22 -111.63 -0.84
300792 壹网壹创 2.23 12.50 -255.45 -0.20
002580 圣阳股份 0.08 2.32 -355.23 -2.55
000607 华媒控股 2.65 12.91 -434.80 -0.70
300541 先进数通 2.11 7.99 -457.47 -0.90
300959 线上线下 -0.55 3.87 -834.42 -4.41
300291 百纳千成 9.03 14.18 -981.19 -0.76
002279 久其软件 -2.13 8.45 -1124.96 -1.74
301165 锐捷网络 0.93 1.16 -1135.90 -1.56
002264 新华都 0.68 18.29 -3330.52 -2.36
002995 天地在线 -10.00 40.14 -3431.16 -2.42
300846 首都在线 2.08 17.25 -4734.27 -2.54
301171 易点天下 -2.71 16.27 -6644.77 -1.73
300738 奥飞数据 2.22 10.13 -6913.82 -2.82
600986 浙文互联 1.30 30.76 -7783.29 -1.22
300785 值得买 -3.72 15.03 -8814.08 -7.28
002291 遥望科技 -4.06 17.65 -11866.49 -8.94
300063 天龙集团 -3.59 27.58 -14860.39 -5.27
002131 利欧股份 -3.80 14.45 -57918.02 -8.09
300058 蓝色光标 -1.51 19.87 -107717.71 -7.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。