F5G概念涨3.10%,主力资金净流入27股
作者:小微 发表于:2026年02月26日 浏览量:68488

F5G概念涨3.10%,主力资金净流入27股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:F5G概念涨3.10%,主力资金净流入27股)

截至2月26日收盘,F5G概念上涨3.10%,位居概念板块涨幅第4,板块内,33股上涨,烽火通信、亨通光电等涨停,安路科技、中贝通信、意华股份等涨幅居前,分别上涨11.34%、8.66%、7.86%。跌幅居前的有初灵信息、长芯博创、特发信息等,分别下跌0.89%、0.76%、0.11%。

F5G概念涨3.10%,主力资金净流入27股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 3.87 租售同权 -2.05
铜缆高速连接 3.23 海南自贸区 -1.55
光纤概念 3.12 短剧游戏 -1.45
F5G概念 3.10 免税店 -1.34
AI PC 2.93 物业管理 -1.27
PCB概念 2.92 手机游戏 -1.11
特钢概念 2.83 互联网保险 -1.10
柔性直流输电 2.77 白酒概念 -1.09
液冷服务器 2.73 青蒿素 -1.08
MicroLED概念 2.64 网红经济 -1.07

资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入29.46亿元,其中,27股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入12.53亿元,净流入资金居前的还有光迅科技、中贝通信、烽火通信等,主力资金分别净流入3.98亿元、3.64亿元、3.58亿元。

资金流入比率方面,亨通光电、中贝通信、意华股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.94%、16.90%、9.91%。(数据宝)

F5G概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600487 亨通光电 10.00 5.35 125292.10 21.94
002281 光迅科技 4.23 6.96 39816.68 9.84
603220 中贝通信 8.66 18.49 36421.93 16.90
600498 烽火通信 10.00 14.06 35815.96 4.38
300570 太辰光 3.15 17.55 27443.70 5.70
000988 华工科技 2.85 9.71 17290.09 2.01
002897 意华股份 7.86 13.72 15626.99 9.91
603083 剑桥科技 2.22 8.44 13219.95 5.29
688205 德科立 1.80 5.70 10484.45 6.89
002429 兆驰股份 0.67 2.51 6770.27 5.64
301183 东田微 4.50 12.42 6062.48 5.09
300252 金信诺 4.19 10.20 5517.84 6.16
002396 星网锐捷 5.50 4.90 5409.69 6.21
688313 仕佳光子 3.46 7.90 5211.51 1.68
603118 共进股份 4.38 6.41 4563.94 7.23
603042 华脉科技 1.40 21.77 2887.52 4.18
301191 菲菱科思 4.95 6.80 2646.42 5.87
300504 天邑股份 4.49 9.26 2570.78 7.98
605277 新亚电子 1.92 4.41 2276.58 6.16
002792 通宇通讯 0.15 13.11 1569.95 0.76
600582 天地科技 0.66 0.78 914.99 4.66
688418 震有科技 1.16 4.36 794.60 2.33
601608 中信重工 0.88 1.57 652.37 1.15
002902 铭普光磁 1.74 3.94 586.33 3.89
000810 创维数字 0.84 0.98 444.58 3.42
300275 梅安森 0.62 1.88 210.32 3.22
603803 瑞斯康达 1.66 2.70 188.74 1.58
603890 春秋电子 2.24 3.21 -178.92 -0.81
301314 科瑞思 2.01 7.37 -229.14 -3.89
300571 平治信息 2.51 7.20 -589.19 -2.32
688107 安路科技 11.34 5.37 -1164.05 -1.58
600018 上港集团 0.20 0.19 -1483.09 -6.69
300250 初灵信息 -0.89 7.32 -2794.97 -9.42
300548 长芯博创 -0.76 7.92 -9974.37 -2.99
000070 特发信息 -0.11 16.90 -18970.62 -6.74
300308 中际旭创 1.09 2.29 -40675.89 -2.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。