53.82亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨3.09%
作者:小微 发表于:2026年02月27日 浏览量:78718

53.82亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨3.09%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:53.82亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨3.09%)

截至2月27日收盘,稀土永磁概念上涨3.09%,位居概念板块涨幅第6,板块内,55股上涨,祥明智能20%涨停,东方锆业、中国瑞林、中稀有色等涨停,立中集团、包钢股份、中国稀土等涨幅居前,分别上涨9.71%、8.72%、7.71%。跌幅居前的有方邦股份、龙磁科技、英威腾等,分别下跌5.64%、1.44%、1.38%。

53.82亿主力资金净流入,稀土永磁概念涨3.09%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 4.41 国家大基金持股 -0.80
金属锌 4.23 PCB概念 -0.80
小金属概念 3.52 中芯国际概念 -0.79
金属铜 3.46 存储芯片 -0.52
金属钴 3.18 先进封装 -0.48
稀土永磁 3.09 PEEK材料 -0.43
华为欧拉 2.96 毫米波雷达 -0.42
MLOps概念 2.94 租售同权 -0.38
培育钻石 2.82 共封装光学(CPO) -0.33
黄金概念 2.72 富士康概念 -0.32

资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流入53.82亿元,其中,44股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是包钢股份,今日主力资金净流入15.58亿元,净流入资金居前的还有厦门钨业、北方稀土、格林美等,主力资金分别净流入6.47亿元、4.98亿元、4.21亿元。

资金流入比率方面,东方锆业、金田股份、中国瑞林等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.37%、14.01%、13.32%。(数据宝)

稀土永磁概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600010 包钢股份 8.72 12.99 155820.07 11.96
600549 厦门钨业 10.00 5.61 64708.97 10.82
600111 北方稀土 5.58 6.02 49847.51 3.73
002340 格林美 3.33 6.94 42089.21 12.16
002167 东方锆业 10.03 11.23 40580.91 31.37
000831 中国稀土 7.71 7.25 33940.67 6.99
300748 金力永磁 4.53 6.65 22423.64 7.31
600259 中稀有色 10.00 5.48 17454.42 9.50
000758 中色股份 5.73 10.76 15725.64 8.30
600392 盛和资源 6.74 8.33 15583.23 3.25
601600 中国铝业 1.93 2.08 14418.90 3.85
002943 宇晶股份 5.85 10.93 12362.56 11.14
600988 赤峰黄金 2.97 4.38 11265.26 3.92
601609 金田股份 2.73 3.31 9604.34 14.01
301226 祥明智能 20.00 16.71 9120.56 13.03
600366 宁波韵升 3.19 5.25 8492.26 9.79
603257 中国瑞林 10.00 25.09 5360.31 13.32
300066 三川智慧 4.29 14.10 5306.36 4.57
000969 安泰科技 2.04 6.09 5259.09 3.30
001280 中国铀业 3.19 13.49 4410.16 2.16
301141 中科磁业 4.04 17.53 3195.88 6.33
300127 银河磁体 2.54 6.64 3032.26 5.11
603663 三祥新材 4.89 2.87 2859.06 5.01
002738 中矿资源 3.89 3.63 2297.81 1.01
300224 正海磁材 3.57 5.39 2103.13 2.22
002645 华宏科技 3.41 5.40 2012.99 3.81
600980 北矿科技 2.12 6.05 1842.31 6.04
002057 中钢天源 3.07 3.55 1596.42 5.13
000795 英洛华 2.43 2.65 1549.77 4.74
300797 钢研纳克 1.14 2.04 1445.86 10.05
000970 中科三环 1.80 3.36 1285.08 2.06
603150 万朗磁塑 3.23 4.27 1046.90 4.62
600206 有研新材 2.69 9.09 929.91 0.47
603072 天和磁材 1.96 3.81 809.81 3.78
300405 科隆股份 1.77 8.28 806.96 6.01
688077 大地熊 4.06 6.31 771.50 2.84
300779 惠城环保 2.25 4.39 741.10 1.03
600173 卧龙新能 1.70 2.16 654.34 5.25
300631 久吾高科 0.75 10.52 141.53 0.35
301273 瑞晨环保 0.12 1.57 52.81 1.89
301265 华新环保 0.13 4.37 38.87 0.33
301323 新莱福 2.10 3.12 33.49 0.26
603389 *ST亚振 -1.12 0.51 27.24 0.42
688571 杭华股份 0.12 0.93 24.10 0.75
688211 中科微至 0.36 0.48 -52.84 -2.52
300340 科恒股份 1.21 2.05 -285.75 -4.09
301092 争光股份 -1.34 7.03 -541.95 -3.13
301622 英思特 1.62 4.05 -598.82 -3.27
601068 中铝国际 1.58 1.34 -804.68 -3.69
600872 中炬高新 -0.79 0.93 -859.69 -6.39
300835 龙磁科技 -1.44 6.23 -1498.79 -3.23
002334 英威腾 -1.38 5.41 -1693.20 -4.26
603077 和邦生物 1.03 8.62 -2019.82 -0.91
000612 焦作万方 1.71 4.81 -2126.13 -2.49
002056 横店东磁 2.40 2.15 -2235.44 -2.89
688020 方邦股份 -5.64 2.95 -2745.70 -11.21
688663 新风光 1.32 3.08 -3199.45 -12.85
300428 立中集团 9.71 8.91 -4451.26 -3.24
002600 领益智造 -0.97 1.15 -11766.50 -9.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。