75.91亿元资金今日流出传媒股
作者:小微 发表于:2026年03月02日 浏览量:67615

75.91亿元资金今日流出传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:75.91亿元资金今日流出传媒股)

沪指3月2日上涨0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为7.95%、3.77%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.98%、2.88%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。

75.91亿元资金今日流出传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业今日下跌3.98%,全天主力资金净流出75.91亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有2只;下跌的有127只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是巨人网络,今日净流入资金4549.05万元,紧随其后的是博纳影业、完美世界,净流入资金分别为4000.58万元、1539.99万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有蓝色光标、世纪华通、昆仑万维,净流出资金分别为9.47亿元、8.08亿元、7.17亿元。(数据宝)

75.91亿元资金今日流出传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002558 巨人网络 -0.35 2.27 4549.05
001330 博纳影业 -5.95 14.76 4000.58
002624 完美世界 0.05 4.90 1539.99
301102 兆讯传媒 -1.38 2.56 1087.37
300770 新媒股份 -4.05 3.62 1007.53
002712 思美传媒 -4.22 4.81 797.65
300426 华智数媒 -2.24 2.70 643.86
600831 广电网络 -5.05 2.63 507.42
600373 中文传媒 -1.27 1.38 430.17
603258 电魂网络 -2.88 1.35 410.62
603721 *ST天择 -1.26 1.49 256.09
600229 城市传媒 -2.91 1.37 210.05
605168 三人行 -4.24 2.16 191.62
300654 世纪天鸿 -3.09 5.02 168.26
002905 金逸影视 -4.16 3.51 114.48
000719 中原传媒 -1.48 1.83 113.49
600037 歌华有线 -2.60 1.80 79.95
603729 龙韵股份 -3.44 5.99 64.07
601999 出版传媒 -5.12 1.58 25.54

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -5.95 13.64 -94664.02
002602 世纪华通 -4.51 4.16 -80789.00
300418 昆仑万维 -4.93 8.22 -71693.08
300182 捷成股份 -6.01 16.06 -45193.63
300364 中文在线 -4.52 11.93 -30855.99
300251 光线传媒 -4.05 5.92 -26378.33
301171 易点天下 -3.68 9.70 -25445.09
002555 三七互娱 -2.90 3.89 -20509.80
002027 分众传媒 -2.83 2.06 -19562.74
300002 神州泰岳 -5.76 5.32 -15121.67
300459 汤姆猫 -5.49 5.13 -13694.76
000681 视觉中国 -4.95 9.32 -13491.07
002400 省广集团 -5.72 10.28 -13214.92
600986 浙文互联 -5.09 12.14 -13164.98
600556 天下秀 -6.63 6.15 -11537.39
600637 东方明珠 -3.66 2.60 -11486.64
300063 天龙集团 -3.87 11.62 -11382.42
300413 芒果超媒 -3.40 2.63 -10782.44
000917 电广传媒 -6.29 6.90 -9513.79
300785 值得买 -4.22 11.24 -9426.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。