今日15只A股跌停 传媒行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2026年03月02日 浏览量:52813

今日15只A股跌停 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日15只A股跌停 传媒行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨跌基本持平,A股成交量1264.85亿股,成交金额20901.91亿元,比上一个交易日增加30.98%。个股方面,1049只个股上涨,其中涨停59只,4376只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为5.91%、2.50%、1.93%;传媒、美容护理、计算机等跌幅最大,跌幅分别为4.13%、2.92%、2.75%。(数据宝)

今日15只A股跌停 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日15只A股跌停 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 5.91 453.33 208.53 科力股份 30.00
煤炭 2.50 262.87 114.86 中煤能源 6.72
国防军工 1.93 1485.16 71.96 观想科技 20.01
公用事业 1.52 609.65 59.38 首华燃气 14.07
通信 1.39 1369.50 8.36 德科立 12.19
银行 0.91 196.38 95.46 厦门银行 4.15
建筑材料 0.47 209.60 1.72 凯伦股份 5.22
交通运输 0.17 432.73 126.35 国航远洋 18.73
有色金属 -0.09 2031.15 42.79 云南锗业 -8.56
基础化工 -0.16 1221.44 34.47 广康生化 -9.39
农林牧渔 -0.40 233.74 38.57 京基智农 -7.56
综合 -0.56 24.94 112.33 上海三毛 -4.12
建筑装饰 -0.74 342.76 20.78 雅博股份 -8.68
机械设备 -0.86 1564.18 25.35 天宜新材 -13.22
钢铁 -0.87 238.02 -9.59 大中矿业 -9.29
电力设备 -0.92 2003.86 22.71 连城数控 -19.25
环保 -1.08 196.66 10.03 新安洁 -10.18
非银金融 -1.11 380.34 86.69 拉卡拉 -5.64
汽车 -1.34 707.74 46.79 潍柴重机 -7.09
食品饮料 -1.35 199.26 64.26 有友食品 -6.19
纺织服饰 -1.42 125.38 65.30 安奈儿 -8.22
电子 -1.58 2848.28 3.69 汇创达 -11.16
房地产 -1.74 145.11 48.15 海泰发展 -10.02
家用电器 -1.86 232.52 46.94 海达尔 -6.27
轻工制造 -1.95 200.99 30.26 联翔股份 -8.81
医药生物 -2.20 713.44 66.20 福瑞医科 -9.58
商贸零售 -2.56 168.53 62.34 狮头股份 -7.29
社会服务 -2.73 112.48 48.12 凯撒旅业 -7.17
计算机 -2.75 1539.87 6.93 汉鑫科技 -10.15
美容护理 -2.92 41.14 61.02 锦波生物 -9.04
传媒 -4.13 610.85 33.31 流金科技 -10.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。