煤炭行业今日涨1.76%,主力资金净流入11.22亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月03日
浏览量:80444

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:煤炭行业今日涨1.76%,主力资金净流入11.22亿元)
沪指3月3日下跌1.43%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为6.75%、1.76%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为6.74%、5.61%。
煤炭行业今日上涨1.76%,全天主力资金净流入11.22亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有28只,涨停的有2只;下跌的有9只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金2.83亿元,紧随其后的是兖矿能源、大有能源,净流入资金分别为2.04亿元、1.47亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有江钨装备、永泰能源、淮北矿业,净流出资金分别为3.31亿元、1.93亿元、2258.19万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 2.41 | 0.52 | 28262.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.75 | 3.25 | 20410.52 |
| 600403 | 大有能源 | 10.06 | 6.68 | 14706.04 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.06 | 10.64 | 13544.76 |
| 000723 | 美锦能源 | 4.16 | 9.95 | 12573.74 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.23 | 10.38 | 8570.98 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.60 | 9.10 | 7623.24 |
| 601918 | 新集能源 | 1.88 | 5.91 | 7576.66 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.06 | 2.50 | 6612.70 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.16 | 3.81 | 6090.58 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.72 | 11.81 | 5711.64 |
| 601011 | 宝泰隆 | 5.28 | 14.07 | 5480.37 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.48 | 4.47 | 5334.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.54 | 3.08 | 5306.79 |
| 600121 | 郑州煤电 | 3.38 | 11.99 | 5098.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.12 | 3.81 | 4848.33 |
| 600408 | 安泰集团 | 5.13 | 18.16 | 3409.18 |
| 600508 | 上海能源 | 4.98 | 4.37 | 2905.79 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.14 | 5.31 | 2748.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.93 | 0.89 | 2281.36 |
| 002128 | 电投能源 | -0.09 | 1.30 | 2039.43 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.74 | 1.63 | 1921.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.74 | 5.40 | 1417.83 |
| 600925 | 苏能股份 | 1.04 | 2.66 | 488.11 |
| 603071 | 物产环能 | 0.70 | 1.01 | 470.33 |
| 600575 | 淮河能源 | -0.27 | 2.03 | 307.40 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.95 | 6.31 | -57.40 |
| 601666 | 平煤股份 | -0.11 | 3.68 | -71.05 |
| 601101 | 昊华能源 | 2.13 | 4.13 | -1045.24 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.34 | 3.80 | -1289.04 |
| 000571 | 新大洲A | -3.13 | 3.86 | -1419.82 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.65 | 4.48 | -1525.77 |
| 600725 | 云维股份 | -4.68 | 4.49 | -1740.59 |
| 600348 | 华阳股份 | -0.29 | 2.95 | -1760.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.22 | 1.90 | -2258.19 |
| 600157 | 永泰能源 | -3.66 | 11.09 | -19257.84 |
| 600397 | 江钨装备 | -10.00 | 12.71 | -33066.44 |
