机械设备行业3月5日资金流向日报
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月05日
浏览量:60630

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:机械设备行业3月5日资金流向日报)
沪指3月5日上涨0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、电力设备,涨幅分别为2.84%、2.18%。机械设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、石油石化,跌幅分别为2.02%、1.81%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
机械设备行业今日上涨2.05%,全天主力资金净流入16.91亿元,该行业所属的个股共532只,今日上涨的有449只,涨停的有7只;下跌的有77只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有226只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是黄河旋风,今日净流入资金4.46亿元,紧随其后的是大族激光、应流股份,净流入资金分别为2.69亿元、2.28亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有罗博特科、英维克、川润股份,净流出资金分别为2.60亿元、1.58亿元、1.57亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 7.61 | 22.77 | 44580.18 |
| 002008 | 大族激光 | 2.04 | 5.21 | 26911.30 |
| 603308 | 应流股份 | 3.41 | 4.98 | 22811.80 |
| 688777 | 中控技术 | 3.89 | 3.20 | 22249.61 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.36 | 20.61 | 17332.90 |
| 002046 | 国机精工 | 7.97 | 6.49 | 16520.22 |
| 600860 | 京城股份 | 6.80 | 20.22 | 15497.27 |
| 300179 | 四方达 | 5.06 | 25.23 | 13270.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.75 | 4.01 | 12493.40 |
| 301018 | 申菱环境 | 2.06 | 6.30 | 10334.69 |
| 301338 | 凯格精机 | 14.61 | 14.02 | 10237.06 |
| 002559 | 亚威股份 | 9.98 | 7.42 | 9963.22 |
| 301021 | 英诺激光 | 8.59 | 11.43 | 9829.41 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.48 | 23.63 | 9703.83 |
| 301137 | 哈焊华通 | 11.65 | 11.62 | 9259.00 |
| 301312 | 智立方 | 3.41 | 12.74 | 9151.68 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.26 | 11.79 | 8852.70 |
| 000988 | 华工科技 | 4.98 | 15.45 | 8325.67 |
| 300567 | 精测电子 | 4.32 | 5.03 | 7716.81 |
| 002520 | 日发精机 | 10.08 | 7.35 | 7536.42 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | -5.44 | 7.87 | -26027.12 |
| 002837 | 英维克 | -0.37 | 4.13 | -15756.69 |
| 002272 | 川润股份 | -0.28 | 48.21 | -15695.78 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.00 | 11.24 | -13908.39 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -10.00 | 25.56 | -13300.95 |
| 300157 | 新锦动力 | -7.94 | 30.69 | -12033.57 |
| 301468 | 博盈特焊 | -3.64 | 13.37 | -8180.00 |
| 301413 | 安培龙 | -3.36 | 7.09 | -7000.93 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.85 | 6.28 | -6616.70 |
| 600343 | 航天动力 | 0.98 | 8.23 | -6350.58 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.85 | 2.40 | -5674.90 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.04 | 8.88 | -5556.04 |
| 688559 | 海目星 | 3.40 | 4.02 | -4873.34 |
| 002795 | 永和智控 | -4.25 | 8.45 | -4665.86 |
| 601717 | 中创智领 | -0.70 | 1.48 | -4376.68 |
| 688698 | 伟创电气 | -0.05 | 2.72 | -3929.49 |
| 300263 | 隆华科技 | 3.39 | 5.90 | -3923.50 |
| 300415 | 伊之密 | 2.36 | 4.26 | -3920.37 |
| 688025 | 杰普特 | -0.82 | 6.52 | -3685.63 |
| 002957 | 科瑞技术 | -4.74 | 7.83 | -3481.04 |

