【盘中播报】沪指涨0.07% 煤炭行业涨幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月11日
浏览量:67488

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.07% 煤炭行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.07%,A股成交量1203.32亿股,成交金额20840.46亿元,比上一个交易日增加6.40%。个股方面,1740只个股上涨,其中涨停60只,3630只个股下跌。从申万行业来看,煤炭、电力设备、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.64%、2.17%、2.04%;综合、国防军工、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.40%、1.22%、0.89%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 2.64 | 185.28 | -14.55 | 中煤能源 | 6.13 |
| 电力设备 | 2.17 | 3455.69 | 31.77 | 武汉蓝电 | 22.91 |
| 基础化工 | 2.04 | 1330.25 | 15.72 | 中复神鹰 | 16.79 |
| 公用事业 | 1.56 | 804.25 | 7.26 | 节能风电 | 10.11 |
| 建筑装饰 | 1.40 | 534.21 | 22.41 | 宁波建工 | 9.94 |
| 银行 | 0.70 | 170.37 | 0.37 | 渝农商行 | 1.98 |
| 农林牧渔 | 0.64 | 206.94 | -17.42 | 亚盛集团 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.48 | 200.96 | 12.77 | 勤上股份 | 7.96 |
| 通信 | 0.38 | 1593.27 | 12.67 | 天邑股份 | 20.00 |
| 石油石化 | 0.34 | 401.30 | -17.62 | 宝利国际 | 12.06 |
| 美容护理 | 0.19 | 31.93 | 7.99 | 锦波生物 | 3.12 |
| 纺织服饰 | 0.15 | 90.98 | 16.62 | 真爱美家 | 7.58 |
| 轻工制造 | 0.09 | 230.63 | 21.33 | 裕同科技 | 10.01 |
| 环保 | 0.04 | 215.64 | 18.85 | 祥龙电业 | 10.04 |
| 非银金融 | 0.04 | 266.72 | -2.70 | *ST熊猫 | 5.00 |
| 房地产 | 0.03 | 115.01 | 2.88 | 西藏城投 | 5.12 |
| 交通运输 | -0.01 | 255.30 | -21.15 | 富临运业 | -3.12 |
| 汽车 | -0.13 | 677.27 | 16.67 | 中原内配 | -5.42 |
| 食品饮料 | -0.21 | 140.79 | -3.51 | 千味央厨 | -3.34 |
| 建筑材料 | -0.28 | 175.15 | -9.81 | 青龙管业 | -4.61 |
| 机械设备 | -0.47 | 1556.34 | 10.38 | 标准股份 | -10.02 |
| 钢铁 | -0.55 | 151.77 | -0.84 | 常宝股份 | -4.62 |
| 医药生物 | -0.59 | 644.48 | 0.50 | 益方生物-U | -6.20 |
| 有色金属 | -0.59 | 1186.26 | 8.29 | 图南股份 | -6.68 |
| 计算机 | -0.61 | 1593.21 | -13.92 | 博睿数据 | -11.82 |
| 商贸零售 | -0.82 | 112.51 | 0.27 | 大连友谊 | -3.69 |
| 社会服务 | -0.85 | 78.78 | -4.64 | 实朴检测 | -3.01 |
| 电子 | -0.86 | 3111.66 | 0.28 | 金海通 | -9.77 |
| 传媒 | -0.89 | 397.36 | -12.49 | 恺英网络 | -5.49 |
| 国防军工 | -1.22 | 860.87 | 0.90 | 航宇科技 | -6.59 |
| 综合 | -3.40 | 65.28 | -3.08 | 东阳光 | -7.48 |

