网易云音乐(09899.HK)3月11日回购9.97万股,耗资1499.96万港元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月11日
浏览量:71950

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,网易云音乐在港交所公告显示,3月11日以每股149.100港元至153.400港元的价格回购9.97万股,回购金额达1499.96万港元。该股当日收盘价150.600港元,下跌1.44%,全天成交额9023.85万港元。
自2月12日以来公司已连续17日进行回购,合计回购166.05万股,累计回购金额2.55亿港元。 其间该股累计下跌17.70%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
网易云音乐回购明细

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
