今日48.95亿元主力资金潜入基础化工业
作者:小微 发表于:2026年03月11日 浏览量:71835

今日48.95亿元主力资金潜入基础化工业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日48.95亿元主力资金潜入基础化工业)

证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅2.08%,整体换手率4.21%,成交量较前一个交易日变动15.51%,主力资金净流量48.95亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.78%,整体换手率3.60%,成交量较前一个交易日变动3.93%,主力资金净流量-94.66亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
基础化工 116.16 15.51 4.21 2.08 48.95
电力设备 148.22 8.73 5.92 2.43 31.56
建筑装饰 88.55 7.77 3.12 1.63 22.69
石油石化 50.29 -12.73 1.36 1.30 11.55
公用事业 125.78 17.25 3.08 1.67 11.00
煤炭 45.58 15.55 3.46 2.53 7.94
家用电器 16.48 28.63 2.15 0.58 5.88
银行 32.26 2.13 0.24 0.86 4.64
环保 25.74 16.13 2.84 0.47 3.20
医药生物 40.85 2.35 1.49 -0.39 1.86
汽车 41.25 10.06 1.83 -0.04 1.20
美容护理 1.72 -5.41 1.64 0.14 0.96
房地产 27.32 1.31 1.25 0.31 0.18
纺织服饰 12.19 7.64 1.74 0.05 0.07
社会服务 8.63 -10.01 1.87 -0.59 -2.60
非银金融 28.24 2.47 0.68 0.31 -2.96
食品饮料 9.74 -5.89 1.05 -0.08 -3.19
钢铁 37.48 -3.15 1.89 -0.37 -3.26
农林牧渔 27.90 -15.27 2.90 0.74 -3.89
综合 3.98 5.54 2.43 -1.98 -4.65
建筑材料 15.94 -7.06 2.11 -0.10 -5.19
交通运输 44.97 -5.06 1.03 0.28 -6.61
商贸零售 16.61 -0.38 1.35 -0.50 -6.75
轻工制造 24.65 16.74 2.86 0.19 -9.27
机械设备 82.07 9.38 2.99 -0.26 -23.33
传媒 35.12 -13.42 2.38 -1.17 -38.67
通信 51.43 23.07 2.94 0.43 -47.01
计算机 82.08 -10.14 4.58 -0.56 -50.27
有色金属 54.47 2.66 2.42 -0.40 -56.10
国防军工 31.96 -0.46 3.58 -1.37 -64.30
电子 101.80 3.93 3.60 -0.78 -94.66

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。