84.28亿元主力资金今日抢筹电子板块
作者:小微 发表于:2026年03月18日 浏览量:63869

84.28亿元主力资金今日抢筹电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:84.28亿元主力资金今日抢筹电子板块)

沪指3月18日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为5.23%、2.46%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、房地产,跌幅分别为1.47%、1.05%。

84.28亿元主力资金今日抢筹电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日上涨2.41%,全天主力资金净流入84.28亿元,该行业所属的个股共477只,今日上涨的有423只,涨停的有8只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有227只,其中,净流入资金超亿元的有36只,净流入资金居首的是兆易创新,今日净流入资金9.19亿元,紧随其后的是佰维存储、香农芯创,净流入资金分别为8.20亿元、7.25亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有东山精密、沃尔核材、德明利,净流出资金分别为15.27亿元、3.50亿元、2.58亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603986 兆易创新 5.15 6.30 91902.82
688525 佰维存储 9.46 10.14 82012.10
300475 香农芯创 10.63 11.08 72457.72
688008 澜起科技 4.80 4.19 67852.49
300476 胜宏科技 3.45 5.10 63988.34
002463 沪电股份 6.32 7.93 52749.80
301308 江波龙 8.26 8.85 49226.33
601138 工业富联 2.28 0.59 45749.04
300136 信维通信 5.76 8.05 42840.76
002156 通富微电 4.75 5.81 40867.42
000021 深科技 4.25 10.97 40855.04
600666 奥瑞德 9.90 9.99 40188.67
688498 源杰科技 7.08 3.99 38348.57
001287 中电港 10.00 9.77 34140.36
300604 长川科技 5.80 4.32 32942.96
002077 大港股份 7.95 14.86 32895.56
300672 国科微 11.98 11.20 32087.88
688521 芯原股份 1.76 2.45 25384.53
002371 北方华创 2.77 0.91 23524.83
603052 可川科技 10.00 9.31 21901.61

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002384 东山精密 -2.12 9.90 -152732.46
002130 沃尔核材 -3.67 11.80 -34958.59
001309 德明利 5.65 11.96 -25784.10
688167 炬光科技 4.31 7.58 -23652.43
002475 立讯精密 -0.98 1.18 -17425.37
000636 风华高科 0.45 7.92 -16528.42
600330 天通股份 -1.18 11.09 -15949.97
300857 协创数据 8.62 3.77 -15550.44
601231 环旭电子 2.84 1.78 -14249.40
002217 合力泰 -3.37 3.52 -14039.89
300433 蓝思科技 0.23 0.79 -13487.27
002426 胜利精密 -2.00 10.27 -13194.15
300975 商络电子 -0.69 14.50 -12061.65
603501 豪威集团 -0.59 1.04 -11859.39
000100 TCL科技 0.00 1.93 -10774.26
301099 雅创电子 0.73 21.82 -10563.75
605277 新亚电子 -0.47 11.74 -10283.85
300323 华灿光电 -0.63 14.60 -8369.55
300936 中英科技 -5.03 19.72 -6295.39
300115 长盈精密 1.01 1.64 -6186.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。