短线防风险 233只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2026年03月19日 浏览量:49760

短线防风险 233只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4024.23点,涨跌幅为-0.95%,A股总成交额为13148.22亿元。到目前为止,今日有233只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光威复材、新疆众和、利尔化学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.23%、-2.22%、-1.93%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300699 光威复材 -5.30 2.37 37.23 38.09 -2.23 35.04 -8.00
600888 新疆众和 -4.21 2.58 8.95 9.16 -2.22 8.41 -8.14
002258 利尔化学 -4.24 1.21 15.69 16.00 -1.93 14.69 -8.20
300401 花园生物 -2.94 1.69 15.29 15.59 -1.90 14.51 -6.93
603612 索通发展 -4.16 3.36 30.97 31.55 -1.83 27.90 -11.56
000688 国城矿业 -6.77 1.82 34.08 34.68 -1.73 30.45 -12.20
603871 嘉友国际 -2.86 0.50 15.12 15.37 -1.63 14.62 -4.85
002407 多氟多 -5.17 4.00 28.65 29.10 -1.55 25.88 -11.06
688020 方邦股份 0.00 1.34 90.26 91.59 -1.45 87.51 -4.46
000837 秦川机床 -2.56 0.99 11.79 11.95 -1.33 11.43 -4.31
301525 儒竞科技 -3.28 2.73 84.44 85.55 -1.30 79.70 -6.84
002254 泰和新材 -4.54 2.49 12.16 12.31 -1.20 11.36 -7.72
300843 胜蓝股份 -3.29 1.65 56.37 57.06 -1.20 54.74 -4.06
301080 百普赛斯 -3.12 1.52 43.84 44.33 -1.11 42.54 -4.04
600133 东湖高新 -1.39 1.02 9.42 9.53 -1.09 9.25 -2.92
300620 光库科技 -0.99 2.33 157.90 159.58 -1.06 151.74 -4.92
600080 金花股份 -1.38 0.74 8.60 8.69 -1.05 8.55 -1.58
002915 中欣氟材 -3.01 1.13 21.62 21.84 -0.98 20.62 -5.58
688501 青达环保 -3.68 1.20 26.70 26.96 -0.96 25.90 -3.92
600126 杭钢股份 -0.76 2.76 9.08 9.17 -0.94 9.16 -0.11
688758 赛分科技 -1.61 0.36 18.73 18.91 -0.93 18.37 -2.84
601869 长飞光纤 -1.83 1.89 226.50 228.57 -0.91 218.86 -4.25
600078 澄星股份 -3.84 3.73 12.69 12.80 -0.89 11.78 -7.97
605166 聚合顺 -3.02 1.31 10.91 11.01 -0.88 10.59 -3.77
688793 倍轻松 -2.28 0.64 21.37 21.56 -0.88 21.01 -2.55
000983 山西焦煤 -0.29 0.96 7.14 7.20 -0.88 6.90 -4.15
000707 双环科技 -3.74 3.92 6.52 6.57 -0.87 6.18 -5.98
600173 卧龙新能 -1.29 0.60 7.80 7.87 -0.86 7.64 -2.92
002391 长青股份 -2.03 1.41 6.51 6.57 -0.85 6.28 -4.38
002108 沧州明珠 -2.69 1.87 4.94 4.98 -0.84 4.70 -5.58
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。