盛龙股份今日申购 顶格申购需配市值45万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股追踪 新股、申购、顶格配售、申购市值
作者:小微
发表于:2026年03月20日
浏览量:53271

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:盛龙股份今日申购 顶格申购需配市值45万元)
盛龙股份今日开启申购,公司此次发行总数为21500.00万股,其中网上发行4515.00万股,申购代码001257,申购价格7.82元 ,发行市盈率为19.11倍,单一账户申购上限为4.50万股,申购数量为500股的整数倍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是国内领先的大型钼业公司,致力于有色金属矿产资源的综合开发利用,报告期内主要从事重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售业务。
盛龙股份发行信息
| 股票代码 | 001257 | 股票简称 | 盛龙股份 |
| 申购代码 | 001257 | 发行价 | 7.82元 |
| 发行市盈率 | 19.11倍 | 参考行业市盈率 | 39.85 |
| 申购日期 | 2026.03.20 | 网上发行数量 | 4515.00万股 |
| 总发行数量 | 21500.00万股 | 申购股数上限 | 45000股 |
| 顶格申购需配市值 | 45.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2026.03.24 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目 | 128000.00 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 15000.00 |
| 矿业技术研发中心项目 | 10000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 76.66 | 68.90 | 60.43 |
| 净资产(亿元) | 56.72 | 47.30 | 38.94 |
| 营业收入(亿元) | 35.03 | 28.64 | 19.57 |
| 净利润(亿元) | 8.84 | 7.57 | 6.19 |
| 资本公积(亿元) | 14.3478 | 14.3478 | 14.3478 |
| 未分配利润(亿元) | 22.6960 | 14.4054 | 7.2589 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.47 | 0.52 |
| 每股经营现金流(元) | 0.56 | 0.66 | 0.28 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 17.00 | 17.55 | 25.56 |
