60.96亿元资金今日流出非银金融股
作者:小微 发表于:2026年03月20日 浏览量:63412

60.96亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:60.96亿元资金今日流出非银金融股)

沪指3月20日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电力设备、通信、煤炭,涨幅分别为1.55%、1.48%、0.10%。跌幅居前的行业为综合、计算机,跌幅分别为5.52%、3.83%。非银金融行业今日下跌1.84%。

60.96亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.84%,全天主力资金净流出60.96亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有5只;下跌的有76只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是渤海租赁,今日净流入资金1672.67万元,紧随其后的是*ST仁东、瑞达期货,净流入资金分别为1063.56万元、942.52万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有东方财富、中油资本、中国平安,净流出资金分别为19.90亿元、9.30亿元、4.54亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -5.25 3.58 -198954.74
000617 中油资本 -7.38 4.21 -93000.68
601318 中国平安 -1.45 0.58 -45443.36
600030 中信证券 -1.21 0.83 -31641.02
002797 第一创业 -3.90 4.61 -24294.83
002736 国信证券 -3.67 0.78 -15204.54
300773 拉卡拉 -6.64 7.04 -14934.80
600909 华安证券 -2.50 1.46 -12659.03
601099 太平洋 -2.53 1.58 -11134.63
601336 新华保险 -2.16 0.73 -8012.02
601211 国泰海通 0.23 0.55 -7961.76
600999 招商证券 -1.32 0.43 -7819.28
002423 中粮资本 -4.42 1.95 -7377.96
601162 天风证券 -1.52 1.26 -7320.57
601696 中银证券 -2.68 1.36 -6635.69
601555 东吴证券 -1.33 0.99 -5758.12
603300 海南华铁 -4.40 5.17 -5628.47
601108 财通证券 -2.20 0.84 -4885.29
600958 东方证券 -1.56 0.60 -4821.67
002673 西部证券 -1.71 0.74 -4652.90
601878 浙商证券 -1.48 0.55 -4598.53
000728 国元证券 -1.02 0.68 -4500.77
601688 华泰证券 -0.89 0.69 -3989.92
600864 哈投股份 -2.10 2.56 -3584.42
000750 国海证券 -1.24 0.92 -3549.96
601198 东兴证券 -1.28 0.57 -3474.09
601881 中国银河 -1.01 0.40 -3449.77
002670 国盛证券 -2.88 0.99 -3340.62
601456 国联民生 -1.59 0.50 -3288.26
601995 中金公司 -0.73 0.54 -3272.53
600120 浙江东方 -2.16 1.36 -3071.61
601788 光大证券 -1.13 0.36 -2714.09
002939 长城证券 -1.73 0.58 -2607.18
601601 中国太保 -1.51 0.42 -2596.63
000563 陕国投A -2.82 1.70 -2401.99
601901 方正证券 -1.37 0.63 -2307.11
600095 湘财股份 -2.44 0.74 -2207.70
601066 中信建投 -1.83 0.17 -2107.25
002945 华林证券 -2.35 0.52 -2035.45
601990 南京证券 -1.59 0.56 -1985.95
000686 东北证券 -2.02 0.81 -1919.87
000712 锦龙股份 -2.85 1.76 -1914.69
600390 五矿资本 -3.00 1.23 -1813.72
000935 四川双马 -3.46 0.78 -1776.41
600918 中泰证券 -0.16 0.92 -1649.84
600061 国投资本 -1.24 0.46 -1573.72
600816 建元信托 -2.22 0.86 -1503.85
603093 南华期货 -4.87 2.57 -1464.59
002926 华西证券 -1.15 0.63 -1433.65
601628 中国人寿 -1.58 0.07 -1428.30
601236 红塔证券 -1.10 0.47 -1427.11
600643 爱建集团 -5.93 5.21 -1425.74
600369 西南证券 -0.93 0.56 -1391.95
000776 广发证券 -0.26 0.56 -1379.62
002500 山西证券 -1.73 0.68 -1351.68
001236 弘业期货 -5.34 4.32 -1280.51
600109 国金证券 -0.92 0.79 -1174.24
600053 九鼎投资 -3.74 1.16 -1087.07
600318 新力金融 -6.27 6.84 -1056.23
601059 信达证券 -0.92 0.41 -1056.23
601377 兴业证券 -0.95 0.69 -1046.24
000783 长江证券 -0.69 0.81 -859.71
600155 华创云信 -2.09 1.11 -803.33
601375 中原证券 -1.67 1.27 -686.52
000166 申万宏源 -0.81 0.34 -651.03
000567 海德股份 -2.76 0.62 -553.96
600906 财达证券 -1.65 0.96 -528.84
600927 永安期货 -2.64 0.50 -391.52
002316 亚联发展 -6.41 8.25 -330.16
601319 中国人保 -1.67 0.17 -34.13
000532 华金资本 -2.79 1.89 -28.18
600621 华鑫股份 1.26 2.02 8.82
000958 电投产融 -2.10 0.72 32.92
600517 国网英大 -1.63 0.61 57.77
600830 香溢融通 -4.36 2.03 95.33
000987 越秀资本 -1.72 0.75 184.55
601136 首创证券 -0.29 0.22 248.96
600901 江苏金租 1.68 0.65 374.82
002961 瑞达期货 1.24 4.87 942.52
002647 *ST仁东 2.49 1.92 1063.56
000415 渤海租赁 -0.98 2.03 1672.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。