今日1847只个股突破五日均线
作者:小微 发表于:2026年03月27日 浏览量:64961

今日1847只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日1847只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3913.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为18637.92亿元。到目前为止,今日有1847只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有舒泰神、热景生物、新诺威等,乖离率分别为15.30%、15.22%、9.27%;精工科技、武汉天源、弘信电子等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300204 舒泰神 20.02 12.28 24.08 27.76 15.30
688068 热景生物 20.00 5.77 114.68 132.13 15.22
300765 新诺威 14.63 1.64 29.54 32.28 9.27
300877 金春股份 12.13 5.47 25.27 27.55 9.01
300518 新迅达 11.40 7.76 19.03 20.72 8.87
600769 祥龙电业 10.03 3.31 12.55 13.60 8.35
002526 山东矿机 9.91 6.56 3.38 3.66 8.35
002294 信立泰 10.01 1.11 57.18 61.88 8.22
002755 奥赛康 10.01 2.86 14.23 15.39 8.17
688197 首药控股 10.72 4.70 35.89 38.82 8.16
603387 基蛋生物 10.00 8.52 9.15 9.90 8.15
688506 百利天恒 12.46 0.83 265.76 286.78 7.91
002042 华孚时尚 9.95 4.76 4.10 4.42 7.75
002773 康弘药业 9.98 1.21 25.71 27.65 7.56
603002 宏昌电子 10.00 3.63 9.61 10.34 7.55
002328 新朋股份 10.00 10.38 6.65 7.15 7.52
603059 倍加洁 8.91 3.46 32.14 34.48 7.27
688759 必贝特 10.61 10.17 36.66 39.29 7.17
688605 先锋精科 9.49 6.17 57.59 61.48 6.76
600227 赤天化 10.05 25.07 4.00 4.27 6.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。