4月16日尿素期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
作者:小微
发表于:2024年04月16日
浏览量:65813
4月16日,盘面走高,主力合约收报2001元/吨,涨幅0.35%,日内环比增仓12578手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓133913手,空单持仓175805手,净持仓为-41892手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:中融汇信、、明显增仓,分别增仓1,720手、1,316手、1,093手;、国泰君安、分别减仓156手、227手、531手。
尿素期货空头持仓龙虎榜:国海良时、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓2,444手、2,273手、1,765手;、、中信期货分别减仓338手、1,616手、1,798手。
综合来看,据尿素期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持2273手空单的同时减持了531多单,或表明其看空后市。
4月16日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15,345 | -227 | 银河期货 | 19,694 | 259 |
2 | 东证期货 | 11,866 | -531 | 国泰君安 | 18,407 | 1,765 |
3 | 11,697 | 759 | 中泰期货 | 14,065 | 1,493 | |
4 | 8,944 | 257 | 中信期货 | 13,576 | -1,798 | |
5 | 8,103 | 276 | 国海良时 | 10,236 | 2,444 | |
6 | 中信期货 | 7,818 | 1,316 | 方正中期 | 10,206 | 1,491 |
7 | 银河期货 | 7,561 | 1,093 | 华泰期货 | 9,866 | 481 |
8 | 6,519 | 39 | 齐盛期货 | 8,113 | 465 | |
9 | 方正中期 | 5,879 | 573 | 东证期货 | 7,388 | 2,273 |
10 | 5,658 | 809 | 7,323 | 397 | ||
11 | 中泰期货 | 5,657 | 380 | 7,082 | 695 | |
12 | 宏源期货 | 5,512 | 365 | 7,025 | 586 | |
13 | 5,266 | 489 | 永安期货 | 6,999 | -1,616 | |
14 | 中信建投 | 4,519 | -92 | 5,638 | 465 | |
15 | 广发期货 | 4,304 | -156 | 一德期货 | 5,268 | 501 |
16 | 永安期货 | 4,282 | 494 | 国投安信期货 | 5,250 | -338 |
17 | 4,003 | 827 | 光大期货 | 5,147 | 156 | |
18 | 国投安信期货 | 3,898 | 148 | 徽商期货 | 4,933 | 60 |
19 | 中融汇信 | 3,698 | 1,720 | 4,844 | 237 | |
20 | 3,384 | 229 | 中财期货 | 4,745 | 842 | |
合计 | 133,913 | 8,768 | 175,805 | 10,858 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。