334股获杠杆资金大手笔加仓
作者:小微 发表于:2025年06月25日 浏览量:76498

334股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:334股获杠杆资金大手笔加仓)

6月24日沪指上涨1.15%,市场两融余额为18220.06亿元,较前一交易日增加51.05亿元。

334股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,沪市两融余额9228.52亿元,较前一交易日增加14.73亿元;深市两融余额8936.83亿元,较前一交易日增加36.29亿元;北交所两融余额54.72亿元,较前一交易日增加370.68万元;深沪北两融余额合计18220.06亿元,较前一交易日增加51.05亿元。

334股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加13.17亿元;其次是电子、计算机行业,融资余额分别增加11.53亿元、6.68亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1936只,占比52.61%,其中,334股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是花溪科技,该股最新融资余额271.38万元,较前一交易日增幅达59.51%;股价表现上,该股当日下跌13.47%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有特瑞斯、铁拓机械,融资余额增幅分别为54.87%、49.68%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.58%,涨幅居前的有铁拓机械、博硕科技、天宏锂电,涨幅分别为11.19%、10.41%、6.91%。跌幅居前的有花溪科技、海科新源、特瑞斯,跌幅分别为13.47%、4.16%、1.38%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
872895 花溪科技 271.38 59.51 -13.47 机械设备
834014 特瑞斯 682.61 54.87 -1.38 公用事业
873706 铁拓机械 2086.17 49.68 11.19 机械设备
833346 威贸电子 2516.26 47.46 2.20 电子
920027 交大铁发 592.02 45.25 2.71 机械设备
835892 中科美菱 652.88 40.42 2.66 医药生物
300951 博硕科技 12238.85 37.04 10.41 电子
834950 迅安科技 528.31 35.09 2.47 机械设备
301292 海科新源 12230.50 35.04 -4.16 电力设备
300395 菲利华 11802.56 32.46 0.93 国防军工
301178 天亿马 14426.73 30.49 -0.04 计算机
832145 恒合股份 43.06 29.38 1.98 环保
301658 首航新能 6300.75 29.01 0.63 电力设备
833914 远航精密 3535.12 28.30 2.80 电力设备
301421 波长光电 16801.96 27.56 6.78 电子
688170 德龙激光 10440.32 27.01 6.70 机械设备
870357 雅葆轩 1439.51 25.51 5.27 电子
838275 驱动力 999.57 25.40 3.64 农林牧渔
873152 天宏锂电 886.81 24.74 6.91 电力设备
834639 晨光电缆 1385.83 24.57 3.41 电力设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1744股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有223只。驰诚股份融资余额降幅最大,最新融资余额350.09万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了87.79%;融资余额降幅较大的个股还有雷特科技、成电光信等,融资余额分别下降了62.26%、46.12%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
834407 驰诚股份 350.09 -87.79 -1.28 机械设备
832110 雷特科技 582.09 -62.26 2.77 电力设备
920008 成电光信 1877.08 -46.12 -0.88 国防军工
833427 华维设计 909.15 -45.91 1.41 建筑装饰
301056 森赫股份 5237.38 -43.89 0.85 机械设备
300979 华利集团 8284.31 -35.89 2.75 纺织服饰
871478 巨能股份 1243.34 -33.70 4.46 机械设备
920098 科隆新材 1911.94 -31.80 0.41 基础化工
301002 崧盛股份 2400.29 -31.18 -2.30 电力设备
920108 宏海科技 1140.10 -30.47 2.20 家用电器
831832 科达自控 2972.04 -28.98 2.48 计算机
836717 瑞星股份 266.11 -25.64 0.30 机械设备
831175 派诺科技 2059.20 -24.28 3.55 电力设备
873122 中纺标 794.74 -22.80 1.89 社会服务
300157 新锦动力 14204.97 -21.77 -15.12 机械设备
603222 济民健康 16271.40 -21.67 -2.20 医药生物
871753 天纺标 1702.76 -21.54 1.77 社会服务
430300 辰光医疗 1300.05 -20.16 1.43 医药生物
872953 国子软件 2384.94 -20.06 1.21 计算机
831304 迪尔化工 1231.17 -20.04 0.19 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。