62只北交所股票获融资净买入超百万元
作者:小微 发表于:2025年06月25日 浏览量:57358

62只北交所股票获融资净买入超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:62只北交所股票获融资净买入超百万元)

截至6月24日,北交所融资融券余额合计54.72亿元,较前一交易日增加370.68万元,其中,融资余额54.71亿元,较前一交易日增加362.97万元,为连续2个交易日增加;融券余额为97.21万元,较前一交易日增加7.71万元。

62只北交所股票获融资净买入超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为2.71亿元、1.51亿元、1.43亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.07%,最新融资余额占流通市值比例居前的有胜业电气、禾昌聚合、科拜尔等,占比分别为3.81%、2.62%、2.51%。

62只北交所股票获融资净买入超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

北交所股票中,6月24日共有138只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有62只,纳科诺尔融资净买入额居首,当日净买入945.00万元,其次是并行科技、威贸电子,融资净买入金额分别为908.97万元、809.86万元,融资净买入金额居前的还有长虹能源、远航精密、民士达等。融资净卖出金额居前的股票为驰诚股份、成电光信、科达自控等,融资净卖出金额分别为2518.23万元、1606.85万元、1213.01万元。

分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、电子等行业最为集中,分别有14只、14只、6只个股上榜。

市场表现方面,6月24日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.73%,涨幅居前的有易实精密、铁拓机械、一致魔芋,分别上涨18.20%、11.19%、10.31%, 下跌的有8只,跌幅居前的有花溪科技、凯添燃气、美登科技。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股6月24日加权平均换手率为7.16%,换手率居前的有易实精密、武汉蓝电、铁拓机械等,日换手率分别为27.49%、26.39%、24.73%,当日北交所股票日均换手率为6.11%。(数据宝)

6月24日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 6月24日涨跌幅
(%)
最新融资余额
(万元)
较上一日增加
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
832522 纳科诺尔 7.73 13243.46 945.00 2.05 电力设备
839493 并行科技 3.02 11149.34 908.97 1.85 计算机
833346 威贸电子 2.20 2516.26 809.86 1.77 电子
836239 长虹能源 2.94 5734.95 794.31 2.26 电力设备
833914 远航精密 2.80 3535.12 779.81 1.22 电力设备
833394 民士达 3.09 4332.34 721.32 2.02 轻工制造
873706 铁拓机械 11.19 2086.17 692.41 2.42 机械设备
920002 万达轴承 9.67 3612.64 663.02 0.87 机械设备
872808 曙光数创 2.72 9284.45 480.10 0.82 计算机
834021 流金科技 4.93 2354.73 418.90 1.19 传媒
835179 凯德石英 2.95 3636.66 372.16 1.80 电子
831195 三祥科技 2.89 1908.20 369.08 1.52 汽车
873693 阿为特 2.17 2601.43 363.05 1.68 机械设备
920682 球冠电缆 5.75 2412.81 357.61 1.31 电力设备
836720 吉冈精密 5.49 1647.99 321.41 1.55 机械设备
835185 贝特瑞 6.06 14286.44 317.02 0.56 电力设备
833509 同惠电子 2.55 2237.19 308.85 1.04 机械设备
870357 雅葆轩 5.27 1439.51 292.62 1.18 电子
834639 晨光电缆 3.41 1385.83 273.32 1.35 电力设备
834770 艾能聚 3.44 3244.40 270.92 2.09 电力设备
831152 昆工科技 2.72 3047.94 270.69 1.53 电力设备
873001 纬达光电 2.71 3257.98 261.04 1.35 电子
870204 沪江材料 -6.96 1721.34 257.28 1.46 轻工制造
833523 德瑞锂电 4.05 4763.83 253.29 2.27 电力设备
832885 星辰科技 0.21 1772.98 250.62 1.04 机械设备
835237 力佳科技 8.17 1773.90 248.88 0.84 电力设备
920799 艾融软件 2.63 15102.19 243.90 2.16 计算机
834014 特瑞斯 -1.38 682.61 241.85 0.69 公用事业
838971 天马新材 0.39 3175.60 237.04 1.11 基础化工
831010 凯添燃气 -11.42 3056.32 227.29 1.25 公用事业
834599 同力股份 3.99 7811.23 225.13 1.04 机械设备
920106 林泰新材 3.66 1637.05 212.87 0.84 汽车
872541 铁大科技 5.81 1343.39 207.18 0.85 机械设备
838275 驱动力 3.64 999.57 202.48 1.23 农林牧渔
870199 倍益康 3.33 1367.93 197.05 1.03 家用电器
834062 科润智控 2.17 2204.98 195.78 1.61 电力设备
871245 威博液压 4.29 1093.91 189.25 1.42 机械设备
835892 中科美菱 2.66 652.88 187.92 1.10 医药生物
920027 交大铁发 2.71 592.02 184.44 0.76 机械设备
873152 天宏锂电 6.91 886.81 175.86 0.65 电力设备
836221 易实精密 18.20 1764.75 174.32 1.37 汽车
430556 雅达股份 2.76 1356.54 170.69 1.03 电力设备
838227 美登科技 -7.27 1087.30 167.73 0.78 计算机
832982 锦波生物 4.20 27139.09 163.76 1.38 美容护理
871642 通易航天 -5.47 1665.04 163.07 0.88 国防军工
838163 方大新材 2.64 1206.47 162.13 1.07 轻工制造
871981 晶赛科技 2.36 1504.31 159.61 1.12 电子
830779 武汉蓝电 5.41 2251.72 149.12 2.29 电力设备
834950 迅安科技 2.47 528.31 137.23 0.75 机械设备
832876 慧为智能 2.87 1211.28 135.82 0.98 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。