成飞概念上涨0.75%,5股主力资金净流入超3000万元
作者:小微 发表于:2026年02月13日 浏览量:59777

成飞概念上涨0.75%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:成飞概念上涨0.75%,5股主力资金净流入超3000万元)

截至2月13日收盘,成飞概念上涨0.75%,位居概念板块涨幅第3,板块内,23股上涨,安达维尔20%涨停,航新科技、申菱环境、侨源股份等涨幅居前,分别上涨6.59%、4.90%、4.49%。跌幅居前的有特发信息、通光线缆、厚普股份等,分别下跌10.00%、4.46%、2.58%。

成飞概念上涨0.75%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

成飞概念上涨0.75%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字水印 1.09 F5G概念 -2.56
网约车 0.80 特钢概念 -2.47
成飞概念 0.75 POE胶膜 -2.46
芬太尼 0.68 快手概念 -2.37
中船系 0.66 金属钴 -2.37
兵装重组概念 0.54 可燃冰 -2.35
EDR概念 0.49 BC电池 -2.31
国产航母 0.46 草甘膦 -2.22
国家大基金持股 0.44 金属铅 -2.21
知识产权保护 0.40 光纤概念 -2.21

资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流出1.70亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是安达维尔,今日主力资金净流入2.43亿元,净流入资金居前的还有中航成飞、博云新材、中航重机等,主力资金分别净流入1.18亿元、7390.85万元、4974.74万元。

资金流入比率方面,安达维尔、昆船智能、华伍股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.23%、13.21%、8.63%。(数据宝)

成飞概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300719 安达维尔 19.99 31.97 24321.83 21.23
302132 中航成飞 3.71 2.98 11750.22 8.51
002297 博云新材 4.44 13.63 7390.85 7.26
600765 中航重机 -0.05 2.18 4974.74 7.39
301311 昆船智能 2.32 5.37 3355.53 13.21
688033 天宜新材 0.92 7.44 1874.49 4.53
301286 侨源股份 4.49 2.54 1818.32 7.97
300095 华伍股份 1.31 3.21 1015.19 8.63
002190 成飞集成 0.98 1.16 914.64 6.08
300424 航新科技 6.59 11.37 877.60 1.64
301302 华如科技 1.02 2.65 502.30 5.46
002651 利君股份 0.09 1.35 309.11 3.72
300733 西菱动力 -0.05 1.29 209.44 3.90
300547 川环科技 -0.14 5.57 154.37 0.42
300900 广联航空 -0.17 10.73 147.54 0.17
600523 贵航股份 0.59 1.25 -31.00 -0.40
300045 华力创通 -0.56 3.87 -41.50 -0.08
300447 全信股份 0.25 7.73 -52.76 -0.16
603261 *ST立航 0.00 0.47 -54.96 -5.25
301528 多浦乐 0.20 1.86 -59.38 -1.44
301289 国缆检测 -1.10 0.99 -64.49 -1.39
001268 联合精密 -0.03 1.49 -130.30 -4.25
301233 盛帮股份 -0.05 2.56 -177.91 -4.45
002111 威海广泰 0.63 1.82 -192.27 -1.95
603809 豪能股份 -0.31 1.51 -193.25 -1.07
688237 超卓航科 0.02 0.56 -336.96 -13.74
000571 新大洲A -0.56 2.56 -445.80 -2.98
002985 北摩高科 0.61 9.14 -450.95 -0.63
002253 *ST智胜 -0.48 1.61 -609.17 -17.37
300227 光韵达 0.94 5.24 -973.83 -3.28
002560 通达股份 -2.16 5.58 -1079.19 -4.08
300159 *ST新研 -1.62 1.25 -1084.86 -15.47
300696 爱乐达 0.61 3.47 -1406.07 -4.62
600501 航天晨光 -0.72 2.08 -2131.77 -9.10
300471 厚普股份 -2.58 4.08 -2555.73 -11.73
002520 日发精机 0.15 20.88 -7213.63 -7.10
301018 申菱环境 4.90 13.12 -8841.60 -3.64
002179 中航光电 -0.64 1.23 -9033.24 -10.14
000070 特发信息 -10.00 23.06 -10167.82 -2.70
300265 通光线缆 -4.46 11.14 -11632.37 -13.65
002465 海格通信 -2.28 4.25 -17653.11 -9.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。