EDR概念涨0.49%,主力资金净流入这些股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月13日
浏览量:62725

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:EDR概念涨0.49%,主力资金净流入这些股)
截至2月13日收盘,EDR概念上涨0.49%,位居概念板块涨幅第7,板块内,9股上涨,兴民智通涨停,江波龙、鸿泉技术、电科网安等涨幅居前,分别上涨3.75%、3.26%、2.26%。跌幅居前的有锐明技术、三六零、神宇股份等,分别下跌3.80%、1.68%、1.65%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 数字水印 | 1.09 | F5G概念 | -2.56 |
| 网约车 | 0.80 | 特钢概念 | -2.47 |
| 成飞概念 | 0.75 | POE胶膜 | -2.46 |
| 芬太尼 | 0.68 | 快手概念 | -2.37 |
| 中船系 | 0.66 | 金属钴 | -2.37 |
| 兵装重组概念 | 0.54 | 可燃冰 | -2.35 |
| EDR概念 | 0.49 | BC电池 | -2.31 |
| 国产航母 | 0.46 | 草甘膦 | -2.22 |
| 国家大基金持股 | 0.44 | 金属铅 | -2.21 |
| 知识产权保护 | 0.40 | 光纤概念 | -2.21 |
资金面上看,今日EDR概念板块获主力资金净流入2.20亿元,其中,9股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是江波龙,今日主力资金净流入4.73亿元,净流入资金居前的还有兴民智通、均胜电子、锐明技术等,主力资金分别净流入1.47亿元、2681.97万元、1867.11万元。
资金流入比率方面,兴民智通、江波龙、博敏电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.30%、9.78%、4.72%。(数据宝)
EDR概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 3.75 | 5.86 | 47345.08 | 9.78 |
| 002355 | 兴民智通 | 10.01 | 11.39 | 14740.80 | 29.30 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.11 | 1.75 | 2681.97 | 4.04 |
| 002970 | 锐明技术 | -3.80 | 7.28 | 1867.11 | 2.72 |
| 002268 | 电科网安 | 2.26 | 3.34 | 1766.60 | 3.04 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.49 | 3.07 | 1119.98 | 4.72 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.32 | 1.13 | 955.42 | 4.38 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.40 | 2.98 | 326.09 | 3.83 |
| 600081 | 东风科技 | 0.51 | 0.52 | 96.94 | 2.86 |
| 300077 | 国民技术 | -1.41 | 3.24 | -180.49 | -0.45 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 3.26 | 3.70 | -328.45 | -2.95 |
| 002232 | 启明信息 | -0.95 | 1.22 | -553.97 | -5.84 |
| 300563 | 神宇股份 | -1.65 | 2.95 | -573.90 | -4.07 |
| 002055 | ST得润 | -1.26 | 2.36 | -654.37 | -7.36 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.42 | 2.09 | -757.68 | -13.13 |
| 300458 | 全志科技 | -0.66 | 1.79 | -2119.30 | -4.16 |
| 002212 | 天融信 | 0.34 | 4.56 | -2308.93 | -4.81 |
| 300188 | 国投智能 | -0.56 | 13.45 | -3743.14 | -1.92 |
| 300857 | 协创数据 | -0.05 | 3.53 | -10810.48 | -3.59 |
| 601360 | 三六零 | -1.68 | 2.74 | -26857.15 | -10.72 |
