解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股
作者:小微 发表于:2026年03月12日 浏览量:48893

解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股)

证券时报•数据宝统计,截至3月12日收盘,沪深两市共505只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,精智达连续20日主力资金净流出,排名第一;康芝药业等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,洛阳钼业主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出54.74亿元,中国中免紧随其后,15天累计净流出54.32亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,合力泰占比排名居首,该股近5日下跌12.93%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
603993 洛阳钼业 9 54.74 9.68 -13.88
601888 中国中免 15 54.32 12.54 -23.98
300251 光线传媒 13 45.44 12.41 -38.65
300058 蓝色光标 9 42.95 8.66 -15.35
601179 中国西电 5 38.23 8.06 2.93
300136 信维通信 8 35.06 9.58 -14.51
002414 高德红外 13 27.81 15.42 -14.55
002195 岩山科技 5 27.81 8.90 -3.65
688256 寒武纪-U 5 27.41 8.27 -5.91
600875 东方电气 5 22.08 7.58 -4.12
000630 铜陵有色 9 21.08 7.47 -9.84
601727 上海电气 5 20.46 10.31 -2.33
600362 江西铜业 9 19.59 8.45 -11.18
002389 航天彩虹 6 18.21 9.24 -14.36
000681 视觉中国 16 17.45 6.59 -25.22
688627 精智达 20 16.16 7.13 -19.35
300757 罗博特科 8 14.27 4.76 -10.92
002185 华天科技 10 12.32 5.23 -8.00
603533 掌阅科技 13 12.09 7.18 -30.04
000878 云南铜业 9 11.96 7.42 -10.08
002156 通富微电 5 11.62 7.45 -5.14
002738 中矿资源 8 11.02 7.58 -13.77
603268 *ST松发 14 11.02 6.52 32.82
002625 光启技术 8 10.37 12.68 -10.47
002217 合力泰 5 10.34 25.79 -12.93
002602 世纪华通 5 10.09 11.23 -6.62
002465 海格通信 8 9.56 5.04 -10.57
002353 杰瑞股份 5 8.86 6.46 -12.11
000737 北方铜业 9 8.59 7.16 -12.06
000060 中金岭南 9 8.47 6.58 -11.50
600550 保变电气 5 8.47 5.98 -6.15
300762 上海瀚讯 8 7.96 7.46 -12.83
002617 露笑科技 12 7.74 6.52 -0.22
600183 生益科技 5 7.57 5.25 -4.88
002049 紫光国微 8 7.56 7.97 -5.93
300008 天海防务 6 7.53 9.39 -10.61
600346 恒力石化 9 7.45 4.83 -12.53
002565 顺灏股份 10 7.38 6.32 -16.23
688122 西部超导 5 7.36 10.77 -9.39
688025 杰普特 7 7.28 7.19 -12.03
600531 豫光金铅 8 7.27 8.40 -17.34
300748 金力永磁 9 7.17 5.58 -15.09
603686 福龙马 19 7.11 7.30 -19.72
600760 中航沈飞 6 7.04 11.79 -6.89
002402 和而泰 11 6.83 7.39 -12.38
002436 兴森科技 5 6.72 6.38 -7.32
300300 海峡创新 6 5.99 5.63 -14.30
688012 中微公司 5 5.82 4.07 -7.39
688037 芯源微 5 5.82 8.94 -14.71
688205 德科立 5 5.63 5.16 3.34
601606 长城军工 6 5.49 11.63 -8.66
688403 汇成股份 11 5.43 8.03 -19.88
600435 北方导航 6 5.40 8.47 -12.14
002276 万马股份 10 5.19 8.62 -9.13
300045 华力创通 8 5.19 9.74 -15.07
688072 拓荆科技 5 5.04 5.81 -11.22
605090 九丰能源 7 5.03 6.53 -17.42
688385 复旦微电 8 4.87 6.21 -19.12
301078 孩子王 9 4.73 8.24 -18.49
688543 国科军工 6 4.62 10.17 -15.84
688698 伟创电气 14 4.58 8.60 -19.18
000969 安泰科技 5 4.42 10.41 -8.21
688126 沪硅产业 11 4.38 6.16 -11.55
600547 山东黄金 6 4.32 3.14 -2.23
600459 贵研铂业 9 4.32 5.38 -14.82
603444 吉比特 15 4.31 5.54 -14.61
300812 易天股份 8 4.27 5.47 -16.15
600490 鹏欣资源 8 4.24 7.84 -17.23
601619 嘉泽新能 6 3.88 7.79 -7.53
600025 华能水电 10 3.78 7.69 14.13
002237 恒邦股份 9 3.69 3.92 -8.36
301468 博盈特焊 8 3.68 7.75 -24.83
603000 人民网 9 3.63 5.70 -10.33
000039 中集集团 5 3.63 8.64 -3.12
300353 东土科技 11 3.59 5.57 -5.33
300123 亚光科技 11 3.58 6.86 -9.75
301489 思泉新材 7 3.54 6.53 -8.53
002639 雪人集团 7 3.53 2.53 -7.30
002664 信质集团 17 3.41 9.47 -18.55
688372 伟测科技 5 3.28 5.30 -0.69
600763 通策医疗 11 3.26 6.07 -13.59
603067 振华股份 5 3.24 4.03 -14.98
002271 东方雨虹 8 3.15 4.92 -11.96
002945 华林证券 6 3.15 10.67 -9.68
688213 思特威-W 9 3.12 5.23 -12.70
601111 中国国航 6 3.06 4.72 -5.01
600313 农发种业 6 3.00 4.08 -10.50
000875 电投绿能 6 2.99 4.12 1.40
000801 四川九洲 12 2.95 6.65 -11.01
603859 能科科技 8 2.92 11.41 -14.69
300221 银禧科技 14 2.88 8.98 -7.79
000758 中色股份 9 2.88 4.41 -14.49
603005 晶方科技 5 2.72 5.15 -5.94
301213 观想科技 8 2.71 6.18 -17.34
000016 深康佳A 13 2.70 12.96 -13.96
601609 金田股份 8 2.63 8.13 -10.89
688545 兴福电子 8 2.63 9.66 -17.89
600803 新奥股份 8 2.52 4.10 1.97
601808 中海油服 5 2.49 3.79 -8.94
300589 江龙船艇 6 2.48 7.33 -16.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。